索引号 | 764758030/201410-00013 | 组配分类 | 本部门预算 |
发布机构 | 亳州市文学艺术界联合会 | 主题分类 | 文化、广电、新闻出版 |
有效性 | 已失效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2014年“三公”经费预算情况表 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2014-10-16 | 发布日期 | 2014-10-16 |
亳州市文联财政拨款开支的“三公”经费预算情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 7.8 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 1.8 |
公务用车购置及运行费 | 6 |
其中:公务用车运行维护费 | 6 |
公务用车购置 | 0 |
注:1.本表公开内容为公共财政拨款“三公”经费预算情况。 | |
2.公共财政拨款包括经费拨款和纳入国库管理的非税收入拨款。 |