索引号 | 764758030/201410-00014 | 组配分类 | 本部门预算 |
发布机构 | 亳州市文学艺术界联合会 | 主题分类 | 文化、广电、新闻出版 |
有效性 | 已失效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2014年收支预算总表 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2014-10-16 | 发布日期 | 2014-10-16 |
亳州市文联2014年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 189.62 | 一、一般公共服务 | 169.49 |
人大事务 | |||
二、纳入专户管理的政府非税收入 | 行政运行 | ||
一般行政管理事务 | |||
三、其他收入 | |||
事业收入 | 八、社会保障和就业 | 4.98 | |
经营收入 | |||
上级补助收入 | 十、医疗卫生 | 4.05 | |
附属单位上缴收入 | |||
其他 | 二十、住房保障支出 | 11.10 | |
四、上年结余 | |||
收入总计 | 189.62 | 支出总计 | 189.62 |
注:本表支出项目按照政府收支分类科目列示到项级科目。 |