索引号 | 764758030/201410-00015 | 组配分类 | 本部门预算 |
发布机构 | 亳州市文学艺术界联合会 | 主题分类 | 文化、广电、新闻出版 |
有效性 | 已失效 | 关键词 | 无 |
名称 | 亳州市文联2014年财政拨款支出预算表 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2014-10-16 | 发布日期 | 2014-10-16 |
亳州市文联2014年财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务 | 169.49 | 59.12 | 98.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 169.49 | 59.12 | 98.00 | |
2012901 | 行政运行(群众团体) | 157.12 | 59.12 | 98.00 | |
2012950 | 事业运行 | 12.37 | 12.37 | ||
208 | 社会保障和就业 | 4.98 | 4.98 | ||
2080501 | 行政事业单位离退休 | 4.37 | 4.37 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.37 | 4.37 | ||
208 | 其他社会保障和就业 | 0.61 | 0.61 | ||
2089901 | 缴纳残疾人就业保障金 | 0.61 | 0.61 | ||
210 | 医疗卫生 | 4.05 | 4.05 | ||
21005 | 医疗保障 | 4.05 | 4.05 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.73 | 0.73 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.30 | 0.30 | ||
2100599 | 其他医疗保障 | 0.01 | 0.01 | ||
221 | 住房保障 | 11.10 | 11.10 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.10 | 11.10 | ||
2012901 | 住房公积金 | 11.10 | 11.10 | ||
合计 | 189.62 | 91.62 | 98.00 | ||
注:1.本表的公开内容为当年公共财政拨款预算资金安排情况(不含上年结转)。 | |||||
2.本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 | |||||
3.公共财政拨款包括经费拨款和纳入国库管理的非税收入拨款。 |