索引号 764758030/201410-00017 组配分类 本部门决算
发布机构 亳州市文学艺术界联合会 主题分类 文化、广电、新闻出版
有效性 已失效 关键词
名称 收入决算表 文号
生成日期 2014-10-16 发布日期 2014-10-16

收入决算表

   2013年度

                                                                           金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 152.91 147.93 0.00 0.00 0.00 0.00 4.98
201 一般公共服务 133.79 128.81 0.00 0.00 0.00 0.00 4.98
20129 群众团体事务 123.79 118.81 0.00 0.00 0.00 0.00 4.98
2012901  行政运行 77.89 72.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4.98
2012902  一般行政管理事务 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950  事业运行 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999  其他群众团体事务支出 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302  一般行政管理事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业 4.38 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 4.38 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 4.38 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生 3.57 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 3.57 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 2.67 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599  其他医疗保障支出 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 11.17 11.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 11.17 11.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 11.17 11.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
CBA直播,CBA直播在线观看