索引号 123416007373246591/202107-00003 组配分类 闲置土地
发布机构 亳州市自然资源和规划局 主题分类 国土资源、能源
有效性 有效 关键词
名称 2021年上半年亳州市本级疑似闲置土地消化清单 文号
生成日期 2021-07-02 发布日期 2021-07-02

2021年上半年亳州市本级疑似闲置土地消化清单

省份 行政区 电子监管号 合同编号  合同名称 供应面积 约定(变更)动工时间 实际动工时间 实际竣工时间 土地用途 消化类型 数据年份
安徽省 亳州市 亳州市
亳州市本级 3416002018A05226 3416022018A003 亳州市4#还原小区公交首末站 0.8 2018-08-07 2018-08-07 2019-08-07 公共设施用地 项目竣工 2019
3416002019B07427-1 3416002019G022 亳州市锦峰置业有限责任公司 20.09691 2019-11-04 2019-11-04 0701 项目开工 2020
3416002019A06844 3416002019H007 旋花路(神农大道-老君大道) 1.17377 2019-07-23 2019-07-23 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002019A07085 3416002019H024 紫苑路(京九东路-亳城路) 6.64985 2019-10-19 2019-10-19 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002019A06794 3416002019H006 杏仁路(京九东路—S307) 4.1752 2019-07-23 2019-07-23 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002019A06780 3416002019H005 亳城路(杜仲路—养生大道) 3.51301 2019-07-23 2019-07-23 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002019A06996 3416002019H020 文采路(酒城大道-亳芜大道) 9.90875 2019-10-10 2019-10-10 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002019A06825 3416002019H008 杜仲路(京九东路-S307) 8.63407 2019-07-23 2019-07-23 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002019A07196 3416002019H025 昭武路(酒城大道-亳芜大道) 10.10429 2019-11-24 2019-11-24 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002018B05364 3416002018G037 亳州市旺兴药业有限公司 6.10337 2018-07-19 工业用地 项目撤销 2019
3416002019A07016 3416002019H018 崇文路(酒城大道-亳芜大道) 4.82332 2019-10-10 2019-10-10 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002019B07117 3416002019P001 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司 0.33333 2019-10-25 2019-10-25 2020-10-25 零售商业用地 项目竣工 2020
3416002019B00017 3416002019G002 安徽金天雪莲生物科技有限公司 14.29835 2019-02-09 工业用地 项目撤销 2020
3416002019A07218 3416002019H027 规划路(酒城大道-亳芜大道) 4.0154 2019-11-24 2019-11-24 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002019A06804 3416002019H009 茉莉路(神农大道-亳城路) 2.86985 2019-07-23 2019-07-23 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002018B04768-1 3416002018G008 亳州城建发展控股集团有限公司 9.40161 2019-07-15 2019-07-15 其他商服用地 项目开工 2020
3416002019A07020 3416002019H021 文苑路(酒城大道-亳芜大道) 10.05774 2019-10-10 2019-10-10 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002018B06699 3416002019G007 安徽元空生物科技有限公司 1.33436 2019-03-15 工业用地 项目撤销 2020
3416002019B07940 3416002019G027 安徽徽芍堂国药有限公司 2 2019-10-14 2019-10-14 工业用地 项目开工 2020
3416002019A07200 3416002019H026 亳城路(酒城大道-亳芜大道) 5.32788 2019-11-24 2019-11-24 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002019A06968 3416002019H017 亳州市公共实训基地建设项目 2.5 2019-09-27 教育用地 项目撤销 2020
3416002019A07005 3416002019H019 老君大道(酒城大道-亳芜大道) 14.60104 2019-10-10 2019-10-10 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002019A07078 3416002019H023 桐花东路(京九东路-亳城路) 7.47682 2019-10-19 2019-10-19 城镇村道路用地 项目开工 2020
3416002016B00057-1 3416002016GQ002 安徽省唯康医疗投资管理有限公司 1.5868 2016-08-10 2016-08-10 2021-04-27 医卫慈善用地 项目竣工 2018
3416002019B07916 3416002019G028 亳州新伊塑业科技有限公司 6.13333 2019-11-15 2019-11-15 2020-09-14 工业用地 项目竣工 2020
CBA直播,CBA直播在线观看