索引号 | 11341600740899250F/202106-00137 | 组配分类 | 被征收房屋评估 |
发布机构 | 亳州市住房和城乡建设局 | 主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 亳州市谯城区涡河北岸沿河景观带项目初步评估结果 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2021-06-14 | 发布日期 | 2021-06-14 |
亳州市谯城区涡河北岸沿河景观带项目(汤陵段)房屋各项补偿款明细表 |
|||||||||||||||||||||||
制表单位: 亳州市谯城区涡河北岸沿河景观带项目(汤陵段)征收指挥部 | 日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 被征收户姓名 | 房屋丈量评估结果 | 其他 | 总 计(元) | 领款人签字 | ||||||||||||||||||
房屋总面积(㎡) | 2008年航测图内房屋面积(㎡) | 2008年航测图内房屋评估价(元) | 2008年航测图内房屋奖励(元) | 2008年航测图以外房屋助拆费(元) |
还原实有 面积(㎡) |
09年-11年航测图房屋面积(㎡) | 09年-11年航测图房屋补偿金额(元) | 12年-16年航测图房屋面积(㎡) | 12年-16年航测图房屋补偿金额(元) | 2016年航测图以外房屋面积(㎡) | 2016年航测图以外房屋占地补偿(元) |
房屋附属物 (元) |
房屋过渡费 (元) |
搬家费及搬家奖励(元) | 其他(元) | ||||||||
1 | 徐 利 | 73.52 | 73.52 | 5359.61 | 35591.00 | 1000.00 | 41950.61 | ||||||||||||||||
2 | 徐家贵 | 151.20 | 40.08 | 10821.60 | 19140.00 | 43.50 | 67.62 | 8100.65 | 5801.00 | 2404.80 | 1000.00 | 47268.05 | |||||||||||
3 | 李绍锋 | 47.65 | 47.65 | 3473.69 | 8039.00 | 1000.00 | 12512.69 | ||||||||||||||||
4 | 李绍军 | 146.37 | 35.00 | 9450.00 | 49002.80 | 111.37 | 15860.90 | 8122.00 | 2100.00 | 1000.00 | 85535.70 | ||||||||||||
5 | 徐家太 | 176.48 | 66.43 | 17936.10 | 48422.00 | 110.05 | 11454.05 | 11751.00 | 3985.80 | 1000.00 | 94548.95 | ||||||||||||
6 | 李绍华 | 183.29 | 48840.00 | 111.00 | 72.29 | 13361.84 | 27708.00 | 1000.00 | 90909.84 | ||||||||||||||
7 | 徐家献 | 113.87 | 62.26 | 233475.00 | 46695.00 | 22708.40 | 51.61 | 103220.00 | 108.09 | 7879.80 | 6378.00 | 1867.80 | 1000.00 | 423224.00 | |||||||||
8 | 徐 良 | 283.56 | 0.00 | 283.56 | 20671.52 | 72121.00 | 1000.00 | 93792.52 | |||||||||||||||
9 | 张 全 | 62.00 | 62.00 | 8899.63 | 36449.00 | 1000.00 | 46348.63 | ||||||||||||||||
10 | 李亚楠 | 296.96 | 88488.40 | 201.11 | 95.85 | 21648.38 | 38557.00 | 1000.00 | 149693.78 | ||||||||||||||
11 | 徐家业 | 58722.00 | 58722.00 | ||||||||||||||||||||
12 | 李 强 | 7438.00 | 7438.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 张 玲 | 54881.00 | 54881.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 张桂玲 | 30643.00 | 30643.00 | ||||||||||||||||||||
15 | 徐保安 | 23100.00 | 23100.00 | ||||||||||||||||||||
16 | 徐伟峰 | 46277.00 | 46277.00 | ||||||||||||||||||||
17 | 徐传银 | 46926.00 | 46926.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 吕秀英 | 53525.00 | 53525.00 | ||||||||||||||||||||
19 |
汤陵社区 服务用房 |
34.84 | 34.84 | 20904.00 | 12261.90 | 33165.90 | |||||||||||||||||
望汤阁 服务用房 |
30.15 | 30.15 | 17939.25 | 17939.25 | |||||||||||||||||||
望汤阁 社区水塔 |
132639.60 | 132639.60 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1569.74 | 238.61 | 254379.00 | 84902.70 | 276601.60 | 0.00 | 110.05 | 0.00 | 592.11 | 103220.00 | 737.06 | 116710.07 | 584290.90 | 10358.40 | 10000.00 | 0.00 | 1440462.67 | ||||||
制表人: | 发卡人: | 工作组人员签字: | 社区书记签字: | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 |
占用面积 (亩) |
地上地下附属物 | 征地金额(元) | 地上地下附属物金额(元) |
合计 (元) |
|||||||||||||||||
杂树(棵) | 果树(棵) | 坟(座) | 井(眼) | 树木 | 坟 | 井 | |||||||||||||||||
Φ3 | 5 |
Φ5 | 10 |
Φ10 | 15 |
Φ15 | 20 |
Φ20 以上 |
Φ3 以下 |
Φ3 | 5 |
Φ5 | 10 |
Φ10 | 15 |
Φ15 | 20 |
Φ20 以上 |
单棺 | 双棺 | 机井 | 小口井 | 手压井 | ||||||||
1 | 徐保红 | 1.0354 | 4 | 44 | 24 | 47 | 20 | 50320.44 | 27340.00 | 77660.44 | |||||||||||||
2 | 徐华利 | 1.0354 | 3 | 9 | 21 | 23 | 42 | 21 | 50320.44 | 27360.00 | 77680.44 | ||||||||||||
3 | 徐家民 | 1.0342 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | 43 | 24 | 50262.12 | 27330.00 | 77592.12 | ||||||||||
4 | 徐家民 | 2.2642 | 2 | 1 | 8 | 10 | 24 | 51 | 88 | 55 | 110040.12 | 59790.00 | 169830.12 | ||||||||||
5 | 徐顺祥 | 1.8781 | 3 | 19 | 40 | 43 | 95 | 33 | 91275.66 | 49580.00 | 140855.66 | ||||||||||||
6 | 李绍军 | 0.9120 | 6 | 6 | 1 | 20 | 36 | 24 | 44323.20 | 24130.00 | 68453.20 | ||||||||||||
7 | 徐家明 | 1.1468 | 3 | 12 | 8 | 5 | 24 | 19 | 43 | 26 | 55734.48 | 30286.00 | 86020.48 | ||||||||||
8 | 徐家杰 | 1.1468 | 7 | 8 | 12 | 39 | 41 | 24 | 55734.48 | 30285.00 | 86019.48 | ||||||||||||
9 | 代淑敏 | 0.5000 | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | 11 | 24300.00 | 13230.00 | 37530.00 | ||||||||||||
10 | 徐 良 | 3.5137 | 2 | 25 | 78 | 23 | 153 | 87 | 170765.82 | 92770.00 | 263535.82 | ||||||||||||
11 | 徐家献 | 2.5162 | 4 | 35 | 52 | 1 | 94 | 87 | 59 | 122287.32 | 66427.00 | 188714.32 | |||||||||||
12 | 徐保山 | 3.1366 | 1 | 24 | 62 | 104 | 86 | 74 | 152438.76 | 82800.00 | 235238.76 | ||||||||||||
13 | 徐传金 | 3.8368 | 26 | 49 | 147 | 116 | 124 | 94 | 186468.48 | 101290.00 | 287758.48 | ||||||||||||
14 | 徐保坤 | 2.1679 | 3 | 19 | 63 | 89 | 43 | 46 | 105359.94 | 57240.00 | 162599.94 | ||||||||||||
15 | 徐保坤 | 1.0000 | 1 | 9 | 1 | 31 | 40 | 18 | 22 | 48600.00 | 26435.00 | 75035.00 | |||||||||||
16 | 徐家贵 | 1.2015 | 11 | 15 | 37 | 24 | 45 | 26 | 58392.90 | 31750.00 | 90142.90 | ||||||||||||
17 | 徐保昌 | 2.1679 | 4 | 15 | 93 | 81 | 43 | 105359.94 | 57240.00 | 162599.94 | |||||||||||||
18 | 黄桂琴 | 0.7096 | 2 | 61 | 94 | 35 | 12 | 34486.56 | 18730.00 | 53216.56 | |||||||||||||
19 | 李 强 | 0.7096 | 6 | 55 | 22 | 86 | 36 | 13 | 34486.56 | 18734.00 | 53220.56 | ||||||||||||
20 | 李爱华 | 0.7096 | 6 | 57 | 11 | 79 | 9 | 34486.56 | 18722.00 | 53208.56 | |||||||||||||
21 | 李 晴 | 1.0368 | 51 | 34 | 62 | 22 | 50388.48 | 27375.00 | 77763.48 | ||||||||||||||
22 | 张雷雨 | 1.0185 | 7 | 45 | 53 | 26 | 21 | 49499.10 | 26895.00 | 76394.10 | |||||||||||||
23 | 孙建国 | 2.0814 | 26 | 53 | 81 | 103 | 47 | 101156.04 | 54945.00 | 156101.04 | |||||||||||||
24 | 李先杰 | 2.0814 | 14 | 60 | 83 | 99 | 45 | 101156.04 | 54955.00 | 156111.04 | |||||||||||||
25 | 刘秀云 | 1.8031 | 59 | 39 | 12 | 83 | 43 | 87630.66 | 47605.00 | 135235.66 | |||||||||||||
26 | 罗贤英 | 0.8328 | 4 | 8 | 21 | 29 | 23 | 40474.08 | 21985.00 | 62459.08 | |||||||||||||
27 | 徐 港 | 0.8328 | 2 | 14 | 18 | 31 | 22 | 40474.08 | 21990.00 | 62464.08 | |||||||||||||
28 | 李绍军 | 2.6373 | 49 | 15 | 20 | 31 | 79 | 97 | 49 | 128172.78 | 69630.00 | 197802.78 | |||||||||||
29 | 李绍锋 | 2.9446 | 19 | 116 | 107 | 65 | 143107.56 | 77750.00 | 220857.56 | ||||||||||||||
30 | 李绍华 | 2.7412 | 29 | 45 | 92 | 126 | 39 | 61 | 133222.32 | 72360.00 | 205582.32 | ||||||||||||
31 | 李利河 | 2.9142 | 1 | 65 | 46 | 95 | 80 | 64 | 141630.12 | 76955.00 | 218585.12 | ||||||||||||
32 | 徐家贵 | 0.8042 | 18 | 24 | 16 | 24 | 31 | 12 | 39084.12 | 21250.00 | 60334.12 | ||||||||||||
33 | 徐明利 | 1.0310 | 11 | 16 | 33 | 24 | 33 | 23 | 50106.60 | 27235.00 | 77341.60 | ||||||||||||
34 | 徐保安 | 1.0310 | 6 | 9 | 37 | 21 | 39 | 22 | 50106.60 | 27255.00 | 77361.60 | ||||||||||||
35 | 徐 利 | 0.9207 | 11 | 19 | 22 | 41 | 13 | 22 | 44746.02 | 24315.00 | 69061.02 | ||||||||||||
36 | 徐家业 | 3.3981 | 4 | 65 | 89 | 27 | 97 | 104 | 69 | 1 | 165147.66 | 89660.00 | 10080.00 | 264887.66 | |||||||||
37 | 徐传银 | 2.5828 | 48 | 45 | 74 | 97 | 94 | 46 | 125524.08 | 68180.00 | 193704.08 | ||||||||||||
38 |
徐家业 (塘) |
2.0662 | 5 | 68 | 79 | 50 | 100417.32 | 54600.00 | 155017.32 | ||||||||||||||
39 |
徐家业 (塘) |
0.5005 | 12 | 2 | 8 | 5 | 17 | 11 | 12 | 24324.30 | 13260.00 | 37584.30 | |||||||||||
40 | 常秀玲 | 2.3441 | 16 | 92 | 1 | 66 | 74 | 51 | 113923.26 | 61915.00 | 175838.26 | ||||||||||||
41 | 徐传地 | 0.1005 | 1 | 5 | 3 | 4884.30 | 2650.00 | 7534.30 | |||||||||||||||
42 | 徐 帅 | 0.8109 | 4 | 14 | 25 | 53 | 33 | 22 | 39409.74 | 21435.00 | 60844.74 | ||||||||||||
43 | 徐 鹏 | 2.3850 | 47 | 36 | 35 | 64 | 76 | 49 | 115911.00 | 62955.00 | 178866.00 | ||||||||||||
44 | 徐传银 | 0.6960 | 32 | 28 | 13 | 33825.60 | 18395.00 | 52220.60 | |||||||||||||||
45 | 徐传金 | 0.5400 | 18 | 23 | 12 | 26244.00 | 14220.00 | 40464.00 | |||||||||||||||
46 |
望汤阁 集体土地 |
9.4300 | 458298.00 | 0.00 | 458298.00 | ||||||||||||||||||
47 |
望汤阁 集体土地 |
8.6500 | 420390.00 | 0.00 | 420390.00 | ||||||||||||||||||
48 |
汤陵社区 集体土地 |
17.0400 | 828144.00 | 0.00 | 828144.00 | ||||||||||||||||||
49 |
汤陵社区 集体土地 (李埠口西段) |
2.0160 | 97977.60 | 0.00 | 97977.60 | ||||||||||||||||||
50 | 李 强 | 2.1421 | 13 | 79 | 82 | 46 | 104106.06 | 56520.00 | 160626.06 | ||||||||||||||
51 | 徐华利 | 0.2000 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9720.00 | 5320.00 | 15040.00 | ||||||||||||||
52 | 黄桂琴 | 1.5250 | 1 | 48 | 63 | 36 | 74115.00 | 40270.00 | 114385.00 | ||||||||||||||
合计 | 113.7605 | 0 | 53 | 315 | 645 | 1091 | 47 | 500 | 1168 | 2054 | 2396 | 1630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5528760.3 | 2023349 | 10080 | 0 | 7562189.3 |