索引号 11341600740899250F/202107-00148 组配分类 被征收房屋评估
发布机构 亳州市住房和城乡建设局 主题分类 城乡建设、环境保护
有效性 有效 关键词
名称 亳州市谯城区党校北项目初步评估结果 文号
生成日期 2021-07-15 发布日期 2021-07-15

亳州市谯城区党校北项目初步评估结果

谯城区委党校北地块项目丈量结果公示(一榜)

丈量号 姓名 现场面积 08航测 09-11航测 12-16航测 17年之后 备注
1 T-004 刘西光 1268.63 464.32 18.75 785.56 0
2 T-013 刘良爽 337.3 247.75 0 89.55 0
3 T-015 刘为民朱红影 262.26 144.45 0 117.81 0
4 T-017 张玲 214.4 63.9 0 150.5 0
5 T-018 刘光辉 1137.64 358.08 0 779.56 0
6 T-019 韩芳 59.7 59.7 0 0 0
7 T-030 肖艳秋 186.62 0 59.6 127.02 0
8 T-032 刘西波 61.75 61.75 0 0 0
9 T-033 丁超 223.07 86.8 0 136.27 0
10 T-038 武兰英 103.64 103.64 0 0 0
11 T-039-1 张洪 刘西川 260.28 26.25 0 234.03 0
12 T-40 赵亮 63.45 0 0 63.45 0
13 T-047 赵凤娟 564.6 344.7 0 219.9 0
14 T-068 赵凤娟 397.67 288.04 0 109.63 0
15 T-073 高秋冬 110.55 110.55 0 0 0
CBA直播,CBA直播在线观看