索引号 11341600740899250F/202108-00114 组配分类 被征收房屋评估
发布机构 亳州市住房和城乡建设局 主题分类 城乡建设、环境保护
有效性 有效 关键词
名称 涡阳县星园街道城西中心校北侧棚户区改造国有土地房屋征迁项目初步评估结果统计表 文号
生成日期 2021-08-24 发布日期 2021-08-24

涡阳县星园街道城西中心校北侧棚户区改造国有土地房屋征迁项目初步评估结果统计表

编号 姓名 航测 框架 砖混 砖木 房屋价格 附属物价格 总价格
A-1 何伟 80 80 214400 11269 225669
A-2 何远 23067 23067
A-3 王军 179.46 179.46 520264 21943 542207
A-4 刘乐金 194.5 194.5 563944 26316 590260
A-5 张延军 75.25 75.25 211754 23209 234963
A-6 牛亚军 255.95 255.95 741584 28502 770086
A-6-1 王金勇 0 9299 9299
A-7 燕良才 80 80 214400 21938 236338
A-8 张汉昌 124.95 124.95 365604 19383 384987
A-9 王桂侠 261.2 261.2 784645 44088 828733
A-10 李雅 227.38 227.38 683050 29018 712068
A-11 董艳平 63.44 63.44 170019 8570 178589
A-12 张洪亮 79.2 79.2 212256 44724 256980
A-13 司建华 231.36 231.36 688731 29382 718113
A-14 徐静 222.64 222.64 659394 32397 691791
A-15 常伟 87.68 87.68 251642 251642
B-1 姜勇 195.7 195.7 561889 32107 593996
B-2 宋紫良 321.55 252.12 69.43 883239 17778 901017
B-3 0 0
B-4 宋力 221.59 221.59 609816 6740 616556
B-5 赵新柱 47.11 47.11 404847 13701 418548
B-6 王玲 134.94 134.94 382843 19741 402584
B-7 常佩东 192.01 127.75 64.26 533968 25732 559700
B-8 孙杰 211.9 211.9 612902 27070 639972
B-9 池子秀 143.3 143.3 384044 13865 397909
B-10 何静春 104.9 34.2 70.7 285715 15143 300858
B-11 刘建中 0 31427 31427
B-12 常佩良 232 87.68 144.32 638419 11023 649442
B-13 常浩 187.33 187.33 548221 10903 559124
B-14 赵军 189.28 189.28 555377 42983 598360
C-1 李瑞雨 60 60 160800 0 160800
C-2 李朝 50 50 134000 14450 148450
C-3 孙伟 94.44 94.44 253099 18552 271651
C-4 孙岭 147.7 34.13 113.57 398293 9431 407724
C-5 80.4 80.4 215472 8414 223886
C-6 122.25 122.25 352538 22390 374928
C-7 戴礼君 82.85 82.85 222038 13020 235058
C-8 229.66 229.66 660221 13040 673261
C-9 彭伟 302.5 151.25 151.25 897820 39651 937471
C-10 刘丽春 88.77 88.77 254591 11540 266131
C-11 王华东 0 11440 11440
C-12 徐波 0 7686 7686
C-13 陶素芝 0 1005 1005
C-14 胡玉美 0 15385 15385
C-15 陶素芝 109.2 109.2 292356 7358 299714
D-1 杨柳 201.8 201.8 577456 15159 592615
D-2 李超 279.64 279.64 799091 20121 819212
D-3 朱露露 0 19729 19729
D-3-1 朱传玉 80 80 218240 13647 231887
D-4 马志华 51 51 139230 11809 151039
D-5 李强 49.6 49.6 136499 6002 142501
D-6 陶晓宇 50 50 134000 6468 140468
D-7 陶坤 31.5 31.5 84420 8472 92892
D-8 陶宇 63 63 168840 5521 174361
D-9 杨振合 213.76 165.31 48.45 604286 15069 619355
D-10 周焱 268.96 268.96 751464 17543 769007
地基 侯艳茹 105 15750 15750
地基 陶瑞 105 15750 15750
地基 周绍美 125 18750 18750
合计 7336.65 151.25 5141.34 1709.06 20137721 1024470 21162191
CBA直播,CBA直播在线观看