索引号 | 11341600734973979K/202304-00029 | 组配分类 | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构 | 亳州市农业农村局 | 主题分类 | 农业、林业、水利 / 三农 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 亳州市2023年一季度农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2023-04-14 | 发布日期 | 2023-04-14 |
6.15单位:个,户、亩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 基本情况 | 承包耕地情况 | 机动地面积 | 承包耕地经营权流转情况 | 土地规模化经营情况 | 土地承包经营纠纷调解仲裁情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营的农户数 | 家庭承包经营的耕地面积 | 耕地撂荒2年以上的面积 | 土地承包经营权转让面积 | 土地承包经营权互换面积 |
流转 面积 |
其中: | 流转期限 | 流转去向 | 流转耕地用于种植粮食作物的面积 | 流转出承包耕地的农户数 | 流转合同 | 耕地流转面积50亩以上 | 其中:耕地流转面积300亩以上 | 农户耕地全程托管的面积 | 实施耕地全程托管的农户数 | 县级仲裁委员会数 | 聘任仲裁员数 | 县、乡当年受理土地承包及流转纠纷数 | 县、乡当年调处纠纷数 | 其中:乡镇级当年调解纠纷数 | 县级当年仲裁纠纷数 | ||||||||||||||
出租 (转包)面积 |
入股面积 | 其他形式流转面积 | 1—2年 | 3-4年 | 5年以上 | 流转入农户的面积 | 流转入家庭农场的面积 | 流转入农民专业合作社的面积 | 流转入企业的面积 | 流转入乡村组织的面积 | 流转入其他主体的面积 | 签订流转合同的份数 | 签订流转合同的耕地面积 | 经营主体数量 | 面积 | 经营主体数量 | 面积 | |||||||||||||||||||||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
涡阳县 | 22 | 368 | 5237 | 249465 | 2120102 | 0 | 1000 | 327700 | 2732 | 1339000 | 1295530 | 11930 | 31540 | 473200 | 267800 | 598000 | 317100 | 284000 | 334500 | 398700 | 2500 | 2200 | 1273500 | 156400 | 112000 | 1019000 | 5120 | 921600 | 925 | 495600 | 2050000 | 238000 | 1 | 39 | 13 | 13 | 13 | 0 |
蒙城县 | 16 | 268 | 5468 | 234767 | 2090284 | 0 | 2659 | 415869 | 73658 | 1357610 | 1299551 | 38419 | 19640 | 225550 | 351916 | 780144 | 568602 | 155369 | 554792 | 62609 | 2100 | 14138 | 714599 | 146352 | 105423 | 1025290 | 2824 | 749071 | 450 | 434660 | 1002394 | 98674 | 1 | 25 | 26 | 25 | 19 | 0 |
利辛县 | 23 | 345 | 5958 | 305181 | 1910770.73 | 0 | 16490 | 83972 | 2886 | 1224603 | 1149364 | 61358 | 13881 | 235697 | 399773 | 589133 | 255131 | 452516 | 359490 | 81629 | 52418 | 23419 | 1077223 | 176362 | 158428 | 1014277 | 4382 | 790313 | 1441 | 727550 | 140881.11 | 25760 | 1 | 40 | 391 | 375 | 375 | 1 |
谯城区 | 22 | 246 | 5771 | 261181 | 2045806 | 0 | 7000 | 46600 | 870 | 1268200 | 1000949 | 13700 | 253551 | 92994 | 284592 | 890614 | 374615 | 268864 | 428405 | 92129 | 87240 | 16947 | 714235 | 96760 | 74889 | 682638 | 4995 | 520227 | 492 | 442859 | 485082 | 65566 | 1 | 28 | 8 | 8 | 8 | 0 |
合计 | 83 | 1227 | 22434 | 1050594 | 8166963 | 0 | 27149 | 874141 | 80146 | 5189413 | 4745394 | 125407 | 318612 | 1027441 | 1304082 | 2857890 | 1515448 | 1160749 | 1677187 | 635067 | 144258 | 56704 | 3779557 | 575874 | 450740 | 3741205 | 17321 | 2981212 | 3308 | 2100669 | 3678357 | 428000 | 4 | 132 | 438 | 421 | 415 | 1 |
平衡关系:10=11+12+13=14+15+16=17+18+19+20+21+22 |