索引号 11341600734971201D/202307-00007 组配分类 饮用水卫生安全
发布机构 亳州市卫生健康委员会(亳州市中医管理局) 主题分类 卫生、体育、医疗
有效性 有效 关键词
名称 2023年亳州市第二季度城区用户水龙头水质监测公示 文号
生成日期 2023-07-06 发布日期 2023-07-06

2023年亳州市第二季度城区用户水龙头水质监测公示

根据安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》文件精神,现将2023年亳州市城区第二季度用户水龙头水质监测结果公告如下:

监测地点:帝景华庭、雍景和府、菊花佳苑、市政府东门晨光文具、文采家园、和谐佳苑、桐花园、建投世纪城、远大玖珑府、观澜天下东区、汉京紫庭、丹华山庄、翰林华府、玺樾府、御景星城。

监测指标:砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3)计、高锰酸盐指数(以O?计)、氨(以N计)、氯酸盐、亚氯酸盐、菌落总数、大肠菌群、埃希氏菌、消毒剂余量等共计31项。

评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),水利部办公厅、国家卫生健康委员会办公厅《关于做好饮水型氟超标地方病防治工作的通知》(办农水〔2018〕234号)。

监测结果:2023年亳州市城区第二季度用户水龙头水质监测15样次,达标15样次,达标率100%。

2023年亳州市第二季度城区用户水龙头水质监测结果


序号 季度 样品编号 采样日期 采样地点 纬度 经度 检测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2023 第二季度 亳州市 BZ2023052 2023.5.17 帝景华庭 33.85774 115.76466 常规指标+扩展指标 城市水
2 2023 第二季度 亳州市 BZ2023053 2023.5.17 雍景和府 33.85073 115.74589 常规指标+扩展指标 城市水
3 2023 第二季度 亳州市 BZ2023054 2023.5.17 菊花佳苑 33.81754 115.72687 常规指标+扩展指标 城市水
4 2023 第二季度 亳州市 BZ2023055 2023.5.17 市政府东门晨光文具 33.84602 115.78037 常规指标+扩展指标 城市水
5 2023 第二季度 亳州市 BZ2023056 2023.5.18 文采家园 33.81312 115.81656 常规指标+扩展指标 城市水
6 2023 第二季度 亳州市 BZ2023057 2023.5.18 和谐佳苑 33.89634 115.80061 常规指标+扩展指标 城市水
7 2023 第二季度 亳州市 BZ2023060 2023.5.18 桐花园 33.84189 115.76320 常规指标+扩展指标 城市水
8 2023 第二季度 亳州市 BZ2023061 2023.5.18 建投世纪城 33.80531 115.76178 常规指标+扩展指标 城市水
9 2023 第二季度 亳州市 BZ2023062 2023.5.18 远大玖珑府 33.79593 115.77657 常规指标+扩展指标 城市水
10 2023 第二季度 亳州市 BZ2023063 2023.5.18 观澜天下东区 33.81545 115.77408 常规指标+扩展指标 城市水
11 2023 第二季度 亳州市 BZ2023064 2023.5.18 汉京紫庭 33.83893 115.78239 常规指标+扩展指标 城市水
12 2023 第二季度 亳州市 BZ2023065 2023.5.19 丹华山庄 33.85455 115.78715 常规指标+扩展指标 城市水
13 2023 第二季度 亳州市 BZ2023066 2023.5.19 翰林华府 33.83082 115.79128 常规指标+扩展指标 城市水
14 2023 第二季度 亳州市 BZ2023067 2023.5.29 玺樾府 33.79510 115.78976 常规指标+扩展指标 城市水
15 2023 第二季度 亳州市 BZ2023070 2023.6.10 御景星城 33.82988 115.75519 常规指标+扩展指标 城市水


CBA直播,CBA直播在线观看