索引号 123416007373246591/202310-00019 组配分类 城市地价动态监测
发布机构 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 主题分类 国土资源、能源
有效性 有效 关键词
名称 亳州市城区地价第三季度动态监测点信息一览表 文号
生成日期 2023-10-10 发布日期 2023-10-10

亳州市城区地价第三季度动态监测点信息一览表

亳州市城区地价动态监测点信息一览表
                                                                                 2023  3 季度      
序号 标准宗地
编码
土地用途 土地级别 位置 设定内涵条件下标准宗地价格
(元/平方米)
设定内涵条件下标准宗地价格楼面价
(元/平方米)
1 341600CS0002 商业 一级 人民路南侧、宋汤河西侧、蒙城路东侧、商贸城北侧 4012  1824 
2 341600CS0003 商业 二级 建安路南端西侧,药都大道北侧 3578  1626 
3 341600CS0005 商业 一级 新华路以东、州后街以北 3463  1574 
4 341600CS0006 商业 二级 魏武大道东侧、光明路北侧 3542  1610 
5 341600CS0007 商业 一级 魏武广场西侧 4361  1982 
6 341600CS0008 商业 一级 新华路西侧,半截楼街北侧 4282  1946 
7 341600CS0009 商业 二级 魏武大道东侧、市规划局北 4676  2125 
8 341600CS0010 商业 一级 新华路东侧,人民路北侧 4273  1942 
9 341600CS0013 商业 一级 站前路南侧,希夷大道东侧 1720  782 
10 341600CS0014 商业 二级 公园路南侧,魏武大道东侧 3070  1395 
11 341600CS0015 商业 二级 规划建安路西侧,站前路北侧 3006  1366 
12 341600CS0016 商业 二级 亳州市人民东路 2091  950 
13 341600CS0018 商业 一级 药都大道以北,汤王大道以东 3668  1667 
14 341600CS0020 商业 二级 人民东路16 3948  1795 
15 341600CS0023 商业 一级 魏武大道西侧 3502  1592 
16 341600CS0024 商业 二级 人民路以南、桐乡路以西 3897  1771 
17 341600CS0026 商业 二级 汤陵?古泉路南侧 3736  1698 
18 341600CS0027 商业 三级 河北农贸批发市场内 3644  1656 
19 341600CS0029 商业 三级 牡丹路南侧、希夷大道以东、嵇康路以西 3162  1437 
20 341600CS0030 商业 二级 创业路以北、汤王大道以西 1723  783 
21 341600CS0031 商业 四级 药都大道北侧,炎帝大道西侧 2428  1104 
22 341600CS0033 商业 四级 京九东路以东、桐花东路以南、窑鸿支沟以西、养生大道以北 1429  650 
23 341600CS0034 商业 一级 魏武大道西侧、杜仲路南侧、龙凤新河东侧 1699  772 
24 341600CS0036 商业 五级 张良路东侧、合欢路南侧,庄周路西侧 1745  793 
25 341600CS0037 商业 五级 合欢路南侧 1664  756 
26 341600CS0038 商业 五级 药王大道西侧,茴香路南侧、漳河景观带东侧 1569  713 
27 341600CS0039 商业 五级 百合路以北、亳阜路东侧、张良路西侧、漳河以南 1546  703 
28 341600CS0040 商业 五级 莲花路以南、文采路以西 1520  691 
29 341600CJ0003 住宅 一级 柳湖青龙街4 2577  1171 
30 341600CJ0004 住宅 一级 薛阁前村 2693  1224 
31 341600CJ0005 住宅 一级 筛子市街以南 2453  1115 
32 341600CJ0006 住宅 一级 学前街9 2426  1103 
33 341600CJ0007 住宅 一级 西关刘庄 2814  1279 
34 341600CJ0008 住宅 三级 方园新村237 2396  1089 
35 341600CJ0009 住宅 一级 菜市街西 2693  1224 
36 341600CJ0010 住宅 一级 柯针元 2359  1072 
37 341600CJ0011 住宅 一级 人民东路四巷五号 2566  1166 
38 341600CJ0014 住宅 一级 薛办?木兰路北侧 2828  1285 
39 341600CJ0016 住宅 二级 前贾店33 2143  974 
40 341600CJ0017 住宅 二级 薛办?孙湾南队 2254  1025 
41 341600CJ0018 住宅 一级 薛办?药都社区?冯园 1474  670 
42 341600CJ0020 住宅 二级 古泉路南侧,骆驼坑街东侧 2174  988 
43 341600CJ0021 住宅 二级 汤王大道西侧 2028  922 
44 341600CJ0022 住宅 一级 马元行政村?蚂蚱庙 1997  908 
45 341600CJ0023 住宅 三级 汤办?丁瓦村 2037  926 
46 341600CJ0024 住宅 三级 汤办?丰水源?北小街 2275  1034 
47 341600CJ0025 住宅 二级 十八里工业区?李门楼 2163  983 
48 341600CJ0027 住宅 一级 汤王大道东侧,牡丹路北侧 3084  1402 
49 341600CJ0028 住宅 一级 希夷大道东侧、杜仲路北侧 1895  861 
50 341600CJ0029 住宅 一级 希夷大道西侧、杜仲路北侧 1400  636 
51 341600CJ0030 住宅 一级 养生大道南侧、仙翁路东侧、龙凤路北侧 2051  932 
52 341600CJ0031 住宅 三级 仙翁路西侧、酒城大道北侧、规划路东侧 1263  574 
53 341600CJ0032 住宅 二级 希夷大道东侧、银杏路北侧、仙翁路东侧 1219  554 
54 341600CJ0033 住宅 五级 药王路西侧、茴香路北侧、漳河景观带东侧 2594  1179 
55 341600CJ0034 住宅 三级 建安路东侧、沿铁西路西侧、银杏路以南 1640  745 
56 341600CJ0035 住宅 四级 庄周路以东、华佗大道以西、利辛路以南 1475  670 
57 341600CJ0036 住宅 四级 老君大道东、文星路西、蔷薇路南 1296  589 
58 341600CG0001 工业 一级 亳州市利辛路23 436  436 
59 341600CG0005 工业 二级 桐乡路以西 314  314 
60 341600CG0008 工业 二级 铁路东侧,药都大道北侧 339  339 
61 341600CG0009 工业 二级 西外环西侧,光明西路延长线北侧 239  239 
62 341600CG0011 工业 二级 西二环路中段西侧 278  278 
63 341600CG0013 工业 二级 亳州市谯城区十九里镇307省道东侧 231  231 
64 341600CG0015 工业 二级 魏武大道北段西侧 224  224 
65 341600CG0016 工业 二级 老子路以南,科技路以东 231  231 
66 341600CG0017 工业 二级 药王大道西侧、亳菊路北侧 246  246 
67 341600CG0019 工业 三级 槐花路以南,合欢路以北,规划曹腾路以西,古井大道以东 180  180 
68 341600CG0020 工业 三级 茴香路以北、庄周路以西 186  186 
69 341600CG0021 工业 三级 汤王大道西侧、月季路以北、茴香路以南 186  186 
70 341600CG0022 工业 三级 酒城大道北侧,庄周路东侧,合欢路南侧 185  185 
71 341600CG0023 工业 三级 谯城经济开发区紫苑路南侧、望州路东侧 184  184 
CBA直播,CBA直播在线观看