索引号 | 113416007711177331/202311-00080 | 组配分类 | 学生营养改善计划 |
发布机构 | 亳州市教育局 | 主题分类 | 科技、教育、法治 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 【明厨亮灶】各级各类学校食堂“明厨亮灶”及“互联网+明厨亮灶”建设情况 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2023-11-23 | 发布日期 | 2023-11-23 |
各级各类学校食堂“明厨亮灶”及“互联网+明厨亮灶”建设情况统计表 | |||||
地市 | 各级各类学校 食堂数量 |
各级各类学校食堂明厨亮灶数量 | 各级各类学校食堂 明厨亮灶覆盖率(%) |
各级各类学校食堂 互联网+明厨亮灶数量 |
各级各类学校食堂 互联网+明厨亮灶覆盖率(%) |
亳州市 | 1274 | 1274 | 100% | 1274 | 100% |