索引号 | 113416007316875206/202312-00024 | 组配分类 | 财政资金直达基层 |
发布机构 | 亳州市财政局(市国有资产监督管理委员会) | 主题分类 | 财政、金融、审计、经济 / 公民 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 安徽省亳州市2023年1-11月份财政补贴农民资金发放情况 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2023-12-14 | 发布日期 | 2023-12-14 |
安徽省亳州市2023年1-11月份财政补贴农民资金发放情况 | ||||||||||
填报单位名称(盖章):亳州市 2023年12月8日 金额单位:元 | ||||||||||
单位 资金项目及代码 |
总 计 | 1、谯城区 | 2、涡阳县 | 3、蒙城县 | 4、利辛县 | |||||
补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | |
合计: | 1265226 | 3681654477 | 345459 | 913,919,580.49 | 305636 | 927,482,129.20 | 298852 | 880,696,173.72 | 315279 | 959,556,593.54 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 53476 | 159737124.6 | 16802 | 34,422,002.85 | 11146 | 45,003,193.00 | 10568 | 28,090,823.65 | 14960 | 52,221,105.05 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 22815 | 145205779 | 5372 | 29,359,818.00 | 5665 | 39,569,444.00 | 3578 | 24,906,884.00 | 8200 | 51,369,633.00 |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 14564 | 1320444.55 | 4268 | 235,203.85 | 396,969.00 | 3536 | 221,711.65 | 6760 | 466,560.05 | |
(260103)特困人员供养水费补助资金 | ||||||||||
(260199)其他 | 16097 | 13210901 | 7162 | 4,826,981.00 | 5481 | 5,036,780.00 | 3454 | 2,962,228.00 | 384,912.00 | |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 226584 | 1130058918 | 72091 | 259,387,448.35 | 38101 | 297,530,857.00 | 47509 | 230,778,782.30 | 68883 | 342,361,830.40 |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 130844 | 1099689611 | 35151 | 256,717,851.00 | 38101 | 288,392,204.00 | 23061 | 218,986,831.00 | 34531 | 335,592,725.00 |
(260202)临时救助资金 | 391 | 20979564 | 201 | 745,778.00 | 6,591,746.00 | 163 | 9,168,036.00 | 27 | 4,474,004.00 | |
(260203)低保水电费补助资金 | 95166 | 8216100.05 | 36739 | 1,923,819.35 | 2,546,907.00 | 24102 | 1,473,192.30 | 34325 | 2,272,181.40 | |
(260299)其他 | 183 | 1173643 | 183 | 1,150,723.00 | 22,920.00 | |||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 75522 | 71243780 | 22994 | 19,369,620.00 | 20509 | 19,490,320.00 | 32019 | 32,383,840.00 | ||
(260301)困难残疾人生活补贴 | 75522 | 71243780 | 22994 | 19,369,620.00 | 20509 | 19,490,320.00 | 32019 | 32,383,840.00 | ||
(260399)其他 | ||||||||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 76526 | 66363535 | 24729 | 19,078,975.00 | 15343 | 14,190,160.00 | 15136 | 13,418,800.00 | 21318 | 19,675,600.00 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 76526 | 66363535 | 24729 | 19,078,975.00 | 15343 | 14,190,160.00 | 15136 | 13,418,800.00 | 21318 | 19,675,600.00 |
(260499)其他 | ||||||||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 5274 | 73816030 | 2197 | 18,169,050.00 | 1086 | 18,461,300.00 | 1134 | 21,378,680.00 | 857 | 15,807,000.00 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 4260 | 73740880 | 1183 | 18,093,900.00 | 1086 | 18,461,300.00 | 1134 | 21,378,680.00 | 857 | 15,807,000.00 |
(260599)其他 | 1014 | 75150 | 1014 | 75,150.00 | ||||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 101617 | 28574850 | 40033 | 12,069,360.00 | 30895 | 8,619,080.00 | 30689 | 7,886,410.00 | ||
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 101617 | 28574850 | 40033 | 12,069,360.00 | 30895 | 8,619,080.00 | 30689 | 7,886,410.00 | ||
(260699)其他 | ||||||||||
(2607)价格临时补贴 | ||||||||||
(260701)价格临时补贴 | ||||||||||
(260799)其他 | ||||||||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 48956 | 324879925.7 | 13451 | 90,390,366.55 | 8898 | 78,552,850.66 | 7709 | 75,617,014.00 | 18898 | 80,319,694.50 |
(260801)老党员生活补贴 | 26 | 112361.5 | 13 | 50,176.50 | 6 | 37,955.00 | 7 | 24,230.00 | ||
(260802)义务兵家庭优待金 | 990 | 79684814.76 | 990 | 10,378,544.60 | 22,788,514.66 | 23,102,648.00 | 23,415,107.50 | |||
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 1649 | 44525395.21 | 764 | 19,492,471.21 | 481 | 13,573,545.00 | 404 | 11,459,379.00 | ||
(260804)红军失散人员生活补助 | ||||||||||
(260805)三属定期抚恤金 | 210 | 7000621.2 | 118 | 3,107,573.20 | 45 | 1,777,453.00 | 47 | 2,115,595.00 | ||
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 176 | 4460924 | 71 | 1,566,001.00 | 45 | 1,202,098.00 | 60 | 1,692,825.00 | ||
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 5695 | 49720856.5 | 2896 | 24,702,632.50 | 1458 | 12,631,907.00 | 1341 | 12,386,317.00 | ||
(260808)参战退役人员生活补助 | 944 | 8745705 | 478 | 4,339,120.00 | 253 | 2,313,800.00 | 213 | 2,092,785.00 | ||
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 507 | 4652665 | 311 | 2,862,895.00 | 185 | 1,681,460.00 | 11 | 108,310.00 | ||
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 24865 | 83711746.54 | 6658 | 21,312,947.54 | 6313 | 21,725,513.00 | 4582 | 14,717,998.00 | 7312 | 25,955,288.00 |
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | 330 | 2395005 | 183 | 1,298,700.00 | 112 | 820,605.00 | 35 | 275,700.00 | ||
(260899)其他 | 13564 | 39869831 | 969 | 1,279,305.00 | 3127 | 37,796,368.00 | 9468 | 794,158.00 | ||
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 7747 | 41646040 | 7476 | 14,826,480.00 | 89 | 8,897,400.00 | 174 | 5,657,260.00 | 8 | 12,264,900.00 |
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 7041 | 24766920 | 7041 | 7,458,480.00 | 3,709,800.00 | 3,316,320.00 | 10,282,320.00 | |||
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 495 | 15435320 | 406 | 7,297,200.00 | 89 | 4,569,600.00 | 2,054,940.00 | 1,513,580.00 | ||
(260903)长效节育措施奖励 | ||||||||||
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | ||||||||||
(260905)圆梦行动 | 156000 | 156,000.00 | ||||||||
(260906)大病住院救助 | 87000 | 87,000.00 | ||||||||
(260907)紧急慰藉 | 8 | 54000 | 8 | 24,000.00 | 30,000.00 | |||||
(260908)慢性病救助 | 72000 | 72,000.00 | ||||||||
(260999)其他 | 203 | 1074800 | 21 | 46,800.00 | 273,000.00 | 174 | 286,000.00 | 8 | 469,000.00 | |
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | ||||||||||
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | ||||||||||
(261099)其他 | ||||||||||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | ||||||||||
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | ||||||||||
(261199)其他 | ||||||||||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | ||||||||||
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | ||||||||||
(261299)其他 | ||||||||||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 19739 | 34250707.43 | 3851 | 7,049,507.43 | 247 | 3,726,300.00 | 15632 | 18,478,640.00 | 9 | 4,996,260.00 |
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 2359 | 11423000 | 2119 | 2,134,000.00 | 240 | 2,201,000.00 | 2,402,000.00 | 4,686,000.00 | ||
(261302)残疾人创业扶持补贴 | 76 | 1255260 | 60 | 250,000.00 | 7 | 205,000.00 | 490,000.00 | 9 | 310,260.00 | |
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | ||||||||||
(261399)其他 | 17304 | 21572447.43 | 1672 | 4,665,507.43 | 1,320,300.00 | 15632 | 15,586,640.00 | |||
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 420 | 10567783.31 | 411 | 5,432,048.91 | 9 | 5,135,734.40 | ||||
(261401)城乡医疗救助资金 | 411 | 5432048.91 | 411 | 5,432,048.91 | ||||||
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 9 | 5135734.4 | 9 | 5,135,734.40 | ||||||
(261403)城乡居民大病保险资金 | ||||||||||
(261499)其他 | ||||||||||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 464414 | 734106524.1 | 464106 | 160,353,797.29 | 190,880,000.00 | 308 | 197,201,048.42 | 185,671,678.42 | ||
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 273616 | 662120475 | 273616 | 146,591,424.04 | 170,900,000.00 | 178,078,863.12 | 166,550,187.81 | |||
(261502)实际种粮农民一次性补贴 | 190798 | 52006049.16 | 190490 | 13,762,373.25 | 308 | 19,122,185.30 | 19,121,490.61 | |||
(261599)其他 | 19980000 | 19,980,000.00 | ||||||||
(2616)稻谷补贴 | 1484053.68 | 1,097,197.03 | 386,856.65 | |||||||
(261601)稻谷补贴 | 1484053.68 | 1,097,197.03 | 386,856.65 | |||||||
(261699)其他 | ||||||||||
(2617)蓄滞洪区补偿资金 | ||||||||||
(261701)蓄滞洪区补偿资金 | ||||||||||
(261799)其他 | ||||||||||
(2618)农机购置补贴资金 | 6273 | 362382610 | 4011 | 84,459,910.00 | 1893 | 125,994,010.00 | 72 | 93,287,180.00 | 297 | 58,641,510.00 |
(261801)农机购置补贴 | 6273 | 362382610 | 4011 | 84,459,910.00 | 1893 | 125,994,010.00 | 72 | 93,287,180.00 | 297 | 58,641,510.00 |
(261899)其他 | ||||||||||
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 1653400 | 810,000.00 | 843,400.00 | |||||||
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 1653400 | 810,000.00 | 843,400.00 | |||||||
(261999)其他 | ||||||||||
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||||||||
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||||||||
(262099)其他 | ||||||||||
(2621)棉花目标价格补贴 | ||||||||||
(262101)棉花目标价格补贴 | ||||||||||
(262199)其他 | ||||||||||
(2622)农村危房改造 | 342 | 24803100 | 298 | 6,765,100.00 | 19 | 3,418,000.00 | 25 | 4,113,000.00 | 10,507,000.00 | |
(262201)农村危房改造 | 312 | 24567000 | 268 | 6,529,000.00 | 19 | 3,418,000.00 | 25 | 4,113,000.00 | 10,507,000.00 | |
(262299)其他 | 30 | 236100 | 30 | 236,100.00 | ||||||
(2623)农村贫困学生补助资金 | 9215 | 19499725 | 9215 | 5,340,687.50 | 6,958,687.50 | 7,200,350.00 | ||||
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 7792 | 16671625 | 7792 | 4,382,187.50 | 6,026,687.50 | 6,262,750.00 | ||||
(262302)普通高中国家助学金 | 180 | 270000 | 180 | 270,000.00 | ||||||
(262303)中等职业教育国家助学金 | 47 | 70500 | 47 | 70,500.00 | ||||||
(262304)学前教育资助 | 1196 | 2487600 | 1196 | 618,000.00 | 932,000.00 | 937,600.00 | ||||
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | ||||||||||
(262399)其他 | ||||||||||
(2624)灾民生活救助资金 | 20497 | 6386800 | 20497 | 6,386,800.00 | ||||||
(262401)灾民生活救助资金 | 20497 | 6386800 | 20497 | 6,386,800.00 | ||||||
(262402)应急救灾救助 | ||||||||||
(262403)因灾倒损住房补助 | ||||||||||
(262404)冬春救助 | ||||||||||
(262499)其他 | ||||||||||
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | ||||||||||
(262501)完善退耕还林政策补助 | ||||||||||
(262502)新一轮退耕还林补助 | ||||||||||
(262503)天然商品林停伐管护补助 | ||||||||||
(262599)其他 | ||||||||||
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 1028 | 19387740 | 12,500,140.00 | 1028 | 6,887,600.00 | |||||
(262601)森林生态效益补偿资金 | ||||||||||
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 1028 | 6887600 | 1028 | 6,887,600.00 | ||||||
(262699)其他 | 12500140 | 12,500,140.00 | ||||||||
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 20701 | 351809090.9 | 11126 | 126,803,373.29 | 2967 | 67,448,133.54 | 6565 | 81,294,330.57 | 43 | 76,263,253.52 |
(262701)村干部报酬 | 10233 | 270274265.6 | 4691 | 94,006,482.24 | 2967 | 67,448,133.54 | 2564 | 57,383,730.57 | 11 | 51,435,919.28 |
(262702)组干部误工补助 | 8475030.24 | 8,475,030.24 | ||||||||
(262703)离任村干部生活困难补助 | ||||||||||
(262704)公益岗位补助资金 | 5566 | 27694400 | 1565 | 3,783,800.00 | 4001 | 23,910,600.00 | ||||
(262799)其他 | 4902 | 45365395.05 | 4870 | 29,013,091.05 | 32 | 16,352,304.00 | ||||
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 60 | 365400 | 60 | 103,200.00 | 12,000.00 | 69,000.00 | 181,200.00 | |||
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 60 | 365400 | 60 | 103,200.00 | 12,000.00 | 69,000.00 | 181,200.00 | |||
(262899)其他 | ||||||||||
(2629)失地农民保障补贴资金 | 14209 | 40889522.32 | 107 | 4,634,182.32 | 14102 | 36,255,340.00 | ||||
(262901)失地农民保障补贴资金 | 14209 | 40889522.32 | 107 | 4,634,182.32 | 14102 | 36,255,340.00 | ||||
(262999)其他 | ||||||||||
(2630)农业资源及生态保护补助资金 | ||||||||||
(263001)秸秆综合利用 | ||||||||||
(263002)开展耕地轮作试点 | ||||||||||
(263003)开展绿色种养循环农业试点 | ||||||||||
(263099)其他 | ||||||||||
(2631)产油大县奖励资金 | ||||||||||
(263101)产油大县奖励资金 | ||||||||||
(263199)其他 | ||||||||||
(2632)农业保险保费补贴 | ||||||||||
(263201)农业保险保费补贴 | ||||||||||
(263299)其他 | ||||||||||
(2633)以工代赈劳务报酬 | 27 | 340000 | 27 | 340,000.00 | ||||||
(263301)以工代赈劳务报酬 | 27 | 340000 | 27 | 340,000.00 | ||||||
(263399)其他 | ||||||||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 5350 | 14773050 | 231 | 697,550.00 | 4756 | 11,413,600.00 | 363 | 2,661,900.00 | ||
(268801)农村七老人员补助资金 | 4756 | 1722600 | 4756 | 1,722,600.00 | ||||||
(268899)其他 | 594 | 13050450 | 231 | 697,550.00 | 9,691,000.00 | 363 | 2,661,900.00 | |||
(2689)扶贫项目补助资金 | 13953 | 137207415 | 10337 | 23,358,420.00 | 33,844,925.00 | 64 | 27,060,555.00 | 3552 | 52,943,515.00 | |
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 9001 | 108055485 | 9001 | 19,668,420.00 | 24,434,495.00 | 23,535,555.00 | 40,417,015.00 | |||
(268902)医疗扶贫项目补助资金 | ||||||||||
(268903)教育扶贫项目补助资金 | ||||||||||
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 4952 | 26670000 | 1336 | 3,690,000.00 | 6,928,500.00 | 64 | 3,525,000.00 | 3552 | 12,526,500.00 | |
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | ||||||||||
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 | ||||||||||
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | ||||||||||
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | ||||||||||
(268999)其他 | 2481930 | 2,481,930.00 | ||||||||
县区财政自行发放合计: | 3377 | 25427351.85 | 2219 | 14,481,701.00 | 1158 | 10,945,650.85 | ||||
(2701)征地拆迁补偿资金 | ||||||||||
(270101)征地补偿资金 | ||||||||||
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | ||||||||||
(270103)拆迁补偿资金 | ||||||||||
(270199)其他 | ||||||||||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 3377 | 25427351.85 | 2219 | 14,481,701.00 | 1158 | 10,945,650.85 | ||||
(270200)其他补助(补贴)农民资金 | 116 | 693026.85 | 116 | 693,026.85 | ||||||
(270201)农村改厕补助资金 | ||||||||||
(270202)焚烧与综合利用还田补助 | ||||||||||
(270203)扶贫水费 | ||||||||||
(270204)就业补贴资金 | ||||||||||
(270205)森林增长工程补助资金 | ||||||||||
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | ||||||||||
(270207)村监督委员会主任补助 | ||||||||||
(270208)村残疾人专职委员补助 | ||||||||||
(270209)残疾人干部工资 | ||||||||||
(270210)计生专干工资 | ||||||||||
(270211)奖励扶助资金 | ||||||||||
(270212)特别扶助资金 | ||||||||||
(270213)人口基金子女成才资金 | 67 | 67000 | 67 | 67,000.00 | ||||||
(270214)贫困家庭救助金 | ||||||||||
(270215)慢性病救助资金 | ||||||||||
(270216)特扶大病救助资金 | ||||||||||
(270217)两女结扎户奖励资金 | ||||||||||
(270218)留守儿童救助金 | ||||||||||
(270219)长效节育奖励资金 | ||||||||||
(270220)贫困母亲救助金 | ||||||||||
(270221)其他计生家庭帮扶资金 | ||||||||||
(270222)70周岁居家养老 | ||||||||||
(270223)60年代精简退职职工生活补助 | ||||||||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 3026 | 24012325 | 1984 | 13,759,701.00 | 1042 | 10,252,624.00 | ||||
(270225)百岁以上高龄老人津贴 | 168 | 655000 | 168 | 655,000.00 | ||||||
(270226)定补人员春节慰问款 | ||||||||||
(270227)八一慰问款 | ||||||||||
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | ||||||||||
(270229)养殖无害化处理费 | ||||||||||
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | ||||||||||
(270231)残疾人公益性岗位补贴 | ||||||||||
(270232)村级残疾人工作者补贴 | ||||||||||
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 | ||||||||||
(270234)困难残疾人生活补贴 | ||||||||||
(270235)“一户多残”家庭补贴金 | ||||||||||
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | ||||||||||
(270237)机关干部工资 | ||||||||||
(270238)聘用人员工资 | ||||||||||
(270239)聘用人员绩效考核 | ||||||||||
(270240)目标管理考核 | ||||||||||
(270241)双拥奖 | ||||||||||
(270242)综治工作奖励 | ||||||||||
(270243)文明城市奖金 | ||||||||||
(270244)保证金及返还 | ||||||||||
(270245)征地拆迁奖金 | ||||||||||
(270246)乡镇补贴 | ||||||||||
(270247)十三月工资 | ||||||||||
(270248)奖励性绩效 | ||||||||||
(270249)带薪年休假 | ||||||||||
(270250)村干部绩效考核 | ||||||||||
(270251)临时用工 | ||||||||||
(270252)光伏收益资金 | ||||||||||
(270253)生态林建设补贴 | ||||||||||
(270254)精神疾病护理补贴资金 | ||||||||||
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | ||||||||||
(270256)困难残疾人生活补贴资金 | ||||||||||
(270257)特困护理补贴资金 | ||||||||||
(270258)林业扶贫资金 | ||||||||||
(270259)贫困家庭水费补助 | ||||||||||
(270260)资产收益分红 | ||||||||||
(270261)养老服务补贴资金 | ||||||||||
(270262)价格临时补贴资金 | ||||||||||
(270263)住房租赁补贴 | ||||||||||
(270264)养蚕补贴 | ||||||||||
(270265)特色种养业扶贫奖补 | ||||||||||
(270266)关爱帮扶 | ||||||||||
(270267)渔民退捕补偿资金 | ||||||||||
(270268)农村客运补贴 | ||||||||||
(270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 | ||||||||||
(270270)农房抗震改造资金 | ||||||||||
(270271)社会定补 | ||||||||||
(270272)冬春救助 |