索引号 123416004858923251/202401-00021 组配分类 被征收房屋评估
发布机构 亳州市住房发展中心 主题分类 城乡建设、环境保护
有效性 有效 关键词
名称 魏岗镇G105房屋征收评估表 文号
生成日期 2024-01-05 发布日期 2024-01-05

魏岗镇G105房屋征收评估表

序号 行政村 房屋地址 姓名 身份证 建筑面积 房屋结构 房屋评估价
砖混 砖瓦 砖木
1 崔庄 闫庄 彩** 34212619********** 110.43 110.43 93865.5
2 崔庄 闫庄 孙** 34128119********** 100.46 53.93 46.53 85391
3 崔庄 闫庄 孙* 34128119********** 433.79 433.79 368721.5
4 崔庄 闫庄 邢** 34128119********** 220.6 220.6 187510
5 崔庄 闫庄 刘* 34128119********** 48.76 48.76 41446
6 崔庄 闫庄 刘** 34128119********** 147.23 147.23 125145.5
7 崔庄 闫庄 王* 34128119********** 324.72 324.72 276012
8 崔庄 闫庄 代** 34128119********** 107.76 107.76 91596
9 崔庄 闫庄 代** 34128119********** 319.3 319.3 271405
10 崔庄 闫庄 孙** 34128119********** 180.78 59.95 120.83 153663
11 崔庄 闫庄 代** 34212619********** 252.27 202.77 49.5 214429.5
12 崔庄 闫庄 周** 34128119********** 66.44 66.44 56474
13 崔庄 闫庄 代** 34128119********** 96.95 96.95 82407.5
14 崔庄 闫庄 韩** 34212619********** 440.17 440.17 374144.5
15 崔庄 闫庄 王** 34160219********** 58.19 59.19 49461.5
16 崔庄 闫庄 张** 34128119********** 339.71 339.71 288753.5
17 崔庄 闫庄 孙** 34128119********** 251.64 251.64 213894
18 崔庄 闫庄 彩** 34128119********** 104.88 104.88 89148
19 崔庄 闫庄 孙** 34128119********** 593.15 593.15 504177.5
20 崔庄 闫庄 彩** 34212619********** 317 317 269450
21 崔庄 闫庄 代** 34128119********** 331.7 331.7 281945
22 崔庄 闫庄 单** 34128119********** 303.79 303.79 258221.5
23 崔庄 闫庄 单** 34128119********** 415.61 415.61 353268.5
24 崔庄 闫庄 彩** 34160219********** 152.78 30 122.78 129863
25 崔庄 闫庄 代** 34128119********** 120.58 120.58 102493
26 崔庄 高庄 张** 34128119********** 45.27 45.27 38479.5
27 崔庄 闫庄 孙** 34212619********** 55 55 46750
28 崔庄 闫庄 孙** 34128119********** 29.11 24743.5
29 马场 高大 贾** 15210419********** 49.65 49.65 42202.5
30 马场 西各 谭** 34212619********** 71.02 71.02 60367
31 马场 西各 王* 34212619********** 31.82 31.82 27047
32 马场 西各 王* 34212619********** 31.82 31.82 27047
33 马场 西各 刘** 34128119********** 279.95 279.95 237957.5
34 马场 西各 陈** 34212619********** 117.6 117.6 99960
35 马场 西各 朱** 34212619********** 470.36 470.36 399806
36 马场 西各 朱** 34212619********** 966.57 966.57 821584.5
37 马场 西各 申** 34128119********** 117.6 99960
38 马场 西各 刘** 34128119********** 336.09 336.09 285676.5
39 马场 西各 刘** 34128119********** 173.01 147058.5
40 马场 西各 董** 34128119********** 323.88 323.88 275298
41 马场 西各 刘** 34128119********** 160.19 160.19 136161.5
42 马场 西各 郑** 34128119********** 202.66 141.97 60.7 172261
43 马场 西各 郑* 34128119********** 847.53 720400.5
44 马场 西各 郑** 34212619********** 411.69 349936.5
45 谭楼 大付 顿** 34212619********** 403.32 342822
46 谭楼 大付 王** 34128119********** 376.05 319642.5
47 谭楼 大付 杜** 34212619********** 344.63 292935.5
48 谭楼 大付 师* 34128119********** 519.07 441209.5
49 谭楼 大付 颜** 34128119********** 312.29 265446.5
50 谭楼 大付 颜** 34128119********** 333.36 283356
51 谭楼 大付 杜** 34128119********** 126.24 107304
52 谭楼 大付 颜** 34212619********** 50.6 43010
53 谭楼 大付 颜** 34212619********** 46.85 39822.5
CBA直播,CBA直播在线观看