索引号 123416004858923251/202401-00028 组配分类 分户补偿情况
发布机构 亳州市住房发展中心 主题分类 城乡建设、环境保护
有效性 有效 关键词
名称 汤陵街道李场庄及周边地块(29号地)项目分户补偿统计表 文号
生成日期 2024-01-05 发布日期 2024-01-05

汤陵街道李场庄及周边地块(29号地)项目分户补偿统计表

序号 被征收户姓名 房屋总面积(㎡) 2008年航测图内房屋面积(㎡) 2008年航测图内房屋评估价(元) 09年-11年航测图房屋面积(㎡) 12年-16年航测图房屋面积(㎡) 房屋附属物(元)
1 王** 103.68 0 0 0.00  103.68 11093.92
2 刘** 326.22 292.77 1112526 0.00  33.45 27212.32
3 杜* 401.14 334.64 1271632 0.00  66.5 31366.22
4 李** 326.22 292.77 1112526 0.00  33.45 35442.38
5 吴* 296.8 245.29 932102 0.00  51.51 42361.78
6 吴* 329.07 0 0 0.00  325.57 10981.9
7 史** 57.18 32.25 119970 24.93  0 5876.52
8 王** 292.02 187.92 714096 32.00  72.1 33075.84
9 杨* 321.14 298.82 1135516 0.00  22.32 36821.68
10 徐** 463.26 334.64 1271632 0.00  128.62 28721.48
11 王** 234.9 178.2 677160 0.00  56.7 20388.6
12 李** 15.33 0 0 0.00  15.33 4076
13 张** 33.49 33.49 127262 0.00  0 4798.16
14 闫** 358.34 298.82 1135516 0.00  59.52 16002.8
15 王** 315.82 0 0 217.80  98.02 31679.9
16 刘** 206.97 183.07 695666 23.90  0 32296.44
17 吴** 340.56 135.28 514064 0.00  35 25024.34
18 李** 200.19 177.46 668591.68 0.00  22.73 19002.1
19 王** 341.11 130.29 495102 0.00  210.82 22662.76
20 王** 176.58 125.7 477660 0.00  50.88 10937.85
CBA直播,CBA直播在线观看