索引号 | 113416007711177331/202401-00114 | 组配分类 | 机构队伍 |
发布机构 | 亳州市教育局 | 主题分类 | 科技、教育、法治 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 【督学责任区】亳州市谯城区教育督导委员会第四届区级督学督导学校(园)分工表 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-01-11 | 发布日期 | 2024-01-11 |
亳州市谯城区教育督导委员会第四届区级督学督导学校(园)分工表 | ||||||||
督学责任区 | 乡镇 (街道 区直) |
督学 序号 |
区 级 督 学 | 乡镇总联络员 | 督 导 学 校 | 学 校 联 络 员 | 学校 序号 |
|
姓 名 | 责任区职务 | 姓 名 | ||||||
第 一 责 任 区 |
古井镇 | 1 | 孟庆德 | 主 任 | 王大印 |
古井镇中心小学 | 牛 艳 | 1 |
古井中心中学 | 孙明照 | 2 | ||||||
古井镇中心幼儿园 | 怀 悦 | 3 | ||||||
2 | 李士杰 | 副主任 | 张集中学 | 李明伦 | 4 | |||
张集小学 | 贾婷婷 | 5 | ||||||
张集幼儿园 | 孙艳冰 | 6 | ||||||
蓝月亮幼儿园 | 刘园园 | 7 | ||||||
3 | 王大印 | 信息员 | 门庄小学 | 陈玉振 | 8 | |||
明珠幼儿园 | 王 娜 | 9 | ||||||
4 | 任怀彬 | 督 学 | 柳行小学 | 李刘涛 | 10 | |||
柳行幼儿园 | 李刘涛 | 11 | ||||||
5 | 胡东峰 | 督 学 | 高楼小学 | 陈华 | 12 | |||
晨野希望小学 | 怀 超 | 13 | ||||||
6 | 张 力 | 督 学 | 大高小学 | 孙腾腾 | 14 | |||
后老家小学 | 孙铁刚 | 15 | ||||||
董门楼小学 | 崔玉芹 | 16 | ||||||
吕楼新村幼儿园 | 张永华 | 17 | ||||||
7 | 王宏志 | 督 学 | 第一小学 | 张永生 | 18 | |||
姬庄小学 | 王学红 | 19 | ||||||
明德小学 | 李景文 | 20 | ||||||
药王幼儿园 | 龚 昊 | 21 | ||||||
8 | 崔爱丽 | 督学 | 天才幼儿园 | 王婉如 | 22 | |||
智多星幼儿园 | 王 攀 | 23 | ||||||
晨光幼儿园 | 李 梅 | 24 | ||||||
蕾蕾幼儿园 | 董蕾蕾 | 25 | ||||||
双龙幼儿园 | 李金辉 | 26 | ||||||
9 | 孟庆华 | 督 学 | 见影幼儿园 | 张绍中 | 27 | |||
宋桥建颖幼儿园 | 姜 丹 | 28 | ||||||
星光幼儿园 | 史乐乐 | 29 | ||||||
育德幼儿园 | 刘雅翔 | 30 | ||||||
10 | 冯 智 | 督 学 | 北曹小学 | 刘宽启 | 31 | |||
古井镇大塘小学(含附设园) | 刘宽启 | 32 | ||||||
第 二 责 任 区 |
华佗镇 | 11 | 苗 强 | 主 任 | 袁志锋 |
华佗镇中心小学 | 芮雪 | 33 |
薛老家小学 | 雷超 | 34 | ||||||
12 | 卞成荣 | 督学 | 华佗镇中心幼儿园 | 王景华 | 35 | |||
程屯飞翔鸟幼儿园 | 郝冬梅 | 36 | ||||||
小奈集飞翔鸟幼儿园 | 常真珍 | 37 | ||||||
新起点幼儿园 | 李利云 | 38 | ||||||
腾飞幼儿园 | 王 静 | 39 | ||||||
13 | 张利侠 | 督 学 | 葛针小学 | 水九龙 | 40 | |||
华佗中心中学 | 王青峰 | 41 | ||||||
大吴小学 | 田会芳 | 42 | ||||||
闫庄教学点 | 颜玲 | 43 | ||||||
芦庙镇 | 14 | 王于仁 | 督 学 | 王鹏飞 |
芦庙镇中心小学 | 邢思雷 | 44 | |
芦庙小学 | 方利军 | 45 | ||||||
芦庙镇中心幼儿园 | 崔爱丽 | 46 | ||||||
王楼幼儿园 | 高丽侠 | 47 | ||||||
15 | 张现成 | 督 学 | 芦庙中心中学 | 王鹏飞 | 48 | |||
夏武营小学 | 王进付 | 49 | ||||||
河东小学 | 孟佳 | 50 | ||||||
16 | 王青峰 | 督 学 | 雷庄小学 | 张卫东 | 51 | |||
孙楼小学 | 宋克金 | 52 | ||||||
刘天齐小学 | 董玉层 | 53 | ||||||
启蒙幼儿园 | 董春梅 | 54 | ||||||
第 三 责 任 区 |
颜集镇 | 17 | 张 杰 | 主 任 | 刘克军 |
颜集镇中心小学 | 刘克军 | 55 |
颜集镇中心幼儿园 | 黄红军 | 56 | ||||||
颜集镇1+1幼儿园 | 颜乐梅 | 57 | ||||||
智慧宝贝幼儿园 | 王 朕 | 58 | ||||||
18 | 邢桂舟 | 督 学 | 李庄小学 | 郝明堂 | 59 | |||
颜集志才小学 | 车辉 | 60 | ||||||
鸿华幼儿园 | 李园园 | 61 | ||||||
颜集中心中学 | 吴志刚 | 62 | ||||||
19 | 刘瑞东 | 督 学 | 黄营小学 | 黄思聪 | 63 | |||
碱厂小学 | 朱建峰 | 64 | ||||||
李老家龙凤幼儿园 | 苏红建 | 65 | ||||||
20 | 孙 焕 | 督 学 | 段后湖小学 | 段体利 | 66 | |||
草寺小学 | 李路化 | 67 | ||||||
金色明珠幼儿园 | 李 瑞 | 68 | ||||||
五马镇 | 21 | 张友安 | 督 学 | 郭玉章 |
五马镇中心小学 | 刘克峰 | 69 | |
大李小学 | 郑成功 | 70 | ||||||
八里小学 | 李卫华 | 71 | ||||||
22 | 王祖军 | 督 学 | 五马中心中学 | 郭玉章 | 72 | |||
开博小学 | 李涛 | 73 | ||||||
芍花飞翔鸟幼儿园 | 邢闪闪 | 74 | ||||||
23 | 孙学义 | 督 学 | 泗合幼儿园 | 锁琳琳 | 75 | |||
成才小学 | 邢锦锦 | 76 | ||||||
吴小阁小学 | 史晨雷 | 77 | ||||||
李集小学 | 丁来丽 | 78 | ||||||
24 | 张洪波 | 督 学 | 五马镇中心幼儿园 | 肖玉荣 | 79 | |||
博扬小学 | 颜景彬 | 80 | ||||||
童心园幼儿园 | 李云侠 | 81 | ||||||
快乐天使幼儿园 | 邓小晴 | 82 | ||||||
第 四 责 任 区 |
张店乡 | 25 | 邹朝峰 | 主 任 | 张振学 |
张店乡中心小学 | 李军营 | 83 |
明德小学 | 王学峰 | 84 | ||||||
泥店中学 | 张 杰 | 85 | ||||||
26 | 赵 艳 | 督 学 | 张店乡中心幼儿园 | 杨小帆 | 86 | |||
张店中心中学 | 鲁家登 | 87 | ||||||
小天才幼儿园 | 王 娟 | 88 | ||||||
岳楼小学 | 锁曼曼 | 89 | ||||||
27 | 田超 | 督 学 | 杂营小学 | 孟笑奇 | 90 | |||
张各小学 | 张松涛 | 91 | ||||||
泥店小学 | 张静 | 92 | ||||||
张小楼小学 | 鲁万海 | 93 | ||||||
28 | 程凤山 | 督 学 | 李吉楼小学 | 鲁礼杰 | 94 | |||
童心幼儿园 | 张海涛 | 95 | ||||||
书乐小学 | 张玉梅 | 96 | ||||||
未来之星幼儿园 | 高远远 | 97 | ||||||
谯东镇 | 29 | 刘 涛 | 副主任兼信息员 | 李文言 |
林场小学 | 马家慧 | 98 | |
闫楼小学 | 闫 静 | 99 | ||||||
天爱幼儿园 | 崔 丽 | 100 | ||||||
30 | 祁龙振 | 督 学 | 大寺小学 | 杨学会 | 101 | |||
童之梦学校 | 姜修海 | 102 | ||||||
智慧英才幼儿园 | 邹威 | 103 | ||||||
笑笑幼儿园 | 崔秋芳 | 104 | ||||||
31 | 柴大勇 | 督 学 | 谯东中心中学 | 孙 焕 | 105 | |||
海安幼儿园 | 杨晓丽 | 106 | ||||||
大寺中学(区直) | 于献坤 | 107 | ||||||
第 五 责 任 区 |
观堂镇 | 32 | 杜锋 | 主任 | 朱景龙 |
德忠学校 | 董成永 | 108 |
观堂中心中学 | 张家海 | 109 | ||||||
观堂小学 | 张玉祥 | 110 | ||||||
观堂幼儿园 | 韩 侠 | 111 | ||||||
33 | 田 园 | 信息员 | 夏庙小学 | 张岩 | 112 | |||
夏庙幼儿园 | 赵玉侠 | 113 | ||||||
童鑫小学 | 张海涛 | 114 | ||||||
童鑫幼儿园 | 张海涛 | 115 | ||||||
乐迪幼儿园 | 锁小伟 | 116 | ||||||
34 | 孟 波 | 督 学 | 丁村小学 | 罗 涛 | 117 | |||
赵张小学 | 房殿好 | 118 | ||||||
张苇小学 | 刘汉臣 | 119 | ||||||
蒋瓦小学 | 刘振北 | 120 | ||||||
35 | 牛萍 | 督 学 | 张阁小学 | 张振峰 | 121 | |||
大裴小学 | 李茂金 | 122 | ||||||
孙庄小学 | 马祥 | 123 | ||||||
王阁小学 | 翟庆祥 | 124 | ||||||
36 | 张文申 | 督 学 | 刘集中学 | 李孟 | 125 | |||
刘集小学 | 张海芳 | 126 | ||||||
时庄小学 | 张占伟 | 127 | ||||||
幸福小学 | 夏林英 | 128 | ||||||
张大小学 | 王洁茹 | 129 | ||||||
37 | 王启明 | 督 学 | 大杨小学 | 周兆坤 | 130 | |||
沙土镇 | 李兴东 |
枫华幼儿园 | 吕华敏 | 131 | ||||
蒋集小学 | 陈继超 | 132 | ||||||
闫楼小学 | 邵正伟 | 133 | ||||||
38 | 谷峰 | 督 学 | 李大小学 | 秦广龙 | 134 | |||
沙土中心中学 | 葛鹏程 | 135 | ||||||
沙土小学 | 张文彬 | 136 | ||||||
沙土镇中心幼儿园 | 常 丽 | 137 | ||||||
39 | 吴守涛 | 督 学 | 田沟小学 | 米玉真 | 138 | |||
纪庄小学 | 马德生 | 139 | ||||||
高小小学 | 魏明征 | 140 | ||||||
晨光小学 | 万良友 | 141 | ||||||
40 | 金华萍 | 督 学 | 马小小学 | 张景堂 | 142 | |||
苏庄小学 | 李庆军 | 143 | ||||||
德席幼儿园 | 赵德席 | 144 | ||||||
陈大楼幼儿园 | 盛涛 | 145 | ||||||
第 六 责 任 区 |
城父镇 | 41 | 孙守杰 | 主 任 | 单子华 |
城父镇中心小学 | 王 坤 | 146 |
城父镇中心幼儿园 | 孙现芳 | 147 | ||||||
树林学校 | 任怀富 | 148 | ||||||
金贵幼儿园 | 张 玲 | 149 | ||||||
42 | 周玉春 | 副主任 | 育新小学 | 蒋成贤 | 150 | |||
葛土楼小学 | 蒋传友 | 151 | ||||||
小杨小学 | 王颖丽 | 152 | ||||||
城父中心中学 | 刘 峰 | 153 | ||||||
43 | 宋占立 | 督 学 | 东蒋楼小学 | 蒋祥斌 | 154 | |||
北尺河红星幼儿园 | 葛 华 | 155 | ||||||
北尺河小学 | 程效罡 | 156 | ||||||
河西园 | 徐波 | 157 | ||||||
44 | 王彪 | 督 学 | 关桥小学 | 孙廷远 | 158 | |||
高卜小学 | 邓进 | 159 | ||||||
刘楼小学 | 焦振 | 160 | ||||||
拾卜小学 | 宿雪建 | 161 | ||||||
45 | 于永泉 | 督 学 | 邵阁小学 | 张 学 | 162 | |||
大杨镇 | 王彪 |
后师店小学 | 魏云飞 | 163 | ||||
大王小学 | 邹长福 | 164 | ||||||
聂关小学 | 佟志彪 | 165 | ||||||
46 | 张凤琴 | 督 学 | 大杨镇中心小学 | 马召一 | 166 | |||
大杨镇中心幼儿园 | 李 敬 | 167 | ||||||
智慧源幼儿园 | 华俊侠 | 168 | ||||||
智慧小学 | 胡媛萍 | 169 | ||||||
47 | 张小彬 | 督 学 | 张小桥小学 | 徐腾飞 | 170 | |||
丁固小学 | 袁兴书 | 171 | ||||||
郝屯小学 | 邓书民 | 172 | ||||||
英华幼儿园 | 李凯丽 | 173 | ||||||
英华小学 | 李连新 | 174 | ||||||
48 | 张军 | 督 学 | 启迪幼儿园 | 赵红振 | 175 | |||
启迪学校 | 吴小华 | 176 | ||||||
修楼希望小学 | 张良才 | 177 | ||||||
闫元小学 | 马立忠 | 178 | ||||||
49 | 李景亮 | 督 学 | 大杨中心中学 | 孟凡杰 | 179 | |||
郭万育蕾幼儿园 | 徐巧玲 | 180 | ||||||
童乐幼儿园 | 王 慧 | 181 | ||||||
童乐小学 | 井成刚 | 182 | ||||||
第 七 责 任 区 |
双沟镇 | 50 | 金春平 | 主 任 | 韩静 |
三官中学 | 李彬 | 183 |
三官小学 | 张芳 | 184 | ||||||
三官爱心幼儿园 | 李先军 | 185 | ||||||
51 | 马 智 | 副主任 | 纪楼小学 | 孙林 | 186 | |||
卞集小学 | 路庆广 | 187 | ||||||
孙集小学 | 卞进取 | 188 | ||||||
孙集童星幼儿园 | 孙云 | 189 | ||||||
52 | 杨 侠 | 督 学 | 双沟镇中心幼儿园 | 张美琴 | 190 | |||
明珠幼儿园 | 宋凤芹 | 191 | ||||||
漂亮宝贝幼儿园 | 张晓花 | 192 | ||||||
53 | 孙恒友 | 督 学 | 蓝天乐幼儿园 | 范灿灿 | 193 | |||
双沟镇第二小学 | 王百川 | 194 | ||||||
明日之星幼儿园 | 梅涛 | 195 | ||||||
前李新村幼儿园 | 宋凤芹 | 196 | ||||||
54 | 唐杰 | 督 学 | 东升幼儿园 | 邢影影 | 197 | |||
三官幼儿园 | 张淑琴 | 198 | ||||||
王庙小学 | 王士民 | 199 | ||||||
三官小学花苑校区幼儿园 | 张淑琴 | 200 | ||||||
三官小学花苑校区 | 孙恒 | 201 | ||||||
55 | 夏晓坤 | 信息员 | 任小庙小学 | 武萍莉 | 202 | |||
洪深小学 | 桑红军 | 203 | ||||||
马竹园小学 | 陈付忠 | 204 | ||||||
华严小学 | 李先杰 | 205 | ||||||
56 | 桑海宾 | 督 学 | 双沟中心中学 | 李 群 | 206 | |||
双沟镇中心小学 | 韩静 | 207 | ||||||
双沟完全中学(区直) | 赵谦 | 208 | ||||||
第 八 责 任 区 |
龙扬镇 | 57 | 崔 勇 | 主 任 | 刘真 |
后张小学 | 刘振龙 | 209 |
周刘小学 | 李阳 | 210 | ||||||
芳龄幼儿园 | 朱 波 | 211 | ||||||
董小小学 | 焦伟 | 212 | ||||||
58 | 刘西林 | 督 学 | 杨集小学 | 茹体强 | 213 | |||
杨集育荣幼儿园 | 周玉荣 | 214 | ||||||
龙扬中学 | 李全 | 215 | ||||||
龙扬小学 | 周辉 | 216 | ||||||
59 | 王 超 | 督 学 | 龙德中学 | 张飞 | 217 | |||
龙德小学 | 随海 | 218 | ||||||
冯随小学 | 李兰民 | 219 | ||||||
贝乐幼儿园 | 王红丽 | 220 | ||||||
60 | 杨守亭 | 督 学 | 小李小学 | 孙秀芳 | 221 | |||
木庙小学 | 王云飞 | 222 | ||||||
树人小学 | 刘丽 | 223 | ||||||
爱诺幼儿园 | 刘洪言 | 224 | ||||||
英才幼儿园 | 王 平 | 225 | ||||||
立德镇 | 61 | 张金坤 | 督学 | 王志强 |
立德中学 | 茹金宇 | 226 | |
修刘小学 | 李娜娜 | 227 | ||||||
申楼小学 | 蒋翠荣 | 228 | ||||||
62 | 王艳清 | 督 学 | 立德镇中心小学 | 雷兴领 | 229 | |||
立德镇中心幼儿园 | 田青青 | 230 | ||||||
63 | 刘燕青 | 督 学 | 马刘小学 | 马立本 | 231 | |||
何小小学 | 李 良 | 232 | ||||||
杨土楼小学 | 杨飞飞 | 233 | ||||||
64 | 张健夫 | 督 学 | 郭庄新村幼儿园 | 陆卫芳 | 234 | |||
李村小学 | 张曼利 | 235 | ||||||
李腰小学 | 雷玉平 | 236 | ||||||
第 九 责 任 区 |
淝河镇 |
65 | 马 标 | 主任 | 韩成平 |
店集小学 | 田 飞 | 237 |
李庄小学 | 田瑜 | 238 | ||||||
淝河镇启慧幼儿园 | 翟舒培 | 239 | ||||||
66 | 王允芝 | 信息员 | 新希望幼儿园 | 胡玲玲 | 240 | |||
乐陶陶幼儿园 | 肖莹 | 241 | ||||||
金苹果幼儿园 | 赵 倩 | 242 | ||||||
淝河镇中心幼儿园 | 许 利 | 243 | ||||||
67 | 王 平 | 督 学 | 王营小学 | 王文利 | 244 | |||
程寺小学 | 田子雨 | 245 | ||||||
任大小学 | 杨从宏 | 246 | ||||||
68 | 许 喆 | 督 学 | 马楼小学 | 任怀申 | 247 | |||
罗集小学 | 罗文举 | 248 | ||||||
冯洼小学 | 罗小明 | 249 | ||||||
69 | 张 奇 |
督 学 | 淝河中心中学 | 苏 刚 | 250 | |||
淝河镇中心小学 | 尹峰 | 251 | ||||||
店集中学 | 董 辉 | 252 | ||||||
杨庄小学 | 李中申 | 253 | ||||||
古城镇 | 70 | 杨振侠 | 督 学 | 柴文武 |
铁佛学校 | 韩华水 | 254 | |
古城镇中心小学 | 周良飞 | 255 | ||||||
铁佛幼儿园 | 周思华 | 256 | ||||||
71 | 张久标 | 督 学 | 古城薪宇幼儿园 | 朱芳香 | 257 | |||
乐贝儿幼儿园 | 宁 芳 | 258 | ||||||
芳玲幼儿园 | 芳 玲 | 259 | ||||||
小博士幼儿园 | 朱 青 | 260 | ||||||
古中幼儿园 | 柴大利 | 261 | ||||||
72 | 茹金宇 | 督 学 | 油河中学 | 赵富珊 | 262 | |||
油河小学 | 冀凤莲 | 263 | ||||||
前马小学 | 马力争 | 264 | ||||||
宏欣学校 | 马 涛 | 265 | ||||||
73 | 马 翔 | 督 学 | 洪山小学 | 王 坤 | 266 | |||
古城镇知育幼儿园 | 王 慧 | 267 | ||||||
74 | 刘彬 | 督 学 | 古城中心中学 | 王存杰 | 268 | |||
王大小学 | 王 茹 | 269 | ||||||
第 十 责 任 区 |
十河镇 | 75 | 王 瑜 | 主 任 | 马智 |
十河中学 | 卞广林 | 270 |
十河小学 | 孙 燕 | 271 | ||||||
周老家小学 | 吴晨旭 | 272 | ||||||
76 | 马楠 | 督 学 | 穆楼小学 | 王晓侠 | 273 | |||
大周幼儿园 | 田 静 | 274 | ||||||
十河中心幼儿园 | 杨 侠 | 275 | ||||||
杨岗小学 | 李龙良 | 276 | ||||||
77 | 蒋召清 | 督 学 | 梅城小学 | 刁有英 | 277 | |||
梅城中学 | 孙远新 | 278 | ||||||
梅城幼儿园 | 李 娜 | 279 | ||||||
孙大小学 | 侯 晓 | 280 | ||||||
78 | 李玉华 | 督 学 | 育童幼儿园 | 范曼丽 | 281 | |||
展望幼儿园 | 靳 媛 | 282 | ||||||
卞铺幼儿园 | 尹曼丽 | 283 | ||||||
卞铺爱尚幼儿园 | 雷玉荣 | 284 | ||||||
赵桥乡 | 79 | 李红影 | 督 学 | 王世显 |
赵桥小学 | 李书云 | 285 | |
赵桥中心幼儿园 | 阮威风 | 286 | ||||||
慧鑫幼儿园 | 李 静 | 287 | ||||||
溜集小学 | 李井超 | 288 | ||||||
80 | 王世显 | 副主任 信息员 |
新方中学 | 张学正 | 289 | |||
新方小学 | 聂连才 | 290 | ||||||
新方幼儿园 | 崔 月 | 291 | ||||||
81 | 王丽敏 | 督 学 | 余庄幼儿园 | 付成才 | 292 | |||
腰庄小学 | 汪启 | 293 | ||||||
卢天庙小学 | 李运良 | 294 | ||||||
小赵小学 | 王世勤 | 295 | ||||||
82 | 范利民 | 督 学 | 赵桥中学 | 李光辉 | 296 | |||
阳光幼儿园 | 梁艳贞 | 297 | ||||||
双楼小学 | 梁伟 | 298 | ||||||
双楼新村幼儿园 | 朱园园 | 299 | ||||||
第 十 一 责 任 区 |
十八里镇 | 83 | 张 标 | 主 任 | 李欣 |
十八里镇中心小学 | 李 欣 | 300 |
大风车学校 | 王 玲 | 301 | ||||||
三棵树幼儿园 | 刘雅翔 | 302 | ||||||
北美幼儿园 | 陈贝贝 | 303 | ||||||
明博幼儿园 | 张丹阳 | 304 | ||||||
84 | 王振军 | 督 学 | 周庄小学 | 王绍清 | 305 | |||
杨寨小学 | 李春峰 | 306 | ||||||
小天使幼儿园 | 杨艳荣 | 307 | ||||||
向阳幼儿园 | 李金芝 | 308 | ||||||
余集小学 | 李炀 | 309 | ||||||
余集幼儿园 | 石维侠 | 310 | ||||||
85 | 明 朗 | 督 学 | 十八里中学(区直) | 苏辉 | 311 | |||
大风车幼儿园 | 李艳 | 312 | ||||||
均王营幼儿园 | 张红影 | 313 | ||||||
丁楼幼儿园 | 杨 静 | 314 | ||||||
三好宝贝幼儿园 | 褚艳玲 | 315 | ||||||
86 | 张 景 | 督 学 | 童星幼儿园 | 王蕊 | 316 | |||
云祥幼儿园 | 张艳丽 | 317 | ||||||
睿宇幼儿园 | 张贝贝 | 318 | ||||||
春天来信幼儿园 | 王可可 | 319 | ||||||
春华幼儿园 | 朱菁菁 | 320 | ||||||
辘轳湾幼儿园 | 李围围 | 321 | ||||||
87 | 王静坤 | 督 学 | 艺童幼儿园 | 高丽霞 | 322 | |||
柴胡路幼儿园 | 郑 欢 | 323 | ||||||
药都路幼儿园 | 许 佳 | 324 | ||||||
春雨金太阳幼儿园 | 周晓丽 | 325 | ||||||
幸福路幼儿园 | 吴俊侠 | 326 | ||||||
天润童星幼儿园 | 王艳芳 | 327 | ||||||
88 | 张立民 | 督 学 | 金色名城幼儿园 | 甘 钰 | 328 | |||
十八里镇中心幼儿园 | 王允侠 | 329 | ||||||
智达学校 | 周 易 | 330 | ||||||
妙启蔚来幼儿园 | 孟雪 | 331 | ||||||
怡可启蒙园 | 张亚茹 | 332 | ||||||
魏岗镇 | 89 | 王永艳 | 副主任 | 穆万臣 |
魏岗中学 | 王 林 | 333 | |
后谭楼小学 | 谭现虎 | 334 | ||||||
启明星幼儿园 | 刘培培 | 335 | ||||||
90 | 王东升 | 信息员 | 南李小学 | 李兰山 | 336 | |||
魏岗镇中心幼儿园 | 马金真 | 337 | ||||||
魏岗小星星幼儿园 | 穆玉玲 | 338 | ||||||
张楼小星星幼儿园 | 穆玉玲 | 339 | ||||||
91 | 吴炜 | 督 学 | 魏岗小学 | 高 伟 | 340 | |||
豆阁小学 | 孙 伟 | 341 | ||||||
马场小学 | 王子明 | 342 | ||||||
92 | 李迎霞 | 督 学 | 源欣幼儿园 | 刘红梅 | 343 | |||
童之梦幼儿园 | 顾雯雯 | 344 | ||||||
红苹果幼儿园 | 孙 瑜 | 345 | ||||||
第 十 二 责 任 区 |
薛阁街道办事处 | 93 | 高 超 | 主 任 | 市府小学 | 孙付仁 | 346 | |
市府小学联盟马元校区 | 李飞 | 347 | ||||||
黉学育才小学 | 张怀法 | 348 | ||||||
薛阁街道办事处 | 94 | 王永良 | 副主任 信息员 |
青云分校东校区 | 袁晴 | 349 | ||
青云分校西校区 | 袁晴 | 350 | ||||||
春蕾小学 | 薛莹莹 | 351 | ||||||
志远小学 | 常永志 | 352 | ||||||
薛阁街道办事处 | 95 | 汪明恒 | 督学 | 魏武小学 | 耿华杰 | 353 | ||
薛阁小学 | 孙新海 | 354 | ||||||
铁路小学 | 李运明 | 355 | ||||||
区直学校 | 夏侯小学联盟南校区(窦庄小学) | 孙影 | 356 | |||||
薛阁街道办事处 | 96 | 张守标 | 督学 | 青云中心小学 | 蒋龙 | 357 | ||
幸福路小学 | 师道林 | 358 | ||||||
三曹小学 | 臧永香 | 359 | ||||||
区直学校 | 丹华小学 | 郭静 | 360 | |||||
薛阁街道办事处 | 97 | 薛新立 | 督学 | 景福小学 | 兰梦云 | 361 | ||
八角台小学 | 佘 奇 | 362 | ||||||
花戏楼街道办事处 | 州东中心小学 | 王士强 | 363 | |||||
区直学校 | 夏侯小学 | 潘鹏丽 | 364 | |||||
汤陵街道办事处 | 98 | 王景华 | 督学 | 汤陵小学 | 王纪伟 | 365 | ||
薛阁街道办事处 | 建安小学 | 李 君 | 366 | |||||
风华桐乡路小学 | 李丙辉 | 367 | ||||||
北晨小学 | 徐凯 | 368 | ||||||
花戏楼街道办事处 | 99 | 孙新海 | 督学 | 第二回民小学 | 马永芝 | 369 | ||
烈军属子弟小学 | 李芙英 | 370 | ||||||
时庄小学 | 王茂海 | 371 | ||||||
州东分校 | 吴黎黎 | 372 | ||||||
区直学校 | 100 | 李进 | 督学 | 夏侯分校 | 郁光捷 | 373 | ||
汤陵街道办事处 | 拂晓中心小学 | 朱朝亮 | 374 | |||||
估衣小学 | 王本志 | 375 | ||||||
丰水源小学 | 刘沙沙 | 376 | ||||||
汤陵街道办事处 | 101 | 柴腾跃 | 督学 | 黎明小学 | 李永 | 377 | ||
风华小学 | 牛 艳 | 378 | ||||||
元参路小学 | 纪娜娜 | 379 | ||||||
三圣路小学 | 程彪 | 380 | ||||||
第 十 三 责 任 区 |
区直中学 | 102 | 李 刚 | 主 任 | 亳州第十一中学 | 张皖军 | 381 | |
宏志中学 | 卢先华 | 382 | ||||||
103 | 苗心海 | 副主任 | 二中 | 孙士良 | 383 | |||
培英 | 384 | |||||||
104 | 李 刚 (四中) |
督 学 | 黉学中学 | 赵远 | 385 | |||
皖博学校 | 张红云 | 386 | ||||||
105 | 韩广 | 督 学 | 十五中 | 张久标 | 387 | |||
建安中学 | 贺国章 | 388 | ||||||
106 | 李淑华 | 督 学 | 亳州七中 | 张士康 | 389 | |||
皖江学校 | 周学超 | 390 | ||||||
107 | 王新峰 | 督 学 | 十六中 | 李志远 | 391 | |||
四中 | 韩振成 | 392 | ||||||
108 | 吴云鹏 | 督 学 | 八中 | 李 彬 | 393 | |||
十二中 | 陈鹏 | 394 | ||||||
109 | 田玲玲 | 督 学 | 谯城中学 | 张久标 | 395 | |||
六中 | 396 | |||||||
110 | 王凤山 | 督 学 | 五中 | 郭海根 | 397 | |||
华佗文武学校 | 许小龙 | 398 | ||||||
111 | 仲博 | 督 学 | 三中 | 安劼 | 399 | |||
风华中学 | 郑晚慧 | 400 | ||||||
112 | 张敏 | 督 学 | 十七中 | 杜娜娜 | 401 | |||
二十中 | 王永良 | 402 | ||||||
第 十 四 责 任 区 |
城 区 幼儿园 |
113 | 杜娜 | 督 学 | 亳州市谯城区悦湖城幼儿园 | 李玉华 | 403 | |
亳州市幼儿园管理集团郑店子园区 | 王嫚嫚 | 404 | ||||||
北关育德幼儿园 | 杨 伟 | 405 | ||||||
114 | 陈 健 | 督 学 | 老街幼儿园 | 方 晓 | 406 | |||
烟厂幼儿园 | 赵月芬 | 407 | ||||||
亳州市幼儿园管理集团筛子市园区 | 佟梦冉 | 408 | ||||||
115 | 丰晓瑞 | 主任 | 东方禾韵幼儿园 | 田 颖 | 409 | |||
蓝天幼儿园 | 田 影 | 410 | ||||||
红黄蓝橙幼儿园 | 郑冰冰 | 411 | ||||||
孩子里幼儿园 | 蒋琳琳 | 412 | ||||||
116 | 肖玉荣 | 督学 | 新星幼儿园 | 秦颖华 | 413 | |||
拂晓中心幼儿园 | 董红梅 | 414 | ||||||
谯陵幼儿园 | 田新建 | 415 | ||||||
明珠幼儿园 | 夏丹丹 | 416 | ||||||
117 | 张艳 | 督 学 | 御花园幼儿园 | 高倩倩 | 417 | |||
亳州市幼儿园管理集团恒大城园区 | 周晓丽 | 418 | ||||||
天润实验幼儿园 | 王久春 | 419 | ||||||
光明路育苗幼儿园 | 孙淑艳 | 420 | ||||||
118 | 石玉敏 | 督学 | 蓝精灵幼儿园 | 马 静 | 421 | |||
贝贝乐幼儿园 | 王荣 | 422 | ||||||
建安幼儿园 | 毛贤达 | 423 | ||||||
圣思堡幼儿园 | 苏攀 | 424 | ||||||
第 十 五 责 任 区 |
城 区 幼儿园 |
119 | 李 影 | 主任 | 宝贝乐园幼儿园 | 郭 玉 | 425 | |
蓓蕾幼儿园 | 杨 庆 | 426 | ||||||
120 | 修丽玲 | 督学 | 飞翔鸟幼儿园 | 张梦娇 | 427 | |||
马园涡北幼儿园 | 方明慧 | 428 | ||||||
明博幼儿园 | 张楠楠 | 429 | ||||||
丰水源幼儿园 | 梁 杰 | 430 | ||||||
121 | 王嫚嫚 | 督 学 | 第七幼儿园 | 王春燕 | 431 | |||
第八幼儿园 | 靳 静 | 432 | ||||||
花戏楼幼儿园 | 贾宗华 | 433 | ||||||
艾贝儿幼儿园 | 王芳 | 434 | ||||||
爱糖豆幼儿园 | 李 娜 | 435 | ||||||
122 | 张云 | 督 学 | 光明路幼儿园 | 李丽娜 | 436 | |||
青云幼儿园 | 武 平 | 437 | ||||||
文帝路幼儿园 | 芮静玉 | 438 | ||||||
大药行幼儿园 | 刘闪闪 | 439 | ||||||
