索引号 | 1134160073302996XP/202401-00021 | 组配分类 | 公共企事业单位信息公开名录 |
发布机构 | 亳州市人民政府办公室 | 主题分类 | 综合政务 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 亳州市供水、供气、供热等企事业单位信息公开指引目录 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-01-12 | 发布日期 | 2024-01-12 |
序号 | 公开领域 |
公开事项 二级事项 |
公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | ||
全社会 | 特定群体 | 主动 | 申请 | ||||||||
1 | 城市公共供水单位信息公开 | 信息公开清单目录 | 编制并发布本单位信息主动公开基本目录 | 《供水、供气、供热等公共企事业单位信息公开实施办法》(建城规〔2021〕4号)《关于进一步规范城市公共供水水质信息公开工作的通知》(建城函〔2020〕1132号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内,并根据实际情况动态调整 |
亳州市自来水司 利辛县开源水务有限公司 蒙城县自来水厂 涡阳县乐行水务集团有限公司 |
■企业网站或属地政府(主管部门)网站 □政府公报 ■微信公众号 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ |
√ | √ | ||
明确本单位主动公开信息内容及时限要求,并根据实际情况动态调整 | |||||||||||
单位概况 | 单位性质、规模、经营范围、注册资本、办公地址、营业场所、联系方式、相关服务等信息 | ||||||||||
单位领导姓名、组织机构设置及职能等 | |||||||||||
价格收费 | 供水销售价格以及收费依据 | ||||||||||
维修和相关服务价格标准及收费依据 | |||||||||||
供水服务 | 供水申请报装工作程序 | ||||||||||
供水服务范围 | |||||||||||
供水缴费、维修及相关服务办理程序、时限、网点设置、服务标准、服务承诺和便民措施等 | |||||||||||
及时公开计划类施工停水及恢复供水信息、抄表计划信息 | |||||||||||
水质信息 | 供水厂出厂水和管网水水质信息,包含水样类型、公开频次、公开时间、水质指标情况 | ||||||||||
供水安全 | 供水设施安全使用常识和安全提示 | ||||||||||
咨询投诉 | 咨询服务电话、报修和监督投诉电话 | ||||||||||
2 | 城市公共供气单位信息公开 | 信息公开清单目录 | 编制并发布本单位信息主动公开基本目录 | 《供水、供气、供热等公共企事业单位信息公开实施办法》(建城规〔2021〕4号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内,并根据实际情况动态调整 |
亳州新奥燃气有限公司 涡阳县海特燃气有限公司 蒙城县海特燃气有限公司 利辛县海特燃气有限公司 |
■企业网站或属地政府(主管部门)网站 □政府公报 ■微信公众号 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点/政务公开专区 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他____ |
√ | √ | ||
明确本单位主动公开信息内容及时限要求,并根据实际情况动态调整 | |||||||||||
单位概况 | 单位性质、规模、经营范围、注册资本、办公地址、营业场所、联系方式、相关服务等信息 | ||||||||||
单位领导姓名、组织机构设置及职能等 | |||||||||||
价格收费 | 燃气销售价格以及收费依据 | ||||||||||
维修和相关服务价格标准及收费依据 | |||||||||||
供气服务 | 用气申请、过户、销户等服务项目办事指南 | ||||||||||
供气服务范围 | |||||||||||
燃气缴费、维修及相关服务办理程序、线上线下办理渠道、时限、网点设置、服务标准、服务承诺和便民措施 | |||||||||||
及时公开计划类施工停气及恢复供气信息、安全检查计划及抄表计划信息 | |||||||||||
供气安全 | 燃气质量、燃气及燃气设施使用常识和安全风险、隐患信息 | ||||||||||
咨询投诉 | 咨询服务电话、报修和监督投诉电话 | ||||||||||
亳州市无供热,故无供热公司 |