索引号 11341600731644774E/202401-00093 组配分类 招标投标信息
发布机构 亳州市交通运输局 主题分类 工业、交通
有效性 有效 关键词
名称 亳州市城市重点区域交通补短板项目-希夷大道(芍花路-利辛路) “白加黑”更新改造工程第1标段开标记录 文号
生成日期 2024-01-26 发布日期 2024-01-26

亳州市城市重点区域交通补短板项目-希夷大道(芍花路-利辛路) “白加黑”更新改造工程第1标段开标记录

投标人 投标总价/费率(元/%) 工期 开标时间
安徽省二红建筑劳务有限公司 24088817.06000 180 2024.01.25
安徽诚进工程建设有限公司 18285158.00000 180 2024.01.25
云南柯然建筑工程有限公司 24100860.85000 180 2024.01.25
安徽奇威建设有限公司 24089708.24000 180 2024.01.25
安徽锦华建设工程有限公司 20592154.63000 180 2024.01.25
安徽实安建筑有限公司 18719713.50000 180 2024.01.25
开封雅联建筑工程有限公司 24103297.20000 180 2024.01.25
安徽莱浩建筑工程有限公司 24100246.76000 180 2024.01.25
安徽扶疏建设工程有限公司 18211243.00000 180 2024.01.25
广东玮基建设工程有限公司 24103063.03000 180 2024.01.25

CBA直播,CBA直播在线观看