索引号 11341600740899250F/202404-00027 组配分类 住房救助
发布机构 亳州市住房和城乡建设局 主题分类 城乡建设、环境保护
有效性 有效 关键词
名称 亳州市利辛县2024年第一季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 文号
生成日期 2024-04-10 发布日期 2024-04-10

亳州市利辛县2024年第一季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表

序号 姓名 身份证号 保障类型 社区/单位 补贴人口 补助金额 发放起止时间 发放日期 发放方式
1 孙灯成 34122719******0213 城镇中低收入家庭 新河 2 702 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
2 徐之和 34122719******0018 城镇中低收入家庭 振兴 1 351 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
3 李琦 34213019******0039 城镇中低收入家庭 向阳 1 351 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
4 高梅芳 34213019******0028 城镇中低收入家庭 新河 5 1080 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
5 徐连周 34122719******0192 城镇中低收入家庭 向阳 1 351 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
6 刘洪艳 34122719******0029 城镇中低收入家庭 向阳 1 351 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
7 朱翠侠 34213019******0022 城镇中低收入家庭 五一 1 351 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
8 孙启群 34162319******0225 城镇中低收入家庭 新河 3 972 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
9 季勤 34213019******6120 城镇中低收入家庭 振兴 2 702 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
10 谭标 34213019******0418 城镇中低收入家庭 新河 5 1080 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
11 李微笑 34122719******0010 城镇中低收入家庭 前进 4 1170 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
12 秦永友 34213019******0017 城镇中低收入家庭 前进 2 648 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
13 王全国 34213019******0012 城镇中低收入家庭 前进 2 702 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
14 王启光 34122719******0018 城镇中低收入家庭 前进 3 1053 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
15 李琳 34213019******2624 城镇中低收入家庭 西城 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
16 孙胜华 34213019******001X 城镇中低收入家庭 前进 1 324 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
17 管成良 34122719******0015 城镇中低收入家庭 向阳 2 702 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
18 吕海燕  34122719******0088 城镇中低收入家庭 振兴 4 1080 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
19 朱莲珍 34213019******0028 城镇中低收入家庭 复兴 2 648 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
20 贾建国 34213019******0016 城镇中低收入家庭 前进 4 1080 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
21 张素芹 34213019******2644 城镇中低收入家庭 五一 1 324 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
22 马建 34122719******4036 城镇中低收入家庭 复兴 4 1080 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
23 韩晓璐 34162319******0068 城镇中低收入家庭 五一 1 324 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
24 张婷婷 34122719******0026 城镇中低收入家庭 五一 4 1170 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
25 李红梅 34213019******0027 城镇中低收入家庭 振兴 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
26 许奇峰 34213019******0011 城镇中低收入家庭 前进 4 1080 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
27 方勇 34213019******0017 城镇中低收入家庭 五一 4 1080 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
28 朱梦雅 34122719******0045 城镇中低收入家庭 五一 1 324 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
29 郝艳梅 34122719******0021 城镇中低收入家庭 五一 2 702 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
30 韩景义 34122419******003X 城镇中低收入家庭 五一 2 702 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
31 谢兴华 34162319******0013 城镇中低收入家庭 向阳 2 648 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
32 许多亿 34122719******872X 城镇中低收入家庭 新河 2 648 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
33 高娜 34122719******3485 新就业无房职工 特殊教育学校 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
34 张同 34162319******2623 新就业无房职工 新城园林工程有限公司 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
35 付俊荣 34122519******1523 新就业无房职工 特殊教育学校 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
36 王文凤 34122719******0020 城镇中低收入家庭 黄桥 1 351 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
37 周苗苗 34122719******0019 城镇中低收入家庭 五一 4 1170 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
38 潘瑞祥 34122319******4332 新就业无房职工 县委办公室 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
39 刁志强 34162319******2010 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
40 许振宇 34012220******7238 新就业无房职工 特殊教育学校 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
41 张奥杰 34162320******762X 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
42 曹梦茹 34162319******6049 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
43 都利娟 34122719******704X 新就业无房职工 利辛十中 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
44 曹娇宇 34122420******0021 新就业无房职工 利辛中学 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
45 吕颖慧 34128119******8384 新就业无房职工 前进路学校 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
46 朱梦圆 34128119******0827 新就业无房职工 利辛中学 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
47 郭晓敏 34128219******6844 新就业无房职工 特殊教育学校 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
48 田园园 34160219******6063 新就业无房职工 特殊教育学校 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
49 单珍珍 34122419******4129 新就业无房职工 利辛中学 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
50 于雪儿 34120419******2220 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
51 张晴晴 34122219******7445 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
52 武云娟 34122719******0228 城镇中低收入家庭 新河 3 972 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
53 黄若禹 34082319******0010 新就业无房职工 城关镇人民政府 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
54 吴志红 34082619******0340 新就业无房职工 第一中学 2 810 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
55 李晨 34122719******0473 城镇中低收入家庭 黄桥 4 1080 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
56 刘婕 34122320******0028 新就业无房职工 县人民法院 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
57 李栋杰 34128120******062X 新就业无房职工 县市场监督管理局 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
58 袁梦 34122719******7043 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
59 葛畅 34162119******1910 新就业无房职工 城关镇人民政府 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
60 张习习 34122719******872X 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
61 朱子栋 34122719******0210 新就业无房职工 五一社区居民委员会 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
62 于晨 34122319******4587 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
63 吴圆梦 34160219******7186 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
64 高秋雨 34162219******911X 新就业无房职工 城关镇人民政府 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
65 李慧 34162319******4843 新就业无房职工 民政局 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
66 房进山 34213019******0294 城镇中低收入家庭 新河 2 648 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
67 孟涛 34213019******0213 城镇中低收入家庭 新河 2 702 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
68 黄秋文 34122319******3914 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
69 刘梅 34122719******4888 城镇中低收入家庭 五一 3 1053 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
70 尤吾壮 34122719******5654 新就业无房职工 人民法院 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
71 王前程 34122719******8033 新就业无房职工 民政局 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
72 杨永超 34128119******5714 新就业无房职工 民政局 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
73 汝娟 34122720******1520 新就业无房职工 县司法局 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
74 张慧敏 34122719******8720 新就业无房职工 实验小学 1 270 2024.1.1-2024.3.31 2024.4.3 打入银行卡
CBA直播,CBA直播在线观看