索引号 11341600734973979K/202404-00019 组配分类 农村土地承包经营权流转
发布机构 亳州市农业农村局 主题分类 农业、林业、水利 / 三农
有效性 有效 关键词
名称 亳州市2024年一季度农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表 文号
生成日期 2024-04-16 发布日期 2024-04-16

亳州市2024年一季度农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表

  亳州市2024年一季度农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表
统计日期:2024年3月31日 单位:个,户、亩
县(市、区) 基本情况 承包耕地情况 机动地面积 承包耕地经营权流转情况 土地规模化经营情况 土地承包经营纠纷调解仲裁情况
乡(镇、街道)数 村(居)数 村民小组数 家庭承包经营的农户数 家庭承包经营的耕地面积 耕地撂荒2年以上的面积 土地承包经营权转让面积 土地承包经营权互换面积 流转
面积
其中: 流转期限 流转去向 流转耕地用于种植粮食作物的面积 流转出承包耕地的农户数 流转合同 耕地流转面积50亩以上 其中:耕地流转面积300亩以上 农户耕地全程托管的面积 实施耕地全程托管的农户数 县级仲裁委员会数 聘任仲裁员数 县、乡当年受理土地承包及流转纠纷数 县、乡当年调处纠纷数 其中:乡镇级当年调解纠纷数 县级当年仲裁纠纷数
出租
(转包)面积
入股面积 其他形式流转面积 1—2年 3-4年 5年以上 流转入农户的面积 流转入家庭农场的面积 流转入农民专业合作社的面积 流转入企业的面积 流转入乡村组织的面积 流转入其他主体的面积 签订流转合同的份数 签订流转合同的耕地面积 经营主体数量 面积 经营主体数量 面积
代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
涡阳县 22 368 5237 249465 2120102 0 1000 327700 2732 1410300 1358330 11930 40040 491500 305800 613000 343400 309000 354500 398700 2500 2200 1340800 157680 115100 1073000 5156 954100 959 569000 2050000 238000 1 39 3 2 2 0
蒙城县 16 268 5468 234767 2090284 0 2659 415869 73658 1353610 1295551 38419 19640 226550 351916 775144 563602 156369 554792 62609 2100 14138 714599 146352 105473 1025790 2824 749071 450 434660 1959800 193768 1 25 19 19 16 0
利辛县 23 345 6033 318726 2025834 0 0 22575 1857 1290886 1260384 9702 20800 214309 441707 634871 221307 464168 406674 92855 68562 37321 1154539 176665 157118 1052957 4474 891549 1568 839374 115638 14099 1 40 233 233 233 2
谯城区 22 246 5771 261181 2045806 0 7000 46600 870 1286800 1019549 13700 253551 92994 294592 899214 375215 269864 438405 99129 87240 16947 722235 96760 76489 701238 5195 619060 612 503248 485082 65566 1 28 10 10 9 1
合计 83 1227 22509 1064139 8282026 0 10659 812744 79117 5341596 4933814 73751 334031 1025353 1394015 2922228 1503524 1199401 1754371 653293 160402 70606 3932173 577457 454180 3852985 17649 3213780 3589 2346282 4610520 511433 4 132 265 264 260 3
平衡关系:10=11+12+13=14+15+16=17+18+19+20+21+22
CBA直播,CBA直播在线观看