索引号 11341600731644774E/202405-00001 组配分类 船舶管理
发布机构 亳州市交通运输局 主题分类 工业、交通
有效性 有效 关键词
名称 亳州市2024年4月份船舶国籍证书核发等船舶许可办理情况 文号
生成日期 2024-05-02 发布日期 2024-05-02

亳州市2024年4月份船舶国籍证书核发等船舶许可办理情况

序号 中文船名 行政审批(行政许可)项目受理事项 行政许可决定文号(船舶登记号) 船舶所有人 受理日期 许可决定日期 许可截止日期 备注或变更
1 远东1578 国籍登记 280319000017 宋志强 2024.04.01 2024.04.01 2029.03.31
2 皖亳州货2036 国籍登记 280324000067 亳州市航运公司 2024.04.02 2024.04.02 2029.04.01
3 博航99 国籍登记 280320000265 高萍萍 2024.04.03 2024.04.03 2025.11.26
4 飞扬5318 国籍登记 280324000068 徐飞 2024.04.03 2024.04.03 2029.04.02
5 安洋168 国籍登记 280324000069 利辛县强信航运有限公司 2024.04.07 2024.04.07 2029.04.06
6 安顺78 国籍登记 280324000070 徐雷 2024.04.07 2024.04.07 2029.04.06
7 安顺96 国籍登记 280324000071 吴浩发 2024.04.07 2024.04.07 2029.04.06
8 创业发展 国籍登记 280324000072 钮路路 2024.04.07 2024.04.07 2029.04.06
9 明亮888 国籍登记 280313000058 亳州市祥瑞航运有限公司 2024.04.09 2024.04.09 2029.04.08
10 皖利辛货2098 国籍登记 280319000037 程兴芳 2024.04.10 2024.04.10 2029.04.09
11 远东货518 国籍登记 280319000064 利辛县远东航运有限公司 2024.04.11 2024.04.11 2029.04.10
12 金舵启航 国籍登记 280324000073 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.04.16 2024.04.16 2029.04.15
13 金舵启瑞 国籍登记 280324000074 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.04.16 2024.04.16 2029.04.15
CBA直播,CBA直播在线观看