索引号 123416007373246591/202407-00046 组配分类 闲置土地
发布机构 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 主题分类 国土资源、能源
有效性 有效 关键词
名称 2024年第二季度亳州市本级疑似闲置土地消化清单 文号
生成日期 2024-07-05 发布日期 2024-07-05

2024年第二季度亳州市本级疑似闲置土地消化清单

闲置任务已消化清单
省份 行政区 电子监管号 合同编号  合同名称 供应面积 约定(变更)动工时间 实际动工时间 实际竣工时间 土地用途 消化类型 数据年份
安徽省 亳州市本级 亳州市本级 3416002021B01170 3416002020G055 亳州市明丞置业有限公司 3.73069 2021年6月19日 普通商品住房 项目撤销 2022
3416002021B01250 3416002021G009 亳州高新技术产业投资有限公司 5.33333 2021年3月31日 2022年12月31日 工业用地 项目开工 2022
3416002021B01641-1 3416002021P004 安徽皖港通达置业有限公司 7.00178 2022年1月13日 2023年12月11日 普通商品住房 项目开工 2023
3416002016B00359 3416002016G018 亳州市亿丰亳达环保包装材料有限公司 1.94247 2016年9月16日 2016年9月16日 工业用地 项目开工 2018
3416002017B01295-1 3416002017G024 亳州市聚城药业有限公司  3.33333 2018年5月27日 2023年12月6日 工业用地 项目开工 2019
3416002020B00818 3416002020G043 亳州远大摩码置业有限公司 7.24901 2021年4月20日 2022年11月11日 普通商品住房 项目开工 2022
3416002021B01349-1 3416002021G019 亳州聚谦房地产开发有限公司 6.86902 2021年9月12日 2023年8月14日 普通商品住房 项目开工 2022
CBA直播,CBA直播在线观看