索引号 11341600734973979K/202407-00004 组配分类 农村土地承包经营权流转
发布机构 亳州市农业农村局 主题分类 农业、林业、水利 / 三农
有效性 有效 关键词
名称 亳州市2024年上半年农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表 文号
生成日期 2024-07-08 发布日期 2024-07-08

亳州市2024年上半年农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表

 亳州市2024年上半年农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表
统计日期:2024年6月30日 单位:个,户、亩
县(市、区) 基本情况 承包耕地情况 机动地面积 承包耕地经营权流转情况 土地规模化经营情况 土地承包经营纠纷调解仲裁情况
乡(镇、街道)数 村(居)数 村民小组数 家庭承包经营的农户数 家庭承包经营的耕地面积 耕地撂荒2年以上的面积 土地承包经营权转让面积 土地承包经营权互换面积 流转
面积
其中: 流转期限 流转去向 流转耕地用于种植粮食作物的面积 流转出承包耕地的农户数 流转合同 耕地流转面积50亩以上 其中:耕地流转面积300亩以上 农户耕地全程托管的面积 实施耕地全程托管的农户数 县级仲裁委员会数 聘任仲裁员数 县、乡当年受理土地承包及流转纠纷数 县、乡当年调处纠纷数 其中:乡镇级当年调解纠纷数 县级当年仲裁纠纷数
出租
(转包)面积
入股面积 其他形式流转面积 1—2年 3-4年 5年以上 流转入农户的面积 流转入家庭农场的面积 流转入农民专业合作社的面积 流转入企业的面积 流转入乡村组织的面积 流转入其他主体的面积 签订流转合同的份数 签订流转合同的耕地面积 经营主体数量 面积 经营主体数量 面积
代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
涡阳县 22 368 5237 249465 2120102 0 1000 327700 2732 1431300 1376330 11930 43040 502000 314800 614500 354400 314500 358500 398700 2500 2700 1361800 158780 116200 1084000 5173 958200 963 571200 2050000 238000 1 39 23 23 23 0
蒙城县 16 268 5468 234767 2090284 0 2659 415869 73658 1355760 1297701 38419 19640 228710 351916 775134 565752 156369 554792 62609 2100 14138 714599 146352 105473 1025790 2824 749071 450 434660 1959800 193768 1 25 45 43 26 0
利辛县 23 345 6033 318726 2025834 0 0 22474 2073 1290109 1259038 12702 18369 213912 438435 637762 213826 480605 403252 89390 65900 37137 1154781 176110 160204 1068268 4466 969569 1524 818889 123354 15199 1 51 297 305 243 0
谯城区 22 246 5771 261181 2045806 0 7000 46600 870 1286900 1019649 13700 253551 92994 294692 899214 375215 269964 438405 99129 87240 16947 722235 96779 76589 701338 5195 619060 615 527588 485082 65566 1 28 12 12 11 1
合计 83 1227 22509 1064139 8282026 0 10659 812643 79333 5364069 4952718 76751 334600 1037616 1399844 2926609 1509193 1221438 1754949 649828 157740 70922 3953415 578021 458466 3879396 17658 3295901 3552 2352337 4618236 512533 4 143 377 383 303 1
平衡关系:10=11+12+13=14+15+16=17+18+19+20+21+22
CBA直播,CBA直播在线观看