索引号 113416005563302087/202408-00036 组配分类 就业信息服务
发布机构 亳州市人力资源和社会保障局 主题分类 劳动、人事、监察、就业 / 公民 / 公告
有效性 有效 关键词
名称 2024年亳州市部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位 文号
生成日期 2024-08-23 发布日期 2024-08-23

2024年亳州市部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位

                                                                                                                             单位:元
序号 职业名称 分位值
10% 25% 50% 75% 90%
(一)单位负责人
1  企事业单位负责人 43197  56700  79500  142000  377290 
(二)专业技术人员
2  工程技术人员 50000  60000  100000  144275  194554 
3  农业技术人员 45600  53362  82415  95753  106928 
4  卫生专业技术人员 33013  38971  56720  63771  74543 
5  经济和金融专业人员 36405  45000  63954  108048  191955 
6  教学人员 29880  42000  48364  52900  57650 
7  文学艺术、体育专业人员 38487  43975  47218  78315  160652 
8  新闻出版、文化专业人员 33600  38400  47300  57874  71534 
9  其他专业技术人员 39300  53964  76880  99373  116982 
(三)办事人员和有关人员
10  行政办事及辅助人员 38120  45300  56000  81859  131006 
11  安全和消防及辅助人员 30222  40425  55301  68370  128525 
12  其他办事人员和有关人员 50388  75643  150102  216940  294988 
(四)社会生产服务和生活服务人员
13  批发与零售服务人员 25120  34800  43200  60000  94100 
14  交通运输、仓储物流和邮政业务服务人员 36000  42566  54335  78563  99760 
15  住宿和餐饮服务人员 27600  30000  38400  48885  72000 
16  信息传输、软件和信息技术服务人员 51488  60576  76600  95996  148759 
17  金融服务人员 34800  34800  191763  242007  280004 
18  租赁和商务服务人员 30000  42424  45500  57000  69959 
19  技术辅助服务人员 35487  39409  50934  62677  93019 
20  水利、环境和公共设施管理服务人员 24131  31200  42834  55951  68721 
21  居民服务人员 41200  43500  46000  50200  54000 
22  电力、燃气及水供应服务人员 32400  38640  72951  93111  108974 
23  修理及制作服务人员 24000  43260  68000  78125  84589 
24  其他社会生产和生活服务人员 31040  36328  45000  49858  58803 
(五)农、林、牧、渔及辅助人员
25  农业生产人员 25060  28225  32100  52261  61400 
26  畜牧业生产人员 36000  60012  78796  107865  152420 
27  农、林、牧、渔生产辅助人员 71250  78888  117135  181318  189088 
28  其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 36000  50000  82284  106080  148210 
(六)生产制造及有关人员
29  农副产品加工人员 32836  37485  45438  56354  77838 
30  纺织、针织、印染人员 39060  49500  72000  82500  138500 
31  纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 23240  23240  45506  57420  72450 
32  木材加工、家具与木制品制作人员 56374  57600  65224  66235  66761 
33  化学原料和化学制品制造人员 54727  57419  59837  64632  71573 
34  医药制造人员 29768  38400  45598  52982  63080 
35  非金属矿物制品制造人员 43320  72821  85284  95938  106142 
36  金属冶炼和压延加工人员 29460  37645  48502  56200  59822 
37  机械制造基础加工人员 48063  74601  91842  110269  131130 
38  通用设备制造人员 33615  33656  41583  54499  76924 
39  电力、热力、气体、水生产和输配人员 62209  69031  83625  120382  139789 
40  建筑施工人员 39706  47800  55800  60000  63000 
41  运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 54455  75863  85520  91991  97578 
42  生产辅助人员 30899  40800  51038  66716  86655 
43  其他生产制造及有关人员 32271  35000  44343  58640  89000 
CBA直播,CBA直播在线观看