索引号 | 113416005563302087/202409-00018 | 组配分类 | 养老保险 |
发布机构 | 亳州市人力资源和社会保障局 | 主题分类 | 劳动、人事、监察、就业 / 公民 / 公告 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2024年8月份亳州市全市社会保险计划执行情况(职工养老) | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-09-12 | 发布日期 | 2024-09-12 |
参保情况 | 企业职工基金征缴(万元) | ||||||||||||||||
总参保人数(1)(=2+7+8) | 企业职工参保情况 | 机关事业单位职工参保情况 | 保费预算 | 累计完成 | 本月征缴数额 | 支出预算 | 累计支出 | 本月 支出数额 | 累计 余额 | ||||||||
应参保计划数 (5) |
其中: | 企业职工参保人数(2)(3+4) | 其中: | 完成比例(%) |
其中: | 机关事业单位参保人数(7) | 机关事业单位退休人数(8) | ||||||||||
在职职工参保计划数(6) | 在职参保完成数 (3) |
企业退休参保完成数 (4) |
在职职工参保完成比例 | ||||||||||||||
市直 | 137965 | 107800 | 86800 | 119920 | 111995 | 7925 | 111% | 129% | 13892 | 4153 | 154923 | 114238 | 14645 | 28532 | 19628 | 2455 | 10270 |
谯城区 | 145075 | 112000 | 82000 | 122729 | 102101 | 20628 | 110% | 125% | 13710 | 8636 | 63000 | 47230 | 6027 | 2825 | |||
涡阳县 | 123926 | 92000 | 63000 | 95235 | 72675 | 22560 | 104% | 115% | 16907 | 11784 | 51000 | 37973 | 4289 | 73500 | 55375 | 7249 | 887 |
蒙城县 | 130641 | 100500 | 75000 | 103349 | 84527 | 18822 | 103% | 113% | 17631 | 9661 | 55000 | 38153 | 4701 | 60000 | 43717 | 5420 | 3198 |
利辛县 | 99808 | 69500 | 48000 | 70599 | 59509 | 11090 | 102% | 124% | 18490 | 10719 | 36000 | 31352 | 3186 | 35600 | 25819 | 3338 | 3993 |
合计 | 637415 | 481800 | 354800 | 511832 | 430807 | 81025 | 106% | 121% | 80630 | 44953 | 296923 | 221716 | 26821 | 260632 | 191769 | 24489 | 21173 |
备注:不包含上解下拨数据 |