索引号 113416005563302087/202410-00023 组配分类 养老保险
发布机构 亳州市人力资源和社会保障局 主题分类 劳动、人事、监察、就业 / 公民 / 公告
有效性 有效 关键词
名称 2024年9月份亳州市全市社会保险计划执行情况(职工养老) 文号
生成日期 2024-10-11 发布日期 2024-10-11

2024年9月份亳州市全市社会保险计划执行情况(职工养老)

参保情况 企业职工基金征缴(万元) 
总参保人数(1)(=2+7+8) 企业职工参保情况 机关事业单位职工参保情况 保费预算 累计完成 本月征缴数额 支出预算 累计支出 本月          支出数额 累计       余额
应参保计划数
(5)
其中: 企业职工参保人数(2)(3+4) 其中: 完成比例(%)
其中: 机关事业单位参保人数(7) 机关事业单位退休人数(8)
在职职工参保计划数(6) 在职参保完成数
(3)
企业退休参保完成数
(4)
在职职工参保完成比例
市直 138923  110500  90100  120828  112878  7950  109% 125% 13880  4215  154923  129376  15137  28532  22117  2489  8779 
谯城区 145882  118100  83000  123409  102752  20657  104% 124% 13740  8733  63000  53124  5894  2825 
涡阳县 124516  92000  64000  95754  73162  22592  104% 114% 16909  11853  51000  42305  4332  73500  62325  6950  1220 
蒙城县 131077  100000  76000  103760  84902  18858  104% 112% 17616  9701  55000  43212  5059  60000  49427  5710  3463 
利辛县 100274  69500  49000  71096  59968  11128  102% 122% 18452  10726  36000  34790  3438  35600  29159  3340  4587 
合计 640672  490100  362100  514847  433662  81185  105% 120% 80597  45228  296923  249683  27966  260632  216152  24383  20874 
备注:不包含上解下拨数据
CBA直播,CBA直播在线观看