索引号 11341600731644774E/202410-00009 组配分类 船舶管理
发布机构 亳州市交通运输局 主题分类 工业、交通
有效性 有效 关键词
名称 亳州市2024年9月份船舶国籍证书核发等船舶许可办理情况 文号
生成日期 2024-10-11 发布日期 2024-10-11

亳州市2024年9月份船舶国籍证书核发等船舶许可办理情况

序号 中文船名  行政审批(行政许可)项目受理事项 船舶识别号 所有人名称(必填) 签发日期 有效期开始 有效期截止 证书编号
1 顺风远航 国籍登记  CN20152454428 张毅 2024.09.02 2024.09.02 2029.09.01 17DJ0577728
2 金舵8889 国籍登记  CN20243759377 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.09.02 2024.09.02 2029.09.01 17DJ0577731
3 航顺鸿运 国籍登记  CN20248936012 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.09.02 2024.09.02 2029.09.01 17DJ0577732
4 金舵润航 国籍登记  CN20249704867 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.09.02 2024.09.02 2029.09.01 17DJ0577733
5 长盛99 国籍登记  CN20126824839 张兴龙 2024.09.02 2024.09.02 2029.09.01 17DJ0577734
6 万隆896 国籍登记  CN20244693593 包三喜 2024.09.02 2024.09.02 2029.09.01 17DJ0577737
7 禹顺189 国籍登记  CN20241485828 夏大五 2024.09.02 2024.09.02 2029.09.01 17DJ0577740
8 聚鑫2069 国籍登记  CN20247090190 蒙城县金锚航运有限公司 2024.09.03 2024.09.03 2029.09.02 17DJ0577744
9 聚鑫弘盛 国籍登记  CN20236027669 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.09.03 2024.09.03 2029.09.02 17DJ0577745
10 华喜顺航1 国籍登记  CN20202539186 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.09.05 2024.09.05 2029.09.04 17DJ0577752
11 皖金舵189 国籍登记  CN20126320114 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.09.11 2024.09.11 2029.09.10 17DJ0577761
12 禹顺189 国籍登记  CN20241485828 涡阳县创业航运有限责任公司 2024.09.12 2024.09.12 2029.09.11 17DJ0577763
13 勇毅顺祥 国籍登记  CN20246877186 利辛县长盛航运有限公司 2024.09.12 2024.09.12 2029.09.11 17DJ0577764
14 皖创业1599 国籍登记  CN20157744758 詹和气 2024.09.12 2024.09.12 2029.09.11 17DJ0577765
15 皖亳州货1676 国籍登记  CN20085565306 亳州市航运公司 2024.09.13 2024.09.13 2029.09.12 17DJ0577768
16 华鑫1688 国籍登记  CN20194162842 王伟旭 2024.09.19 2024.09.19 2029.09.18 17DJ0577774
17 和谐8899 国籍登记  CN20159700132 宋东坡 2024.09.19 2024.09.19 2029.09.18 17DJ0577777
18 顺祥868 国籍登记  CN20098927371 亳州市坤盛航运有限公司 2024.09.20 2024.09.20 2029.09.19 17DJ0577791
19 皖亳州货0698 国籍登记  CN20074423318 亳州市鹏远航运有限责任公司 2024.09.23 2024.09.23 2029.09.22 17DJ0577801
20 皖金舵1098 国籍登记  CN20196208584 周海滨 2024.09.23 2024.09.23 2029.09.22 17DJ0577803
21 华鑫088 国籍登记  CN20195176893 周玉武 2024.09.23 2024.09.23 2029.09.22 17DJ0577780
22 文博88 国籍登记  CN20155651174 利辛县远东航运有限公司 2024.09.30 2024.09.30 2029.09.29 17DJ0577817
23 皖涡阳液699 国籍登记  CN20236625129 安徽省涡阳县航运公司 2024.09.30 2024.09.30 2029.09.29 17DJ0577899

CBA直播,CBA直播在线观看