索引号 11341600740899250F/202410-00034 组配分类 管理
发布机构 亳州市住房和城乡建设局 主题分类 城乡建设、环境保护
有效性 有效 关键词
名称 亳州市利辛县公租房实物配租退出信息公示表(2024年9月份) 文号
生成日期 2024-10-16 发布日期 2024-10-16

亳州市利辛县公租房实物配租退出信息公示表(2024年9月份)

序号 姓名 项目名称 楼号 单元号 房号 面积 套型 分配时间 批次
1 秦允莲 博澳华庭 32 106 47.93 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
2 陆慧 家和苑 1 1 1704 58.2 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
3 赵卓然 民乐苑 4 502 56.56 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
4 解金莲 家和苑 1 1 2001 55.87 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
5 王盼盼 莱弗 1 711 65.86 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
6 王爱红 民和苑 29 110 49.71 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
7 刘武成 民乐苑 5 201 57.49 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
8 聂涛 民和苑 29 506 49.71 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
9 桂金棉 家和苑 1 2 1901 55.87 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
10 董浩 家和苑 1 1 2006 55.87 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
11 孟晓林 民乐苑 5 602 56.56 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
12 孟妮 家和苑 1 1 603 58.2 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
13 张肖肖 博澳华庭 17 407 49.86 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
14 韩好强 民乐苑 5 401 57.49 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
15 郭鹏涛 家和苑 1 1 303 58.2 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
16 李翠婷 家和苑 1 2 502 57.68 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
17 韦秋阳 莱弗 1 1211 65.86 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
18 纪昊天 民乐苑 3 407 54.06 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
19 孙晓庆 民乐苑 4 307 54.06 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
20 邵晴 莱弗 1 2210 42.95 公寓式 2024.9.12 2024年第四批
21 郑静 民乐苑 4 509 57.49 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
22 李月梅 莱弗 1 1107 69.46 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
23 付若晴 莱弗 1 1408 69.46 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
24 马向阳 博澳华庭 17 409 49.86 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
25 凌琼 莱弗 1 1506 69.46 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
26 侯康赞 莱弗 1 1406 69.46 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
27 马顺宇 民和苑 29 111 49.55 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
28 李东卓 家和苑 1 2 1804 58.2 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
29 谢翔 民乐苑 3 502 56.56 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
30 邓锦涛 家和苑 1 2 401 55.87 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
31 孙桐洋 家和苑 1 2 1805 55.87 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
32 张超凡 民和苑 8 212 49.71 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
33 张雨龙 民乐苑 5 507 54.06 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
34 冉天 莱弗 1 311 65.86 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
35 李保珍 金汇装饰城 3 718 75.1 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
36 刘联联 家和苑 1 1 2202 57.68 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
37 李泽群 民乐苑 4 507 54.06 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
38 刘展博 莱弗 1 1908 69.46 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
39 柳一凡 民和苑 8 415 49.55 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
40 韩义 莱弗 1 2205 69.46 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
41 狄震旗 民乐苑 4 609 57.49 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
42 马畅 民和苑 8 412 49.71 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
43 王雨晴 民乐苑 4 602 56.56 一室一厅 2024.9.12 2024年第四批
CBA直播,CBA直播在线观看