索引号 | 81341600MC44060953/202410-00017 | 组配分类 | 统计数据 |
发布机构 | 亳州市统计局 | 主题分类 | |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2024年9月统计数据 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-10-28 | 发布日期 | 2024-10-28 |
全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 9月 |
9月 增长 (%) |
1-9月 累 计 |
1-9月 增 长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1810.99 | 5.6 | |||||
规模以上工业增加值 | 11.9 | 9.7 | |||||
高技术制造业增加值 | 35.2 | 18.5 | |||||
固定资产投资 | 6.5 | ||||||
工业投资 | 58.1 | ||||||
房地产开发投资 | 261.31 | -16.5 | |||||
技术改造投资 | 62.1 | ||||||
民间投资 | 8.3 | ||||||
社会消费品零售总额 | 0.00 | 1022.2 | 1022.2 | 5.2 | |||
一般公共预算收入 | 12.13 | 6.0 | 131.34 | 1.9 | |||
金融机构存款余额 | 3869.86 | 8.8 | 3869.86 | 8.8 | |||
金融机构贷款余额 | 3842.07 | 9.9 | 3842.07 | 9.9 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 10.02 | 13.1 | 95.21 | 15.3 | |||
工业用电量 | 3.15 | -7.1 | 28.23 | 6.0 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 32922 | 5.0 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 16187 | 7.2 | |||||
居民消费价格指数(%) | 101.62 | 1.6 | 100.82 | 0.8 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |