索引号 | 113416005563302087/202411-00014 | 组配分类 | 养老保险 |
发布机构 | 亳州市人力资源和社会保障局 | 主题分类 | 劳动、人事、监察、就业 / 公民 / 公告 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2024年10月份亳州市全市社会保险计划执行情况(职工养老) | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-11-11 | 发布日期 | 2024-11-11 |
参保情况 | 企业职工基金征缴(万元) | ||||||||||||||||
总参保人数(1)(=2+7+8) | 企业职工参保情况 | 机关事业单位职工参保情况 | 保费预算 | 累计完成 | 本月征缴数额 | 支出预算 | 累计支出 | 本月 支出数额 | 累计 余额 | ||||||||
应参保计划数 (5) |
其中: | 企业职工参保人数(2)(3+4) | 其中: | 完成比例(%) |
其中: | 机关事业单位参保人数(7) | 机关事业单位退休人数(8) | ||||||||||
在职职工参保计划数(6) | 在职参保完成数 (3) |
企业退休参保完成数 (4) |
在职职工参保完成比例 | ||||||||||||||
市直 | 140122 | 97100 | 90100 | 122053 | 114053 | 8000 | 126% | 127% | 13858 | 4211 | 154923 | 146897 | 17521 | 28532 | 24563 | 2446 | 8009 |
谯城区 | 146726 | 101200 | 83000 | 124015 | 103241 | 20774 | 123% | 124% | 13930 | 8781 | 63000 | 59025 | 5901 | 3054 | |||
涡阳县 | 124863 | 82800 | 64000 | 96105 | 73501 | 22604 | 116% | 115% | 16825 | 11933 | 51000 | 47712 | 5407 | 73500 | 69269 | 6944 | 415 |
蒙城县 | 131545 | 93100 | 76000 | 104144 | 85201 | 18943 | 112% | 112% | 17623 | 9778 | 55000 | 48985 | 5773 | 60000 | 55036 | 5609 | 3818 |
利辛县 | 100671 | 59700 | 49000 | 71464 | 60213 | 11251 | 120% | 123% | 18456 | 10751 | 36000 | 38791 | 4001 | 35600 | 32428 | 3269 | 4955 |
合计 | 643927 | 433900 | 362100 | 517781 | 436209 | 81572 | 119% | 120% | 80692 | 45454 | 296923 | 282385 | 32702 | 260632 | 240321 | 24169 | 20251 |
备注:不包含上解下拨数据 |