亳州市妇女联合会
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市妇联 > 本部门预算
索引号: 738903724/201602-00009 组配分类: 本部门预算
发布机构: 亳州市妇女联合会 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
有效性: 有效 关键词: 2016年,部门财政拨款,收支预算总表
名称: 亳州市妇联2016年部门财政拨款收支预算总表 文号:
发文日期: 2016-02-26 发布日期: 2016-02-26
索引号: 738903724/201602-00009
组配分类: 本部门预算
发布机构: 亳州市妇女联合会
主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
有效性: 有效
关键词: 2016年,部门财政拨款,收支预算总表
名称: 亳州市妇联2016年部门财政拨款收支预算总表
文号:
发文日期: 2016-02-26
发布日期: 2016-02-26
亳州市妇联2016年部门财政拨款收支预算总表
发布时间:2016-02-26 00:00 信息来源:市妇联 浏览次数: 字体:[ ]
部门名称:妇联机关 单位:万元
收   入              支 出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出 379.57 379.57 0.00
 政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务 350.27 350.27 0.00
(二)外交 0.00 0.00 0.00
二、本年收入 379.57 (三)国防 0.00 0.00 0.00
(一)一般公共预算拨款 379.57 (四)公共安全 0.00 0.00 0.00
   经常收入预算拨款 379.57 (五)教育 0.00 0.00 0.00
   国库管理非税收入 0.00 (六)科学技术 0.00 0.00 0.00
(二)政府性基金预算拨款 0.00 (七)文化体育与传媒 0.00 0.00 0.00
(八)社会保障和就业 5.51 5.51 0.00
(九)社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
(十)医疗卫生 5.07 5.07 0.00
(十一)节能环保 0.00 0.00 0.00
(十二)城乡社区事务 0.00 0.00 0.00
(十三)农林水事务 5.00 5.00 0.00
(十四)交通运输 0.00 0.00 0.00
(十五)资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 0.00
(十六)商业服务业等事务 0.00 0.00 0.00
(十七)金融监管等事务支出 0.00 0.00 0.00
(十八)援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
(十九)国土资源气象等事务 0.00 0.00 0.00
(二十)住房保障支出 13.72 13.72 0.00
(二十一)粮油物资管理事务 0.00 0.00 0.00
(二十二)转移性支出 0.00 0.00 0.00
(二十三)预备费 0.00 0.00 0.00
(二十四)国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00
(二十五)其他支出 0.00 0.00 0.00
二、结转下年
收入总计 379.57 支出总计 379.57 379.57 0.00
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

CBA直播,CBA直播在线观看