亳州市妇女联合会
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市妇联 > 本部门决算
索引号: 738903724/201509-00016 组配分类: 本部门决算
发布机构: 亳州市妇女联合会 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
有效性: 有效 关键词: 公共财政预算支出决算表03
名称: 公共财政预算支出决算表03 文号:
发文日期: 2015-09-18 发布日期: 2015-09-18
索引号: 738903724/201509-00016
组配分类: 本部门决算
发布机构: 亳州市妇女联合会
主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
有效性: 有效
关键词: 公共财政预算支出决算表03
名称: 公共财政预算支出决算表03
文号:
发文日期: 2015-09-18
发布日期: 2015-09-18
公共财政预算支出决算表03
发布时间:2015-09-18 00:00 信息来源:市妇联 浏览次数: 字体:[ ]

 

公开03表
编制单位:亳州市妇女联合会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 125.97 90.57 35.40 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 98.04 72.64 25.40 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 98.04 72.64 25.40 0.00 0.00 0.00
2012901  行政运行 72.64 72.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902  一般行政管理事务 25.40 0.00 25.40 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4.15 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3.54 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 3.54 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.61 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 0.61 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130126  农村公益事业 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00
CBA直播,CBA直播在线观看