索引号: | 11341600771122858U/202207-00017 | 组配分类: | 年检结论 |
发布机构: | 亳州市民政局 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【年检情况】关于市级社会团体2021年度检查结果的公告 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2022-07-14 | 发布日期: | 2022-07-14 |
索引号: | 11341600771122858U/202207-00017 |
组配分类: | 年检结论 |
发布机构: | 亳州市民政局 |
主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 【年检情况】关于市级社会团体2021年度检查结果的公告 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2022-07-14 |
发布日期: | 2022-07-14 |
各市级社会团体:
根据国务院《社会团体登记管理条例》的有关规定。2022年3月以来,市级各业务主管单位和市民政局依法组织实施了市级社会团体2021年度检查工作。现将检查结果公告如下。
附件: 市级社会团体2021年度检查结果
市级社会团体2021年度检查结果 | ||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检状态 | 年检结论 |
1 | 亳州市破产管理人协会 | 51341600MJA690766Y | 已参检 | 合格 |
2 | 亳州市仁爱志愿者协会 | 51341600MJA69074X4 | 已参检 | 合格 |
3 | 亳州市心理卫生协会 | 51341600MJA6910130 | 已参检 | 合格 |
4 | 亳州市京剧票友协会 | 51341600MJA691021T | 已参检 | 合格 |
5 | 亳州市人力资源服务协会 | 51341600MJA69103XJ | 已参检 | 合格 |
6 | 亳州市人工智能学会 | 51341600MJA6910055 | 已参检 | 合格 |
7 | 亳州市国学文化促进会 | 51341600MJA6909934 | 已参检 | 合格 |
8 | 亳州市三曹历史文化研究会 | 51341600MJA6909341 | 已参检 | 合格 |
9 | 亳州市保安协会 | 51341600MJA690731C | 已参检 | 合格 |
10 | 亳州市石油流通行业协会 | 51341600MJA690723H | 已参检 | 合格 |
11 | 亳州市新的社会阶层人士联谊会 | 51341600MJA690715N | 已参检 | 合格 |
12 | 亳州市舞龙协会 | 51341600MJA6909859 | 已参检 | 合格 |
13 | 亳州市家政服务协会 | 51341600MJA690707U | 已参检 | 合格 |
14 | 亳州印社 | 51341600MJA6909266 | 已参检 | 合格 |
15 | 亳州市希望之星公益协会 | 51341600MJA690686B | 已参检 | 合格 |
16 | 亳州市中老年篮球协会 | 51341600MJA6908628 | 已参检 | 合格 |
17 | 亳州市珠算珠心算协会 | 51341600MJA690678G | 已参检 | 合格 |
18 | 亳州市电影电视艺术家协会 | 51341600MJA69066XG | 已参检 | 合格 |
19 | 亳州市民办教育发展促进会 | 51341600MJA690651Q | 已参检 | 合格 |
20 | 亳州市戏剧曲艺家协会 | 51341600MJA690643X | 已参检 | 合格 |
21 | 亳州市美术家协会 | 51341600MJA6906278 | 已参检 | 合格 |
22 | 亳州市传统文化研究会 | 51341600MJA6906353 | 已参检 | 合格 |
23 | 亳州市书法家协会 | 51341600MJA690619D | 已参检 | 合格 |
24 | 亳州市音乐舞蹈家协会 | 51341600MJA690600G | 已参检 | 合格 |
25 | 亳州市作家协会 | 51341600MJA690598W | 已参检 | 合格 |
26 | 亳州市古琴学会 | 51341600MJA69058XW | 已参检 | 合格 |
27 | 亳州市医疗志愿者协会 | 51341600MJA6905715 | 已参检 | 合格 |
28 | 亳州市红爱应急救援协会 | 51341600MJA690563A | 已参检 | 合格 |
29 | 亳州市婚姻家庭咨询师协会 | 51341600MJA690555F | 已参检 | 合格 |
30 | 亳州市刻字协会 | 51341600MJA690547L | 已参检 | 合格 |
31 | 亳州市工笔画学会 | 51341600MJA690539R | 已参检 | 合格 |
32 | 亳州市陈式太极拳协会 | 51341600MJA690520W | 已参检 | 合格 |
33 | 亳州市电子竞技协会 | 51341600MJA6905122 | 已参检 | 合格 |
34 | 亳州市房产中介协会 | 51341600MJA6905047 | 已参检 | 合格 |
35 | 亳州市白酒收藏文化协会 | 51341600MJA690491H | 已参检 | 合格 |
36 | 亳州市中医药研究会 | 51341600MJA690483N | 已参检 | 合格 |
37 | 亳州市留学人员联谊会 | 51341600MJA690475U | 已参检 | 合格 |
38 | 亳州市篮球运动协会 | 51341600MJA6904671 | 已参检 | 合格 |
39 | 亳州市司仪协会 | 51341600MJA6904596 | 已参检 | 合格 |
40 | 亳州市新四军历史研究会 | 51341600MJA6904409 | 已参检 | 合格 |
41 | 亳州市健美操协会 | 51341600MJA690432E | 已参检 | 合格 |
42 | 亳州市无线电运动协会 | 51341600MJA690408X | 已参检 | 合格 |
43 | 亳州市木兰文化研究会 | 51341600MJA6903958 | 已参检 | 合格 |
44 | 亳州市桑产业协会 | 51341600MJA690379J | 已参检 | 合格 |
45 | 亳州市木材行业商会 | 51341600MJA690387D | 已参检 | 合格 |
46 | 亳州市导引养生协会 | 51341600MJA690360M | 已参检 | 合格 |
47 | 亳州市摄影家协会 | 51341600MJA690352T | 已参检 | 合格 |
48 | 亳州市非物质文化遗产保护协会 | 51341600MJA6903440 | 已参检 | 合格 |
49 | 亳州市跳绳协会 | 51341600MJA690328A | 已参检 | 合格 |
50 | 亳州市自行车运动协会 | 51341600MJA690299Y | 已参检 | 合格 |
51 | 亳州市口腔医学会 | 51341600MJA6902802 | 已参检 | 合格 |
52 | 亳州市花卉盆景协会 | 51341600MJA6902727 | 已参检 | 合格 |
53 | 亳州市菊花产业协会 | 51341600MJA690264C | 已参检 | 合格 |
54 | 亳州市健身气功协会 | 51341600MJA690256H | 已参检 | 合格 |
55 | 亳州市社会体育指导员协会 | 51341600MJA69023XN | 已参检 | 合格 |
56 | 亳州市航空航海模型协会 | 51341600MJA6902134 | 已参检 | 合格 |
57 | 亳州市读书协会 | 51341600MJA690176X | 已参检 | 合格 |
58 | 亳州市马拉松协会 | 51341600MJA690184Q | 已参检 | 合格 |
59 | 亳州市家电商会 | 51341600MJA6901683 | 已参检 | 合格 |
60 | 亳州市气象学会 | 51341600MJA690141B | 已参检 | 合格 |
61 | 亳州市建材商会 | 51341600MJA690125M | 已参检 | 合格 |
62 | 亳州市青少年关爱协会 | 51341600MJA6901090 | 已参检 | 合格 |
63 | 亳州市健康养生产业协会 | 51341600MJA690096A | 已参检 | 合格 |
64 | 亳州市中国画学会 | 51341600MJA690061P | 已参检 | 合格 |
65 | 亳州市排球协会 | 51341600MJA6900452 | 已参检 | 合格 |
66 | 亳州市朗诵与演讲学会 | 51341600MJA6900377 | 已参检 | 合格 |
67 | 亳州市形意拳协会 | 51341600MJA690010F | 已参检 | 合格 |
68 | 亳州市中老年模特协会 | 51341600MJA689992A | 已参检 | 合格 |
69 | 亳州市游泳运动协会 | 51341600327953401N | 已参检 | 合格 |
70 | 亳州市旗袍文化协会 | 51341600MJA689984F | 已参检 | 合格 |
71 | 亳州市家庭教育协会 | 51341600MJA6899337 | 已参检 | 合格 |
72 | 亳州市心理学会 | 51341600MJA689909N | 已参检 | 合格 |
73 | 亳州市物业管理协会 | 51341600MJA6898886 | 已参检 | 合格 |
74 | 亳州市按摩学会 | 51341600MJA689853K | 已参检 | 合格 |
75 | 亳州现代服务业联合会 | 51341600MJA689845Q | 已参检 | 合格 |
76 | 亳州市花草茶行业商会 | 51341600MJA6898293 | 已参检 | 合格 |
77 | 亳州市广场舞协会 | 51341600MJA689781T | 已参检 | 合格 |
78 | 亳州市名特优农产品商会 | 51341600MJA689976L | 已参检 | 合格 |
79 | 亳州市跆拳道协会 | 513416003580150556 | 已参检 | 合格 |
80 | 亳州市华佗五禽戏健身文化研究会 | 51341600358021455P | 已参检 | 合格 |
81 | 亳州市硬笔书法家协会 | 51341600MJA689968R | 已参检 | 合格 |
82 | 亳州市福建商会 | 513416003580162509 | 已参检 | 合格 |
83 | 亳州市基督教三自爱国运动委员会 | 51341600MJA6897655 | 已参检 | 合格 |
84 | 亳州市商贸企业商会 | 513416003585850155 | 已参检 | 合格 |
85 | 亳州市康美中药城药商协会 | 51341600MJA68995XR | 已参检 | 合格 |
86 | 亳州市残疾人关爱协会 | 51341600358564396T | 已参检 | 合格 |
87 | 亳州市瑜伽协会 | 51341600358597462X | 已参检 | 合格 |
88 | 亳州市药膳养生协会 | 51341600358594907X | 已参检 | 合格 |
89 | 亳州市道教协会 | 5134160035858256XB | 已参检 | 合格 |
90 | 亳州市阳光公益协会 | 51341600358579678U | 已参检 | 合格 |
91 | 亳州市拥军协会 | 513416003487509453 | 已参检 | 合格 |
92 | 亳州市营养学会 | 51341600348734523H | 已参检 | 合格 |
93 | 亳州市浙江商会 | 513416003487647221 | 已参检 | 合格 |
94 | 亳州市电子商务协会 | 51341600328113164P | 已参检 | 合格 |
95 | 亳州市互联网协会 | 51341600328032946Y | 已参检 | 合格 |
96 | 亳州市爱心协会 | 51341600396840654Q | 已参检 | 合格 |
97 | 亳州市花茶产业协会 | 513416003975944402 | 已参检 | 合格 |
98 | 亳州市体育舞蹈协会 | 51341600397663207C | 已参检 | 合格 |
99 | 亳州市快递行业协会 | 51341600396203620G | 已参检 | 合格 |
100 | 亳州市白酒协会 | 51341600397592162T | 已参检 | 合格 |
101 | 亳州市民间中医协会 | 51341600399541879P | 已参检 | 合格 |
102 | 亳州市烹饪协会 | 51341600096162775D | 已参检 | 合格 |
103 | 亳州市户外运动协会 | 51341600092140819J | 已参检 | 合格 |
104 | 亳州市汽车后市场商会 | 513416000907682316 | 已参检 | 合格 |
105 | 亳州市税务学会 | 51341600748917660T | 已参检 | 合格 |
106 | 亳州市美容美发协会 | 513416000624946756 | 已参检 | 合格 |
107 | 亳州市中药材种植协会 | 51341600057023254F | 已参检 | 合格 |
108 | 亳州市劳动模范协会 | 51341600057005101A | 已参检 | 合格 |
109 | 亳州市华佗五禽戏协会 | 51341600058466049P | 已参检 | 合格 |
110 | 亳州市商会 | 51341600597072292X | 已参检 | 合格 |
111 | 亳州之友联谊会 | 513416000501685499 | 已参检 | 合格 |
112 | 亳州市现代金融学会 | 51341600588859480X | 已参检 | 合格 |
113 | 民建亳州市企业家联谊会 | 51341600587242198N | 已参检 | 合格 |
114 | 亳州市民间文艺家协会 | 51341600587233021K | 已参检 | 合格 |
115 | 亳州市观赏石协会 | 51341600MJA690002L | 已参检 | 合格 |
116 | 亳州市水利学会 | 51341600575736895Q | 已参检 | 合格 |
117 | 亳州市酒店餐饮商会 | 51341600MJA690248N | 已参检 | 合格 |
118 | 亳州市企业(企业家)联合会 | 51341600568956611X | 已参检 | 合格 |
119 | 亳州市汽车摩托车运动协会 | 51341600556304229X | 已参检 | 合格 |
120 | 亳州市光彩事业促进会 | 51341600551805972A | 已参检 | 合格 |
121 | 亳州市网球协会 | 51341600694147129Y | 已参检 | 合格 |
122 | 亳州市象棋协会 | 513416006928348229 | 已参检 | 合格 |
123 | 亳州市青年志愿者协会 | 51341600691084206D | 已参检 | 合格 |
124 | 亳州市老年人体育协会 | 513416006881052808 | 已参检 | 合格 |
125 | 亳州市篮球协会 | 513416006881054084 | 已参检 | 合格 |
126 | 亳州市慈善协会 | 51341600680811789U | 已参检 | 合格 |
127 | 亳州市老年书画研究会 | 51341600677576466K | 已参检 | 合格 |
128 | 亳州市木兰拳协会 | 513416006775756908 | 已参检 | 合格 |
129 | 亳州市法学会 | 51341600B12840218U | 已参检 | 合格 |
130 | 亳州市银行业协会 | 51341600669491163C | 已参检 | 合格 |
131 | 亳州市保险行业协会 | 51341600669474494R | 已参检 | 合格 |
132 | 亳州市女企业家协会 | 51341600667934880L | 已参检 | 合格 |
133 | 亳州市晰扬掌协会 | 5134160066793264XG | 已参检 | 合格 |
134 | 亳州市国际税收研究会 | 513416006726480100 | 已参检 | 合格 |
135 | 亳州市青年企业家协会 | 51341600662929409Y | 已参检 | 合格 |
136 | 亳州市门球协会 | 5134160079982961XK | 已参检 | 合格 |
137 | 亳州市药学会 | 513416007901336084 | 已参检 | 合格 |
138 | 亳州市人民对外友好协会 | 51341600784943794R | 已参检 | 合格 |
139 | 亳州市围棋协会 | 51341600781086109Q | 已参检 | 合格 |
140 | 亳州市检察官协会 | 5134160076478954XP | 已参检 | 合格 |
141 | 亳州市糖酒食品业商会 | 51341600764789494R | 已参检 | 合格 |
142 | 亳州市足球协会 | 513416007627925267 | 已参检 | 合格 |
143 | 亳州市建筑业协会 | 51341600760825187F | 已参检 | 合格 |
144 | 亳州市金融学会 | 513416007608252080 | 已参检 | 合格 |
145 | 亳州市武术协会 | 51341600758513598U | 已参检 | 合格 |
146 | 亳州市房地产业协会 | 51341600756833301C | 已参检 | 合格 |
147 | 亳州市律师协会 | 51341600756833360F | 已参检 | 合格 |
148 | 亳州市信鸽协会 | 5134160075296219XT | 已参检 | 合格 |
149 | 亳州市收藏家协会 | 51341600748940166M | 已参检 | 合格 |
150 | 亳州市中医药学会 | 51341600748943842L | 已参检 | 合格 |
151 | 亳州市计算机学会 | 51341600748900623M | 已参检 | 合格 |
152 | 亳州市预防医学会 | 5134160074678127X8 | 已参检 | 合格 |
153 | 亳州市护理学会 | 51341600744887943X | 已参检 | 合格 |
154 | 亳州市新闻工作者协会 | 51341600740858571B | 已参检 | 合格 |
155 | 亳州市中药材协会 | 51341600731645072K | 已参检 | 合格 |
156 | 亳州市个体劳动者私营企业协会 | 51341600MJA690301J | 已参检 | 合格 |
157 | 亳州市针灸学会 | 51341600MJA6906946 | 已参检 | 基本合格 |
158 | 亳州市基层法律服务工作者协会 | 51341600MJA6903365 | 已参检 | 基本合格 |
159 | 亳州市殡葬协会 | 51341600MJA69031XA | 已参检 | 基本合格 |
160 | 亳州市佛教协会 | 51341600MJA690133G | 已参检 | 基本合格 |
161 | 亳州市查拳协会 | 51341600MJA690117T | 已参检 | 基本合格 |
162 | 亳州市牡丹协会 | 51341600MJA690088F | 已参检 | 基本合格 |
163 | 亳州市中老年气排球协会 | 51341600MJA69007XF | 已参检 | 基本合格 |
164 | 亳州市温商联谊会 | 51341600MJA689925C | 已参检 | 基本合格 |
165 | 亳州市文化产业协会 | 51341600358591546J | 已参检 | 基本合格 |
166 | 亳州市心理咨询师协会 | 51341600MJA6898106 | 已参检 | 基本合格 |
167 | 亳州市新生代企业家商会 | 51341600MJA68979XJ | 已参检 | 基本合格 |
168 | 亳州跑吧健身长跑协会 | 5134160035802148X5 | 已参检 | 基本合格 |
169 | 亳州市红十字志愿者协会 | 51341600343881305Y | 已参检 | 基本合格 |
170 | 亳州市纺织服装协会 | 51341600050150576H | 已参检 | 基本合格 |
171 | 亳州市水果协会 | 51341600587216731J | 已参检 | 基本合格 |
172 | 亳州市女检察官协会 | 51341600578522921K | 已参检 | 基本合格 |
173 | 亳州市物流协会 | 51341600698976207R | 已参检 | 基本合格 |
174 | 亳州市文化旅游体育协会 | 51341600678941023L | 已参检 | 基本合格 |
175 | 亳州市药业行业协会 | 5134160067890365XR | 已参检 | 基本合格 |
176 | 亳州市蔬菜协会 | 5134160039580001XT | 已参检 | 基本合格 |
177 | 亳州市羽毛球协会 | 51341600788595686W | 已参检 | 基本合格 |
178 | 亳州市农产品协会 | 51341600786541588D | 已参检 | 基本合格 |
179 | 亳州市体育总会 | 51341600784910677E | 已参检 | 基本合格 |
180 | 亳州市农业生产资料商会 | 51341600738918424W | 已参检 | 基本合格 |
181 | 亳州市思想政治工作研究会 | 513416007467912590 | 已参检 | 基本合格 |
182 | 亳州市医学会 | 51341600744887951Q | 已参检 | 基本合格 |
183 | 亳州市公路学会 | 51341600743099179H | 已参检 | 基本合格 |
184 | 亳州市钢材商会 | 51341600MJA689837X | 已参检 | 不合格 |
185 | 亳州市太极拳协会 | 51341600MJA689802B | 已参检 | 不合格 |
186 | 亳州市建材装饰业商会 | 51341600358584004R | 已参检 | 不合格 |
187 | 亳州市演出行业协会 | 51341600358582965P | 已参检 | 不合格 |
188 | 亳州市创业者协会 | 51341600325486088H | 已参检 | 不合格 |
189 | 亳州市中药饮片行业协会 | 51341600MJA6898961 | 未参检 | |
190 | 亳州市机动车辆检测协会 | 51341600MJA690424K | 未参检 | |
191 | 亳州市汽车经销商商会 | 51341600325519097H | 未参检 | |
192 | 亳州市斗鸡协会 | 51341600MJA690029C | 未参检 | |
193 | 亳州市锁业协会 | 51341600MJA689917H | 未参检 | |
194 | 亳州市心意六合拳研究会 | 5134160035801540X2 | 未参检 | |
195 | 亳州市婚庆行业协会 | 51341600336840900U | 未参检 | |
196 | 亳州市文化企业协会 | 51341600336855061X | 未参检 | |
197 | 亳州市博爱促进会 | 51341600327936003C | 未参检 | |
198 | 亳州市服装商会 | 51341600090787475A | 未参检 | |
199 | 亳州市农村专业技术协会联合会 | 513416005663855951 | 未参检 | |
200 | 亳州市中药贸易发展商会 | 5134160067092718XB | 未参检 | |
201 | 亳州市乒乓球协会 | 51341600786541334G | 未参检 |
联系我们 | 使用帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私声明
Copyright?2024 安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 主办:安徽省亳州市人民政府办公室
地址:亳州市希夷大道588号 邮编:236800 联系电话:0558-12345 邮箱:bzszfwz@163.com
皖ICP备2022008768号 皖公网安备 34160202000001号 网站标识码:3416000004 支持IPV6访问