索引号: | 11341600771122858U/202207-00018 | 组配分类: | 年检结论 |
发布机构: | 亳州市民政局 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【年检情况】关于市级民办非企业单位2021年度检查结果的公告 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2022-07-14 | 发布日期: | 2022-07-14 |
索引号: | 11341600771122858U/202207-00018 |
组配分类: | 年检结论 |
发布机构: | 亳州市民政局 |
主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 【年检情况】关于市级民办非企业单位2021年度检查结果的公告 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2022-07-14 |
发布日期: | 2022-07-14 |
各市级民办非企业单位:
根据国务院《民办非企业单位登记管理暂行条例》和民政部《民办非企业单位年度检查办法》的有关规定。2022年3月以来,市级各业务主管单位和市民政局依法组织实施了市级社会团体、民办非企业单位2021年度检查工作。现将检查结果公告如下。
市级民办非企业单位2021年度检查结果 | ||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检状态 | 年检结论 |
1 | 亳州市华佗中医药康养研究院 | 52341600MJA6949273 | 已参检 | 合格 |
2 | 亳州市黉学高级中学 | 52341600MJA6951886 | 已参检 | 合格 |
3 | 亳州市惠诚社会工作服务中心 | 52341600MJA694791C | 已参检 | 合格 |
4 | 亳州市汤都书画院 | 52341600MJA6948042 | 已参检 | 合格 |
5 | 利辛县启明东方中学 | 52341600MJA694812W | 已参检 | 合格 |
6 | 涡阳益民口腔医院 | 52341600MJA6947591 | 已参检 | 合格 |
7 | 亳州市华佗书院 | 52341600MJA694716K | 已参检 | 合格 |
8 | 蒙城县庄子体育艺术中等专业学校 | 52341600MJA694708Q | 已参检 | 合格 |
9 | 亳州骨科医院 | 52341600MJA6946953 | 已参检 | 合格 |
10 | 亳州市丰水源华佗五禽戏俱乐部 | 52341600MJA6946878 | 已参检 | 合格 |
11 | 亳州市荣威华佗五禽戏俱乐部 | 52341600MJA694679D | 已参检 | 合格 |
12 | 亳州市亳动青少年体育俱乐部 | 52341600MJA694652M | 已参检 | 合格 |
13 | 亳州市麒麟空手道俱乐部 | 52341600MJA69461X5 | 已参检 | 合格 |
14 | 亳州市竹兰轩书画院 | 52341600MJA694601D | 已参检 | 合格 |
15 | 亳州市药都太极拳俱乐部 | 52341600MJA6945722 | 已参检 | 合格 |
16 | 亳州市安体青少年体育俱乐部 | 52341600MJA694556C | 已参检 | 合格 |
17 | 涡阳县育萃高级中学 | 52341600MJA694521R | 已参检 | 合格 |
18 | 亳州市四月风合唱团 | 52341600MJA694513Y | 已参检 | 合格 |
19 | 亳州市木兰巾帼志愿服务中心 | 52341600MJA6945054 | 已参检 | 合格 |
20 | 亳州市幸福社会工作服务中心 | 52341600MJA694492E | 已参检 | 合格 |
21 | 亳州市代丹丹健身操俱乐部 | 52341600MJA694484K | 已参检 | 合格 |
22 | 亳州市药都艺术馆 | 52341600MJA69445XX | 已参检 | 合格 |
23 | 亳州市骑行天下俱乐部 | 52341600MJA694425G | 已参检 | 合格 |
24 | 亳州市追梦艺术团 | 52341600MJA69437XA | 已参检 | 合格 |
25 | 亳州市华佗中药材种植研究所 | 52341600MJA694409T | 已参检 | 合格 |
26 | 亳州市老有所依居家养老服务中心 | 52341600MJA694388A | 已参检 | 合格 |
27 | 亳州市红树林社会工作服务中心 | 52341600MJA694353P | 已参检 | 合格 |
28 | 亳州市舞韵健身舞蹈俱乐部 | 52341600MJA6943297 | 已参检 | 合格 |
29 | 亳州市传世雅韵旗袍文化发展中心 | 52341600MJA694345W | 已参检 | 合格 |
30 | 亳州市健康养生产业研究院 | 52341600MJA694302F | 已参检 | 合格 |
31 | 亳州市红十字蓝天救援中心 | 52341600MJA694281Y | 已参检 | 合格 |
32 | 亳州市魏武挥鞭健身俱乐部 | 52341600MJA6942659 | 已参检 | 合格 |
33 | 亳州市黉学英才中学 | 52341600MJA694249K | 已参检 | 合格 |
34 | 亳州市新梦想青少年篮球俱乐部 | 52341600MJA694222U | 已参检 | 合格 |
35 | 亳州市公共大数据研究院 | 52341600MJA694118P | 已参检 | 合格 |
36 | 亳州市文化产业发展中心 | 52341600358016576U | 已参检 | 合格 |
37 | 亳州市华佗五禽戏养生文化研究所 | 52341600MJA6940977 | 已参检 | 合格 |
38 | 亳州市风华实验中学 | 52341600MJA694089C | 已参检 | 合格 |
39 | 亳州市雨声艺术团 | 52341600MJA694070F | 已参检 | 合格 |
40 | 亳州市谯城区宏志中学 | 52341600590172477T | 已参检 | 合格 |
41 | 亳州市古本华佗五禽戏俱乐部 | 52341600MJA694046Y | 已参检 | 合格 |
42 | 亳州市药都行健岔拳俱乐部 | 52341600MJA694003H | 已参检 | 合格 |
43 | 亳州市汤都麒麟鞭俱乐部 | 52341600MJA694011C | 已参检 | 合格 |
44 | 亳州药都肛肠医院 | 523400003585962832 | 已参检 | 合格 |
45 | 亳州市清雅合唱团 | 523416003580158729 | 已参检 | 合格 |
46 | 亳州市互联网产业发展中心 | 523416003580165681 | 已参检 | 合格 |
47 | 亳州市夕阳红居家养老服务中心 | 52341600MJA693932D | 已参检 | 合格 |
48 | 亳州市福顺斋艺术馆 | 52341600MJA6941503 | 已参检 | 合格 |
49 | 亳州市爱心社工服务中心 | 52341600358021922L | 已参检 | 合格 |
50 | 亳州市汤王华佗五禽戏俱乐部 | 523416003585849363 | 已参检 | 合格 |
51 | 亳州市乐行户外骑行俱乐部 | 52341600MJA6941428 | 已参检 | 合格 |
52 | 亳州市青鸟体育舞蹈俱乐部 | 52341600358583503Q | 已参检 | 合格 |
53 | 亳州市星火青少年体育俱乐部 | 52341600358594288E | 已参检 | 合格 |
54 | 亳州市惠众社会工作服务研究中心 | 52341600358594392J | 已参检 | 合格 |
55 | 亳州市亳爱社工服务中心 | 523416003585827620 | 已参检 | 合格 |
56 | 亳州市大洪拳武术俱乐部 | 52341600358581938K | 已参检 | 合格 |
57 | 亳州市现代文化旅游促进中心 | 5234160035858993XE | 已参检 | 合格 |
58 | 亳州市现代中药材研发中心 | 523416003551420404 | 已参检 | 合格 |
59 | 亳州市梁巘艺术馆 | 52341600MJA694134D | 已参检 | 合格 |
60 | 亳州市颜语艺术馆 | 52341600MJA694126J | 已参检 | 合格 |
61 | 亳州市民间五禽戏俱乐部 | 523416003488304003 | 已参检 | 合格 |
62 | 亳州市武魂青少年武术跆拳道俱乐部 | 52341600336845832G | 已参检 | 合格 |
63 | 亳州市乐高青少年机器人俱乐部 | 5234160033682656XX | 已参检 | 合格 |
64 | 亳州市涡北乒乓球俱乐部 | 52341600327985956A | 已参检 | 合格 |
65 | 亳州市信鸽竞翔俱乐部 | 523416003279831258 | 已参检 | 合格 |
66 | 亳州市腾飞青少年篮球俱乐部 | 52341600325497342P | 已参检 | 合格 |
67 | 亳州市养生华佗五禽戏俱乐部 | 52341600394643999E | 已参检 | 合格 |
68 | 亳州市药都居家养老服务中心 | 52341600394253552B | 已参检 | 合格 |
69 | 亳州康美口腔医院 | 5234000059571532XE | 已参检 | 合格 |
70 | 亳州市绿源中药材科技研究所 | 52341600095670997X | 已参检 | 合格 |
71 | 亳州市亳之韵五禽戏俱乐部 | 523416000608057758 | 已参检 | 合格 |
72 | 亳州金阳光社会工作事务所 | 523416000608113231 | 已参检 | 合格 |
73 | 亳州市博爱康复中心 | 52341600590185155Y | 已参检 | 合格 |
74 | 亳州市正宇面粉食品研究所 | 523416005501803688 | 已参检 | 合格 |
75 | 亳州市中小企业服务中心 | 5234160069283710XM | 已参检 | 合格 |
76 | 亳州市传统华佗五禽戏俱乐部 | 523416006662374692 | 已参检 | 合格 |
77 | 亳州市华佗健身文化俱乐部 | 523416007901429349 | 已参检 | 合格 |
78 | 亳州市科研情报商务中心 | 52341600730029075H | 已参检 | 合格 |
79 | 利辛县启明高级中学 | 52341600MJA694767U | 已参检 | 基本合格 |
80 | 亳州市龙华爱武健身俱乐部 | 52341600MJA694599R | 已参检 | 基本合格 |
81 | 亳州市英豪武术搏击俱乐部 | 52341600MJA694476Q | 已参检 | 基本合格 |
82 | 亳州市药都翻译研究所 | 52341600MJA694468X | 已参检 | 基本合格 |
83 | 亳州市永青乒乓球俱乐部 | 52341600MJA694193G | 已参检 | 基本合格 |
84 | 亳州市红蝙蝠户外运动俱乐部 | 52341600MJA694054R | 已参检 | 基本合格 |
85 | 亳州市药都武术散打俱乐部 | 52341600397592453T | 已参检 | 基本合格 |
86 | 亳州市黑豹体育俱乐部 | 523416007585141950 | 已参检 | 基本合格 |
87 | 亳州市方氏生物科技研究中心 | 52341600082230319U | 未参检 | |
88 | 亳州市鑫瑞麒养老服务中心 | 52341600MJA694230N | 未参检 | |
89 | 亳州市益点公益志愿服务中心 | 52341600MJA6949198 | 未参检 | |
90 | 亳州市国风书画艺术交流中心 | 52341600MJA69453XH | 未参检 | |
91 | 亳州市红十字应急救护培训中心 | 52341600MJA6942141 | 未参检 | |
92 | 亳州市大鹏拳击俱乐部 | 52341600MJA6942066 | 未参检 | |
93 | 亳州市在路上户外运动俱乐部 | 52341600MJA694177T | 未参检 | |
94 | 亳州市游智星青少年游泳俱乐部 | 52341600MJA6940384 | 未参检 | |
95 | 亳州市芍花满庭五禽戏俱乐部 | 52341600358584143D | 未参检 | |
96 | 亳州市消防科技服务中心 | 52341600750986147E | 未参检 |
联系我们 | 使用帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私声明
Copyright?2024 安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 主办:安徽省亳州市人民政府办公室
地址:亳州市希夷大道588号 邮编:236800 联系电话:0558-12345 邮箱:bzszfwz@163.com
皖ICP备2022008768号 皖公网安备 34160202000001号 网站标识码:3416000004 支持IPV6访问