国网安徽省电力有限公司亳州供电公司
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市供电公司 > 可开放容量有关信息
索引号: 913416007430991878/202210-00008 组配分类: 可开放容量有关信息
发布机构: 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 主题分类: 其他
有效性: 有效 关键词:
名称: 二季度配电网可开放容量(电压等级10(20)kV及以下) 文号:
发文日期: 2022-10-27 发布日期: 2022-10-27
索引号: 913416007430991878/202210-00008
组配分类: 可开放容量有关信息
发布机构: 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司
主题分类: 其他
有效性: 有效
关键词:
名称: 二季度配电网可开放容量(电压等级10(20)kV及以下)
文号:
发文日期: 2022-10-27
发布日期: 2022-10-27
二季度配电网可开放容量(电压等级10(20)kV及以下)
发布时间:2022-10-27 15:30 信息来源:国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 浏览次数: 字体:[ ]
安徽省亳州市配电网可开放容量及受限情况(2022年6月份)
(电压等级10(20)kV及以下)
单位: 国网亳州供电公司 统计人: 统计日期: 2022年**月**日
序号 电压等级 线路 电压等级(kV) 可开放容量(kVA)
1 110kV园艺变 110kV 10kV还原C区Ⅰ线1A9线 10kV 2486
2 110kV凤尾变 110kV 10kV园区177线 10kV 3877
3 110kV亳州变 110kV 10kV亳州#1开闭所09线 10kV 2664
4 110kV双沟变 110kV 10kV店集106线 10kV 4518
5 110kV薛阁变 110kV 10kV薛阁#1开闭所117线 10kV 2794
6 110kV文州变 110kV 10kV家和苑#1线150线 10kV 1819
7 110kV张河变 110kV 10kV茴香Ⅱ线1E2线 10kV 5036
8 110kV薛阁变 110kV 10kV古井大酒店125线 10kV 1154
9 110kV薛阁变 110kV 10kV魏武Ⅳ线105线 10kV 3111
10 110kV薛阁变 110kV 10kV魏武Ⅲ线128线 10kV 2287
11 35kV王集变 110kV 10kV邱朱08线 10kV 5115
12 110kV三官变 110kV 10kV乐鲲#2线175线 10kV 1827
13 110kV三官变 110kV 10kV乐新#3线166线 10kV 3474
14 110kV文州变 110kV 10kV向阳#4线171线 10kV 4925
15 110kV凤凰城变 110kV 10kV民安#2线192线 10kV 2013
16 110kV望月变 110kV 10kV新发地10线 10kV 2579
17 110kV张河变 110kV 10kV茴香Ⅰ线1B3线 10kV 5977
18 110kV杜仲变 110kV 10kV伊顿庄园Ⅰ线137线 10kV 4339
19 110kV太清变 110kV 10kV建设东路181线 10kV 4587
20 110kV三官变 110kV 10kV刘海路#1线180线 10kV 1608
21 110kV三官变 110kV 10kV乐新#1线165线 10kV 952
22 110kV三官变 110kV 10kV乐新#4线178线 10kV 2270
23 110kV三官变 110kV 10kV乐鲲#4线176线 10kV 488
24 110kV三官变 110kV 10kV道口#2线167线 10kV 0
25 110kV孙集变 110kV 10kV孙集大街126线 10kV 1592
26 35kV王市变 110kV 10kV金李05线 10kV 1570
27 110kV楚村变 110kV 10kV镇直147线 10kV 1291
28 110kV文州变 110kV 10kV文州花园160线 10kV 3678
29 110kV楚村变 110kV 10kV大兴144线 10kV 4731
30 110kV楚村变 110kV 10kV薛集145线 10kV 4704
31 110kV桐花变 110kV 10kV城北217线 10kV 3019
32 110kV凤凰城变 110kV 10kV新建195线 10kV 5153
33 110kV凤凰城变 110kV 10kv国强1A2线 10kV 2378
34 35kV郭集变 110kV 10kV孙圩08线 10kV 2607
35 110kV楚村变 110kV 10kV陈桥143线 10kV 3430
36 110kV凤凰城变 110kV 10kV子胥197线 10kV 5495
37 110kV三官变 110kV 10kV乐新#2线177线 10kV 4058
38 110kV三官变 110kV 10kV刘海路#2线179线 10kV 1311
39 110kV三官变 110kV 10kV乐鲲#3线164线 10kV 1905
40 110kV亳州变 110kV 10kV曙光11线 10kV 3152
41 110kV三官变 110kV 10kV道口#1线168线 10kV 4043
42 110kV凤凰城变 110kV 10kV刘集188线 10kV 4568
43 35kV郭集变 110kV 10kV朱王03线 10kV 2081
44 110kV凤凰城变 110kV 10kV长春190线 10kV 3941
45 110kV凤凰城变 110kV 10kV家和苑1A0线 10kV 1989
46 110kV凤凰城变 110kV 10kV光明185线 10kV 2399
47 110kV楚村变 110kV 10kV朱集148线 10kV 1902
48 110kV凤凰城变 110kV 10kV建设#1线1A1线 10kV 1442
49 110kV杜仲变 110kV 10kV豪泽俪景132线 10kV 1342
50 110kV凤凰城变 110kV 10kV大营198线 10kV 5792
51 110kV凤凰城变 110kV 10kV城东199线 10kV 3636
52 110kV张河变 110kV 10kV亳芜东Ⅰ线1B6线 10kV 4928
53 110kV张河变 110kV 10kV亳芜东Ⅱ线1E0线 10kV 4384
54 35kV岳坊变 110kV 10kV金牛09线 10kV 1649
55 110kV杜仲变 110kV 10kV万达Ⅱ线123线 10kV 5296
56 110kV杜仲变 110kV 10kV万达Ⅳ线130线 10kV 2835
57 110kV利辛变 110kV 10kV董集05线 10kV 4812
58 110kV凤凰城变 110kV 10kV青年北189线 10kV 5096
59 110kV杜仲变 110kV 10kV杜仲#4开闭所129线 10kV 5155
60 110kV园艺变 110kV 10kV观澜西区1A8线 10kV 1131
61 110kV桐花变 110kV 10kV北一环218线 10kV 1857
62 110kV桐花变 110kV 10kV华佗224线 10kV 4025
63 110kV张河变 110kV 10kV茴香东Ⅰ线1B5线 10kV 6595
64 110kV张河变 110kV 10kV茴香东Ⅱ线1D9线 10kV 2656
65 35kV五马变 110kV 10kV五马光伏115线 10kV 8059
66 110kV凤尾变 110kV 10kV天泉Ⅰ线172线 10kV 438
67 110kV薛阁变 110kV 10kV魏武Ⅱ线115线 10kV 5505
68 110kV望月变 110kV 10kV辛集Ⅱ线11线 10kV 2147
69 110kV芍花变 110kV 10kV开发区Ⅰ线137线 10kV 8711
70 110kV亳州变 110kV 10kV民族Ⅱ线15线 10kV 3393
71 110kV汤陵变 110kV 10kV古泉西120线 10kV 4252
72 110kV亳州变 110kV 10kV花戏楼06线 10kV 3481
73 110kV亳州变 110kV 10kV民族Ⅰ线04线 10kV 5065
74 110kV汤陵变 110kV 10kV古泉东115线 10kV 5765
75 110kV汤陵变 110kV 10kV丰水源118线 10kV 4797
76 110kV汤陵变 110kV 10kV汤陵111线 10kV 5113
77 110kV亳州变 110kV 10kV汤王Ⅱ线18线 10kV 5035
78 110kV亳州变 110kV 10kV汤王Ⅰ线14线 10kV 4297
79 110kV亳州变 110kV 10kV谯陵08线 10kV 1721
80 110kV亳州变 110kV 10kV薛阁南12线 10kV 3297
81 110kV亳州变 110kV 10kV薛阁北05线 10kV 4508
82 110kV桐花变 110kV 10kV桐西II线214线 10kV 556
83 110kV桐花变 110kV 10kV桐西I线211线 10kV 2436
84 110kV于寨变 110kV 10kV潘楼1D5线 10kV 1792
85 110kV于寨变 110kV 10kV冯寨1D6线 10kV 2413
86 35kV辛集变 110kV 10kV白庙03线 10kV 4132
87 35kV辛集变 110kV 10kV关帝02线 10kV 921
88 220kV希夷变 220kV 10kV绿地Ⅱ线1L5线 10kV 965
89 110kV华都变 110kV 10kV福宁路II线221线 10kV 2646
90 35kV辛集变 35kV 10kV唐庙07线 10kV 2267
91 110kV桐花变 110kV 10kV中铁诺德Ⅰ线230线 10kV 710
92 35kV辛集变 35kV 10kV陈庙06线 10kV 3143
93 110kV华都变 110kV 10kV华都变锦绣路227线 10kV 2179
94 35kV永兴变 35kV 10kV徐寨07线 10kV 1787
95 110kV凤凰城变 110kV 10kV凤凰城#1开闭所184线 10kV 2256
96 35kV香山变 35kV 10kV涡北小区02线 10kV 58
97 35kV辛集变 35kV 辛集变10kV镇直04线 10kV 3766
98 35kV张村变 35kV 10kV阜涡路06线 10kV 5023
99 35kV岳坊变 35kV 10kV开发区08线 10kV 663
100 110kV双沟变 110kV 10kV任小庙109线 10kV 2128
101 110kV双沟变 110kV 10kV支庙108线 10kV 5265
102 110kV双沟变 110kV 10kV工业107线 10kV 3319
103 110kV双沟变 110kV 10kV双沟112线 10kV 3572
104 110kV双沟变 110kV 10kV纪楼111线 10kV 3851
105 110kV双沟变 110kV 10kV淝河113线 10kV 3650
106 110kV双沟变 110kV 10kV铁佛110线 10kV 4114
107 220kV希夷变 220kV 10kV槐花路Ⅰ线1J8线 10kV 347
108 110kV桐花变 110kV 10kV加侨壹号Ⅰ线221线 10kV 956
109 110kV观堂变 110kV 10kV高杨1U6线 10kV 2621
110 110kV观堂变 110kV 10kV晨光1T4线 10kV 1426
111 110kV马园变 110kV 10kV望州Ⅱ线2C9线 10kV 6198
112 35kV张沃变 35kV 10kV蒋楼113线 10kV 2232
113 35kV张沃变 35kV 10kV桥北112线 10kV 1934
114 35kV张沃变 35kV 10kV安溜124线 10kV 3273
115 35kV大李集变 35kV 10kV院寺09线 10kV 4589
116 35kV大李集变 35kV 10kV永红16线 10kV 4953
117 35kV大李集变 35kV 10kV李水寨14线 10kV 2155
118 35kV大李集变 35kV 10kV解楼08线 10kV 1299
119 35kV玖隆变 35kV 10kV玖隆C区#2线09线 10kV 1343
120 110kV三官变 110kV 10kV乐鲲#1线163线 10kV 3189
121 110kV薛阁变 110kV 10kV亳古122线 10kV 4858
122 110kV薛阁变 110kV 10kV希夷121线 10kV 4833
123 110kV薛阁变 110kV 10kV地板砖厂114线 10kV 811
124 110kV薛阁变 110kV 10kV魏武126线 10kV 5151
125 110kV薛阁变 110kV 10kV木兰124线 10kV 3240
126 110kV薛阁变 110kV 10kV市府西111线 10kV 2615
127 110kV薛阁变 110kV 10kV市府112线 10kV 1113
128 110kV芍花变 110kV 10kV开发区Ⅱ线136线 10kV 4258
129 35kV许疃变 35kV 10kV昆蒙04线 10kV 1579
130 35kV张村变 35kV 10kV桥东08线 10kV 2338
131 35kV颜集变 35kV 10kV颜集大街111线 10kV 2268
132 110kV杜仲变 110kV 10kV万达Ⅰ线117线 10kV 2958
133 110kV张河变 110kV 10kV华佗大道Ⅱ线1C9线 10kV 440
134 110kV华都变 110kV 10kV龙山路#3线242线 10kV 1837
135 110kV华都变 110kV 10kV育英路#1线222线 10kV 2282
136 110kV桐花变 110kV 10kV悦湖城Ⅰ线232线 10kV 1062
137 35kV大李集变 35kV 10kV高集15线 10kV 3059
138 110kV文州变 110kV 10kV景震#4线169线 10kV 2918
139 110kV杜仲变 110kV 10kV魏武南Ⅳ线107线 10kV 5179
140 110kV芍花变 110kV 10kV芍花#1开闭所145线 10kV 3294
141 35kV标里变 35kV 10kV刘竹09线 10kV 2076
142 110kV凤凰城变 110kV 10kV人民路#3线187线 10kV 5183
143 110kV桐花变 110kV 10kV花戏楼Ⅱ线215线 10kV 2649
144 110kV桐花变 110kV 10kV花戏楼Ⅲ线216线 10kV 3389
145 110kV文州变 110kV 10kV文州#1开闭所Ⅰ线162线 10kV 7163
146 110kV汤陵变 110kV 10kV新农市场Ⅰ线114线 10kV 3497
147 35kV梦蝶变 35kV 10kV梦蝶路#1线01线 10kV 6103
148 110kV桐花变 110kV 10kV华佗南207线 10kV 4753
149 110kV园艺变 110kV 10kV园艺#5开闭所198线 10kV 4347
150 110kV凤凰城变 110kV 10kV建设#2线193线 10kV 2125
151 110kV凤凰城变 110kV 10kV和平#4线194线 10kV 1334
152 110kV桐花变 110kV 10kV花戏楼Ⅳ线235线 10kV 3686
153 35kV宋庄变 35kV 10kV修板桥119线 10kV 3009
154 110kV太清变 110kV 10kV东环北路188线 10kV 3124
155 110kV太清变 110kV 10kV涡河东路189线 10kV 3342
156 110kV太清变 110kV 10kV交通路182线 10kV 4735
157 35kV梦蝶变 35kV 10kV秋水路#1线03线 10kV 1336
158 35kV梦蝶变 35kV 10kV梦蝶路#3线08线 10kV 3732
159 35kV标里变 35kV 10kV新德05线 10kV 3862
160 110kV三官变 110kV 10kV灵山#3线172线 10kV 2694
161 35kV宋庄变 35kV 10kV卢张118线 10kV 3572
162 35kV宋庄变 35kV 10kV赵桥农电120线 10kV 2350
163 35kV宋庄变 35kV 10kV赵桥大街130线 10kV 3892
164 110kV马园变 110kV 10kV望州Ⅰ线2A6线 10kV 4325
165 110kV政通变 110kV 10kV刘仁129线 10kV 1078
166 35kV梦蝶变 35kV 10kV秋水路#2线10线 10kV 1146
167 110kV魏岗变 110kV 10kV张沃农电116线 10kV 2685
168 35kV小涧变 35kV 10kV三山04线 10kV 2706
169 35kV梦蝶变 35kV 10kV鲲鹏#1线06线 10kV 1091
170 110kV文州变 110kV 10kV向阳Ⅱ线163线 10kV 3735
171 110kV凤凰城变 110kV 10kV和平#2线191线 10kV 2522
172 110kV乐行变 110kV 10kV华都I线135线 10kV 561
173 110kV桐花变 110kV 10kV古井产业园Ⅱ线222线 10kV 2451
174 110kV杜仲变 110kV 10kV药都Ⅰ线126线 10kV 5305
175 110kV杜仲变 110kV 10kV魏武南Ⅱ线125线 10kV 5171
176 110kV杜仲变 110kV 10kV魏武南Ⅲ线106线 10kV 2428
177 110kV杜仲变 110kV 10kV药都Ⅳ线109线 10kV 2220
178 110kV杜仲变 110kV 10kV药都Ⅱ线127线 10kV 4366
179 35kV梦蝶变 35kV 10kV鲲鹏#2线15线 10kV 3809
180 110kV三官变 110kV 10kV北蒙#4线189线 10kV 5742
181 110kV杜仲变 110kV 10kV魏武南Ⅰ线124线 10kV 4076
182 35kV永兴变 35kV 10kV四李11线 10kV 1237
183 35kV永兴变 35kV 10kV双龙05线 10kV 1647
184 35kV永兴变 35kV 10kV永兴街12线 10kV 3518
185 35kV永兴变 35kV 10kV诸王04线 10kV 4776
186 110kV杜仲变 110kV 10kV药都Ⅲ线108线 10kV 4017
187 110kV华都变 110kV 10kV天静宫#4线239线 10kV 1587
188 110kV三官变 110kV 10kV乐高#2线184线 10kV 7045
189 35kV顺河变 35kV 10kV渡江沟光伏04线 10kV 3397
190 110kV薛阁变 110kV 10kV魏武Ⅰ线106线 10kV 5777
191 35kV临湖变 35kV 10kV孙店07线 10kV 3715
192 35kV临湖变 35kV 10kV临湖09线 10kV 2366
193 35kV新张集变 35kV 10kV阚疃14线 10kV 4910
194 35kV临湖变 35kV 10kV齐营06线 10kV 1688
195 35kV郭寨变 35kV 10kV阳港07线 10kV 6455
196 35kV梦蝶变 35kV 10kV御园街#1线07线 10kV 3898
197 110kV园艺变 110kV 10kV园艺#6开闭所1A5线 10kV 3961
198 35kV颜集变 35kV 10kV郭李121线 10kV 1502
199 110kV马园变 110kV 10kV林溪郡Ⅱ线2C1线 10kV 581
200 35kV颜集变 35kV 10kV段楼122线 10kV 1637
201 35kV颜集变 35kV 10kV温集124线 10kV 4181
202 35kV颜集变 35kV 10kV黄营118线 10kV 2227
203 110kV马园变 110kV 10kV林溪郡Ⅰ线2A4线 10kV 627
204 110kV庄周变 110kV 10kV安驰219线 10kV 2654
205 35kV临湖变 35kV 10kV郭营08线 10kV 2113
206 110kV太清变 110kV 10kV徐广楼195线 10kV 2626
207 110kV乐行变 110kV 10kV乐行#2开闭所Ⅱ线146线 10kV 1584
208 110kV乐行变 110kV 10kV乐行#3开闭所148线 10kV 5178
209 110kV乐行变 110kV 10kV乐行#2开闭所Ⅰ线145线 10kV 5997
210 110kV马园变 110kV 10kV北万达Ⅰ线2D0线 10kV 2003
211 110kV张河变 110kV 10kV嵇康路开闭所1C1线 10kV 3045
212 35kV陈大变 35kV 10kV镇政府08线 10kV 413
213 35kV陈大变 35kV 10kV刘黄07线 10kV 1107
214 35kV陈大变 35kV 10kV姜洼11线 10kV 1454
215 110kV楚村变 110kV 10kV李马149线 10kV 2981
216 220kV希夷变 220kV 10kV绿地Ⅳ线1L3线 10kV 0
217 110kV太清变 110kV 10kV常楼194线 10kV 1399
218 35kV临湖变 35kV 10kV小肖04线 10kV 3381
219 110kV范集变 110kV 10kV大郭114线 10kV 961
220 110kV范集变 110kV 10kV陈大116线 10kV 1575
221 110kV范集变 110kV 10kV繁华115线 10kV 3689
222 110kV杜仲变 110kV 10kV杜仲#5开闭所116线 10kV 6160
223 110kV杜仲变 110kV 10kV万达Ⅵ线122线 10kV 3165
224 35kV梦蝶变 35kV 10kV代元路#3线11线 10kV 7
225 110kV桐花变 110kV 10kV燕庄209线 10kV 0
226 110kV城南变 110kV 10kV刘桥16线 10kV 4412
227 110kV马园变 110kV 10kV马园#2开闭所2C2线 10kV 5280
228 110kV老集变 110kV 10kV贾井1M9线 10kV 1309
229 110kV老集变 110kV 10kV三李1M7线 10kV 1609
230 110kV老集变 110kV 10kV赵巷1M8线 10kV 2052
231 110kV华都变 110kV 10kV天静宫#1线234线 10kV 5542
232 110kV华都变 110kV 10kV天静宫#3线238线 10kV 4226
233 35kV新张集变 35kV 10kV王刘16线 10kV 2537
234 110kV高堂变 110kV 10kV周竹园21线 10kV 2250
235 110kV张河变 110kV 10kV张河#1开闭所1C7线 10kV 3628
236 110kV杜仲变 110kV 10kV药都棚户区112线 10kV 1245
237 110kV凤凰城变 110kV 10kV城北1A8线 10kV 5414
238 110kV华都变 110kV 10kV谷水路#4线244线 10kV 3917
239 110kV华都变 110kV 10kV谷水路#3线243线 10kV 5090
240 110kV华都变 110kV 10kV天静宫#2线235线 10kV 1968
241 110kV高堂变 110kV 10kV尚湖22线 10kV 1493
242 110kV华都变 110kV 10kV雪枫路#2线226线 10kV 2691
243 110kV马园变 110kV 10kV华佗大道开闭所Ⅱ线2C7线 10kV 1134
244 110kV杜仲变 110kV 10kV神农大道Ⅰ线143线 10kV 1482
245 110kV马园变 110kV 10kV临漳家园Ⅰ线2A9线 10kV 1177
246 110kV华都变 110kV 10kV雪枫路#4线232线 10kV 2023
247 110kV太清变 110kV 10kV工业园一线191线 10kV 2355
248 110kV华都变 110kV 10kV雪枫路#3线231线 10kV 3232
249 110kV马园变 110kV 10kV十八里农电2A3线 10kV 2730
250 110kV马园变 110kV 10kV临漳家园Ⅲ线2B0线 10kV 664
251 35kV陈大变 35kV 10kV郑庄户03线 10kV 1749
252 110kV太清变 110kV 10kV工业园二线198线 10kV 3134
253 110kV杜仲变 110kV 10kV神农大道Ⅳ线146线 10kV 2683
254 110kV杜仲变 110kV 10kV神农大道Ⅱ线144线 10kV 1595
255 110kV马园变 110kV 10kV十八里工业2C0线 10kV 3285
256 110kV杜仲变 110kV 10kV神农大道Ⅲ线145线 10kV 2587
257 110kV华都变 110kV 10kV雪枫路#1线225线 10kV 6852
258 110kV庄周变 110kV 10kV经开#1线217线 10kV 6286
259 110kV庄周变 110kV 10kV乐濮#2线227线 10kV 5628
260 110kV庄周变 110kV 10kV乐濮#1线218线 10kV 4655
261 110kV庄周变 110kV 10kV经开#2线228线 10kV 5260
262 110kV庄周变 110kV 10kV王桥212线 10kV 2656
263 35kV陈大变 35kV 10kV于楼25线 10kV 3097
264 35kV程家集变 35kV 10kV丰大04线 10kV 0
265 110kV华都变 110kV 10kV龙山路#1线216线 10kV 1054
266 110kV华都变 110kV 10kV福宁路#4线241线 10kV 1516
267 110kV庄周变 110kV 10kV乐安#2线222线 10kV 5612
268 110kV庄周变 110kV 10kV乐安#1线205线 10kV 2435
269 110kV华都变 110kV 10kV向阳路#4线230线 10kV 1853
270 35kV大寺变 35kV 10kV铜关121线 10kV 10996
271 35kV郭集变 35kV 10kV镇直06线 10kV 1324
272 110kV魏岗变 110kV 10kV魏岗北122线 10kV 963
273 110kV桐花变 110kV 10kV花戏楼Ⅰ线212线 10kV 2742
274 110kV芍花变 110kV 10kV药都东Ⅲ线146线 10kV 4637
275 110kV芍花变 110kV 10kV药都东Ⅰ线135线 10kV 5531
276 110kV杜仲变 110kV 10kV杜仲#6开闭所113线 10kV 1364
277 110kV桐花变 110kV 10kV锦谯名苑Ⅲ线234线 10kV 832
278 35kV马集变 35kV 10kV镇直02线 10kV 3320
279 110kV城南变 110kV 10kV精陶厂08线 10kV 3420
280 110kV文州变 110kV 10kV#1开闭所Ⅱ线179线 10kV 7936
281 35kV马集变 35kV 10kV沈庄05线 10kV 2180
282 35kV马集变 35kV 10kV蔺圩06线 10kV 2217
283 110kV桐花变 110kV 10kV锦谯名苑Ⅱ线213线 10kV 3489
284 110kV张河变 110kV 10kV张河#3开闭所1B8线 10kV 1253
285 110kV马园变 110kV 10kV光明路Ⅰ线2A8线 10kV 2789
286 110kV桐花变 110kV 10kV郑店子Ⅱ线226线 10kV 1816
287 110kV马园变 110kV 10kV马园#1开闭所2B4线 10kV 2148
288 110kV桐花变 110kV 10kV郑店子Ⅰ线210线 10kV 93
289 110kV马园变 110kV 10kV上善名郡Ⅱ线2B7线 10kV 1233
290 110kV马园变 110kV 10kV文帝Ⅱ线2D1线 10kV 1292
291 110kV华都变 110kV 10kV向阳路#1线223线 10kV 5601
292 35kV马集变 35kV 10kV闫集10线 10kV 2568
293 35kV颜集变 35kV 10kV桃花源123线 10kV 1772
294 110kV马园变 110kV 10kV杏林家园Ⅱ线2B8线 10kV 2227
295 110kV马园变 110kV 10kV华佗大道开闭所Ⅰ线2A5线 10kV 433
296 35kV马集变 35kV 10kV鹤庵07线 10kV 2957
297 35kV马集变 35kV 10kV工业园08线 10kV 2110
298 110kV马园变 110kV 10kV光明路Ⅱ线2C3线 10kV 270
299 110kV华都变 110kV 10kV向阳路#3线229线 10kV 3329
300 110kV涡北变 110kV 10kV吉园111线 10kV 2207
301 110kV马园变 110kV 10kV上善名郡Ⅰ线2B6线 10kV 1216
302 110kV马园变 110kV 10kV文帝Ⅰ线2C6线 10kV 2343
303 35kV辛集变 35kV 10kV云井05线 10kV 1737
304 110kV杜仲变 110kV 10kV碧桂园开闭所Ⅰ线110线 10kV 4757
305 110kV杜仲变 110kV 10kV碧桂园开闭所Ⅱ线140线 10kV 1392
306 110kV文州变 110kV 10kV金域华府178线 10kV 2132
307 35kV义门变 35kV 10kV义门07线 10kV 3349
308 35kV王人变 35kV 10kV曹店06线 10kV 1580
309 110kV凤尾变 110kV 10kV药都西Ⅲ线176线 10kV 6499
310 110kV华都变 110kV 10kV育英路#2线233线 10kV 663
311 35kV郭寨变 35kV 10kV丰集03线 10kV 3107
312 110kV张河变 110kV 10kV亳芜西Ⅱ线1E1线 10kV 4068
313 110kV杜仲变 110kV 10kV杜仲#3开闭所115线 10kV 5409
314 110kV张河变 110kV 10kV亳芜西Ⅰ线1B4线 10kV 4942
315 35kV五马变 35kV 10kV李集119线 10kV 2145
316 35kV五马变 35kV 10kV泥店120线 10kV 5754
317 110kV凤尾变 110kV 10kV药王大道Ⅰ线175线 10kV 2907
318 35kV王窑变 35kV 10kV赵楼09线 10kV 1495
319 110kV文州变 110kV 10kV时代广场168线 10kV 5330
320 110kV城南变 110kV 10kV向阳中路18线 10kV 2126
321 110kV汤陵变 110kV 10kV元参112线 10kV 3297
322 110kV于寨变 110kV 10kV政通1E8线 10kV 4287
323 110kV于寨变 110kV 10kV尚居1D9线 10kV 5942
324 110kV于寨变 110kV 10kV中南1E0线 10kV 6182
325 110kV立德变 110kV 10kV张小1G8线 10kV 1760
326 110kV立德变 110kV 10kV立德大街1F4线 10kV 3688
327 110kV立德变 110kV 10kV宁大1G7线 10kV 1370
328 110kV立德变 110kV 10kV焦庙1F5线 10kV 1665
329 110kV杜仲变 110kV 10kV杜仲#2开闭所131线 10kV 5828
330 110kV杜仲变 110kV 10kV杜仲#1开闭所111线 10kV 4662
331 110kV利辛变 110kV 10kV佛镇06线 10kV 4224
332 110kV桐花变 110kV 10kV桐花#1开闭所219线 10kV 3208
333 110kV高堂变 110kV 10kV范寨33线 10kV 5195
334 110kV张河变 110kV 10kV药王大道Ⅱ线1D7线 10kV 814
335 110kV乐行变 110kV 10kV兴业Ⅰ线133线 10kV 5108
336 110kV亳州变 110kV 10kV北关16线 10kV 3639
337 35kV石弓变 35kV 10kV耿楼04线 10kV 1824
338 35kV石弓变 35kV 10kV王浅06线 10kV 2667
339 35kV高公变 35kV 10kV镇南04线 10kV 0
340 110kV薛阁变 110kV 10kV希夷北Ⅱ线123线 10kV 4319
341 110kV凤尾变 110kV 10kV药都西Ⅱ线160线 10kV 2965
342 110kV望月变 110kV 10kV#2工业09线 10kV 5713
343 35kV义门变 35kV 10kV八里09线 10kV 4660
344 35kV青疃变 35kV 10kV大街05线 10kV 2661
345 110kV政通变 110kV 10kV政北Ⅱ线133线 10kV 1760
346 35kV巩店变 35kV 10kV王店07线 10kV 0
347 35kV店集变 35kV 10kV临湖04线 10kV 0
348 35kV店集变 35kV 10kV王元07线 10kV 1504
349 35kV城东变 35kV 10kV镇工业06线 10kV 4266
350 35kV店集变 35kV 10kV宋牌坊08线 10kV 1536
351 35kV高炉变 35kV 10kV高炉08线 10kV 3780
352 35kV旧城变 35kV 10kV旧城街04线 10kV 4281
353 35kV高公变 35kV 10kV镇直07线 10kV 2363
354 35kV岳坊变 35kV 10kV牛王03线 10kV 44421
355 35kV顺河变 35kV 10kV长营05线 10kV 2977
356 110kV利辛变 110kV 10kV建设南11线 10kV 5465
357 35kV潘楼变 35kV 10kV马寨08线 10kV 1103
358 35kV城西变 35kV 10kV城西南134线 10kV 4840
359 35kV郭集变 35kV 10kV力巴04线 10kV 1235
360 35kV高炉变 35kV 10kV大呼07线 10kV 1022
361 35kV新张集变 35kV 10kV展沟07线 10kV 4387
362 35kV庄周变 35kV 10kV涡河路03线 10kV 5068
363 35kV大曹变 35kV 10kV张老家09线 10kV 2736
364 35kV标里变 35kV 10kV标里07线 10kV 1080
365 110kV城南变 110kV 10kV胜利东路05线 10kV 5409
366 110kV城南变 110kV 10kV#2城关04线 10kV 5345
367 35kV郭寨变 35kV 10kV郭寨05线 10kV 4046
368 35kV顺河变 35kV 10kV林场08线 10kV 5942
369 35kV小涧变 35kV 10kV小涧05线 10kV 3403
370 110kV利辛变 110kV 10kV民安12线 10kV 2728
371 35kV香山变 35kV 10kV太山06线 10kV 4949
372 35kV巩店变 35kV 10kV白鸡05线 10kV 4130
373 35kV巩店变 35kV 10kV巩店街06线 10kV 1747
374 35kV庄周变 35kV 10kV南郊04线 10kV 4581
375 35kV郭寨变 35kV 10kV前李08线 10kV 1705
376 35kV大曹变 35kV 10kV王集03线 10kV 2892
377 35kV牌坊变 35kV 10kV周桥04线 10kV 3731
378 35kV顺河变 35kV 10kV顺河03线 10kV 2955
379 110kV望月变 110kV 10kV庄子05线 10kV 3391
380 110kV涡北变 110kV 10kV涡东114线 10kV 3223
381 35kV标里变 35kV 10kV孙店04线 10kV 708
382 35kV旧城变 35kV 10kV王寨07线 10kV 3877
383 35kV王人变 35kV 10kV高堂04线 10kV 2610
384 35kV店集变 35kV 10kV闰王06线 10kV 2409
385 110kV涡北变 110kV 10kV#1工业104线 10kV 5392
386 35kV汝集变 35kV 10kV刘寨09线 10kV 3628
387 110kV阚疃变 110kV 10kV程家集105线 10kV 2273
388 35kV望疃变 35kV 10kV丹凤05线 10kV 3100
389 35kV王窑变 35kV 10kV石弓07线 10kV 1824
390 35kV王集变 35kV 10kV全集06线 10kV 4230
391 35kV城东变 35kV 10kV东部农电04线 10kV 6473
392 35kV店集变 35kV 10kV店集05线 10kV 2907
393 35kV龙山变 35kV 10kV山前03线 10kV 3547
394 110kV园艺变 110kV 10kV园艺#1开闭所187线 10kV 10844
395 35kV义门变 35kV 10kV赵屯08线 10kV 2157
396 35kV龙山变 35kV 10kV大段07线 10kV 2590
397 35kV王市变 35kV 10kV王市街06线 10kV 1369
398 35kV马店变 35kV 10kV东门06线 10kV 4140
399 35kV高炉变 35kV 10kV杨楼05线 10kV 1844
400 35kV马店变 35kV 10kV马胡桥08线 10kV 3511
401 35kV新张集变 35kV 10kV苏湾06线 10kV 2295
