当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市政府办 > 被征收房屋评估
索引号: 11341600740899250F/202211-00093 组配分类: 被征收房屋评估
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 涡阳县城关街道新城社区干沟、杨楼搬迁项目初评总统计表 文号:
发文日期: 2022-11-09 发布日期: 2022-11-09
索引号: 11341600740899250F/202211-00093
组配分类: 被征收房屋评估
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效
关键词:
名称: 涡阳县城关街道新城社区干沟、杨楼搬迁项目初评总统计表
文号:
发文日期: 2022-11-09
发布日期: 2022-11-09
涡阳县城关街道新城社区干沟、杨楼搬迁项目初评总统计表
发布时间:2022-11-09 15:39 信息来源:亳州市住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 总面积 框架总面积 砖混总面积 砖木总面积 总价格 总户数
1 A 5685.48 1010.69 3765.97 908.82 5015735 32
2 B 3520.14 1136.06 2084.26 299.82 3547689 32
3 C 4621.64 1044.68 3041.01 535.95 4513111 35
4 D 2612.19 578.26 1016.92 1017.01 2144254 33
5 E 2387.82 174 737.36 1476.46 1879495 30
6 F 3083.76 454.8 1306.42 1322.54 3261942 29
7 G 2485.48 270.69 1307.07 936.52 1999971 32
8 H 2189.99 220 1006.67 963.32 1801565 29
9 I 3793.27 1032.83 2394.44 366 3696476 30
10 J 4381.9 940.95 2629.3 811.65 3887991 34
11 K 5690.17 1800.19 3330.05 559.93 5617342 32
12 L 4522.97 1438.12 2185.66 915.1 4360263 34
13 M 3415.99 574.13 1485.73 1356.13 2815958 34
14 N 4517.31 605.81 2591.77 1319.73 5690466 35
15 O 5212.69 1494.75 3322.79 395.15 5847579 35
16 P 4633.36 623.68 2900.98 1108.7 6174249 38
总计 62754.16 13399.64 35106.4 14292.83 62254086 524
CBA直播,CBA直播在线观看