当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市政府办 > 产权调换房屋
索引号: 11341600740899250F/202310-00080 组配分类: 产权调换房屋
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2023年第三季度选房结果统计表 文号:
发文日期: 2023-10-11 发布日期: 2023-10-11
索引号: 11341600740899250F/202310-00080
组配分类: 产权调换房屋
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州市谯城区房屋征收补偿中心2023年第三季度选房结果统计表
文号:
发文日期: 2023-10-11
发布日期: 2023-10-11
亳州市谯城区房屋征收补偿中心2023年第三季度选房结果统计表
发布时间:2023-10-11 10:07 信息来源:亳州市住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
居民还原信息数据
总序号 办事处 征迁地块名称(必填) 姓名(必填) 身份证(必填) 电话 征迁面积(㎡) 还原户型 建筑面积 小区名称 楼号 单元号 房间号
1 十八里镇 焦庄 王*影 3421261979******** 1822611**** 249.29 120 125.75 小刘庄还原小区 北区13 1 16**
2 十八里镇 十二里集北 明*培 3416021964******** 1395671**** 29.38 120 125.75 小刘庄还原小区 北区13 1 12**
3 十八里镇 大明庄 明*华 3412811961******** 1825674**** 37.49 80 84.55 7#还原小区 11 1 50*
4 十八里镇 大明庄 明*全 3412811967******** 1935673**** 31.97 100 108.1 5#还原小区c区 C2 1 30*
5 十八里镇 杨楼 田* 3416021984******** 1775683**** 66.06 100 109.73 5#还原小区c区 C7 1 11**
6 十八里镇 大明庄 尹*真 3421261969******** 1875674**** 110.69 100 109.73 5#还原小区c区 C7 2 11**
7 花戏楼街道 大有街棚户区改造项目 孙*祥、赵* 3416021967******** 1815673**** 200 100 101.16 郑店子还原小区 6 2 31**
8 花戏楼街道 大有街棚户区改造项目 孙*祥、赵* 3416021967******** 1815673**** 0 100 100.13 郑店子还原小区 6 2 31**
9 花戏楼街道 魔幻动漫大世界 冯*玲 3412231979******** 1595677**** 84.81 100 92.97 华佗广场二期 5 1 12**
10 花戏楼街道 华佗广场二期项目 付*莎 3416021986******** 1538523**** 110.89 120 110.89 华佗广场二期 2 1 14**
11 花戏楼街道 华佗二期 常*云 3412811964******** 1835683**** 169.64 80 80.81 桃花源三四期还原小区 19 1 50*
12 花戏楼街道 花戏楼易涝点 胡*飞 3421261965******** 1396579**** 408.67 80 84.55 7#还原小区 11 1 11**
13 花戏楼街道 花戏楼易涝点 胡*飞 3421261965******** 1396579**** 408.67 80 84.55 7#还原小区 11 1 12**
14 花戏楼街道 花戏楼易涝点 胡*飞 3421261965******** 1396579**** 408.67 100 94.34 7#还原小区 2 1 80*
15 汤陵 北部新城一期工程项目八号还原小区项目 董*瑾 3412811985******** 1385688**** 60 60 61.01 9号还原小区 25 1 70*
16 汤陵 北部新城一期工程项目八号还原小区项目 孙*利 3412811973******** 1872672**** 151.5 60 61.01 9号还原小区 25 1 90*
17 汤陵 古泉路西段棚户区改造项目 孙* 3421261977******** 1306339**** 49.46 60 64.28 龙凤小区 3 1 14**
18 汤陵 灵津渡社区周边地块棚户区改造项目 胡*新 3421261974******** 1385682**** 102.6 100 91.78 小刘庄还原小区 9 1 19**
19 华佗镇 北部新城一期征迁建设项目(华佗) 姚* 3421261982******** 120 小刘庄还原小区 南区2 3 60*
20 华佗镇 北部新城一期征迁建设项目(华佗) 李*飞 3416021984******** 120 小刘庄还原小区 北区8 1 17**
21 华佗镇 北部新城一期征迁建设项目(华佗) 张*岩 3412811981******** 120 小刘庄还原小区 北区8 1 23**
22 华佗镇 北部新城一期征迁建设项目(华佗) 王*涛 3421261979******** 120 小刘庄还原小区 北区8 1 60*
23 华佗镇 北部新城一期征迁建设项目(华佗) 王*亚 3416021977******** 120 小刘庄还原小区 北区8 1 50*
24 华佗镇 北部新城一期征迁建设项目(华佗) 王*伟 3412811975******** 120 小刘庄还原小区 南区2 3 80*
CBA直播,CBA直播在线观看