当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市政府办 > 招标拍卖挂牌出让公告
索引号: 123416007373246591/202401-00060 组配分类: 招标拍卖挂牌出让公告
发布机构: 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效 关键词:
名称: 2023年亳州市第四季度供地台账(挂牌出让) 文号:
发文日期: 2024-01-08 发布日期: 2024-01-08
索引号: 123416007373246591/202401-00060
组配分类: 招标拍卖挂牌出让公告
发布机构: 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局)
主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效
关键词:
名称: 2023年亳州市第四季度供地台账(挂牌出让)
文号:
发文日期: 2024-01-08
发布日期: 2024-01-08
2023年亳州市第四季度供地台账(挂牌出让)
发布时间:2024-01-08 09:29 信息来源:亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 浏览次数: 字体:[ ]
2023年第四季度国有建设用地使用权招拍挂出让台帐
序号 宗地编号 位置 面积(㎡) 面积(亩) 用地    性质 成交日期 出让方式 受让单位(人)名称 成交价款(万元)
1 2023-31     亳高新规条字(2023-16) 希夷大道以东、茴香路南侧、魏武大道以西、月季路以北 31821.7 47.733 工业 2023.10.10 挂牌 安徽至信药业有限公司 540
2 2023-32     亳高新规条字(2023-17) 希夷大道东侧、合欢路南侧、茴香路北侧、魏武大道以西 132433.7 198.651 工业 2023.10.10 挂牌 安徽卫理电子有限责任公司 2230
3 2023-33      亳高新规条字(2023-18) 老君大道以东、槐花路南侧、曹洪路西侧、合欢路以北 44209.4 66.314 工业 2023.10.10 挂牌 药铛铛(亳州)医药科技有限公司 748
4 2023-34     亳规条字(2023-009) 古井大道东侧、银杏路南侧、张良路以西、百合路以北 100000 150 教育 2023.10.19 挂牌 安徽锋谯网络信息科技有限公司 6570
5 2023-35       亳芜规条字(2023-011) 老君大道以东、月季路以南、文采路西侧、亳芜大道北侧 8658.5 12.988 工业 2023.10.19 挂牌 亳州亳芜光能项目建设有限公司 146
6 2023-36      亳高新规条字(2023-7) 张良路以东、槐花路南侧、庄周路以西、合欢路以北 20033.7 30.051 工业 2023.10.19 挂牌 凯珀瑞能源科技(安徽)有限公司 342
7 2023-37        亳芜规条字(2023-012) 文采路以东、茴香路南侧、曹仁路西侧、月季路以北 33333.3 50 工业 2023.10.26 挂牌 安徽优势智能科技有限公司 560
8 2023-38      亳芜规条字(2023-013) 菁华路东侧、月季路南侧、仙翁路以西、亳芜大道以北 23333.3 35 工业 2023.10.26 挂牌 安徽融兴健康产业发展有限公司 392
9 2023-39      亳芜规条字(2023-014) 宋汤河路东侧、茴香路以南、刘金定路以西、月季路以北 8969.3 13.454 工业 2023.10.26 挂牌 亳州市徽安金刚石有限公司 151
10 2023-40      亳高新规条字(2023-020) 建安路以东、合欢路南侧、京九西路西侧、茴香路北侧 95556.6 143.335 工业 2023.11.23 挂牌 陆芝葆药业有限公司 1611
11 2023-41      亳规条字(2022-028) 神农大道以东、桐花东路南侧、曹霸路西侧、养生大道以北 48361.8 72.543 商住用地(商服比例不大于5%) 2023.11.27 挂牌 亳州城房房地产有限公司 13850
12 2023-44      亳高新规条字(2023-15) 希夷大道以东、茴香路南侧、魏武大道以西、月季路以北 26666.7 40 工业 2023.12.21 挂牌 安徽福顺康药业有限公司 453
573378 860.069 0 0 0 0 27593
CBA直播,CBA直播在线观看