索引号: | 11341600771122858U/202406-00004 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 亳州市民政局 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年5月临时救助统计表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-03 | 发布日期: | 2024-06-03 |
索引号: | 11341600771122858U/202406-00004 |
组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 亳州市民政局 |
主题分类: | |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 2024年5月临时救助统计表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-06-03 |
发布日期: | 2024-06-03 |