当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市政府办 > 城市地价动态监测
索引号: 123416007373246591/202407-00040 组配分类: 城市地价动态监测
发布机构: 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效 关键词:
名称: 2024年亳州市城区地价第二季度动态监测点信息一览表 文号:
发文日期: 2024-07-05 发布日期: 2024-07-05
索引号: 123416007373246591/202407-00040
组配分类: 城市地价动态监测
发布机构: 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局)
主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效
关键词:
名称: 2024年亳州市城区地价第二季度动态监测点信息一览表
文号:
发文日期: 2024-07-05
发布日期: 2024-07-05
2024年亳州市城区地价第二季度动态监测点信息一览表
发布时间:2024-07-05 08:56 信息来源:亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 浏览次数: 字体:[ ]
亳州市城区地价动态监测点信息一览表
                                                                                 2024   2 季度      
序号 标准宗地
编码
土地用途 土地级别 位置 设定内涵条件下标准宗地价格
(元/平方米)
设定内涵条件下标准宗地价格楼面价
(元/平方米)
1 341600CG0001 工业 三级 药都大道南侧、庄周路西侧 168  140 
2 341600CG0002 工业 三级 望州路东侧、杜仲路北侧 166  139 
3 341600CG0003 工业 三级 创业六路南侧、紫苑路北侧、望州路东侧 166  138 
4 341600CG0004 工业 二级  谯城经济开发区,艾叶路南侧,芍花路北侧,药王大道西侧 167  139 
5 341600CG0005 工业 二级 仙茅路南侧、科技路西侧、药都大道北侧 167  139 
6 341600CG0006 工业 三级 亳菊路南侧、张良路西侧 166  138 
7 341600CG0007 工业 三级 养生大道南,药王大道东,亳菊路北,漆园路西 165  138 
8 341600CG0008 工业 三级 百合路南,汤王大道西,漆园路东,酒城大道北 167  139 
9 341600CG0009 工业 三级 药王大道东、合欢路北 166  138 
10 341600CG0010 工业 三级 张良路以东、庄周路以西、槐花路南侧、合欢路以北 167  139 
11 341600CG0011 工业 三级 茴香路南侧、张良路以东 166  138 
12 341600CG0012 工业 三级 宋汤河路东侧、茴香路以南、刘金定路以西、月季路以北 167  139 
13 341600CG0013 工业 三级 漆园路以东、茴香路以南、扶摇路西侧、月季路北侧 168  141 
14 341600CG0014 工业 三级 合欢路南、茴香路北、希夷大道东、龙凤新河西 181  152 
15 341600CG0015 工业 三级 茴香路南、月季路北、希夷大道东、魏武大道西 182  152 
16 341600CG0016 工业 三级 亳州晶宫绿建节能建筑有限责任公司 166  139 
17 341600CG0017 工业 三级 建安路以东、合欢路南侧、京九西路西侧、茴香路北侧 168  140 
18 341600CG0018 工业 三级 曹洪路以东、文采路以西、槐花路以南、合欢路以北 182  151 
19 341600CG0019 工业 三级 文苑路东、茴香路南、崇文路西、窑鸿沟北 183  153 
20 341600CG0020 工业 三级 昭武路以东、合欢路以南、茴香路以北 166  138 
21 341600CG0021 工业 三级 崇文路以东、昭武路以西、槐花路以南、合欢路以北 166  138 
22 341600CJ0001 住宅 一级 三曹路以西、市府南路(原木兰路)以南 5035  2289 
23 341600CJ0002 住宅 一级 泽兰路南侧,希夷大道东侧,嵇康路西侧 5970  2714 
24 341600CJ0003 住宅 二级 人民路以北、曙光路以南、药王大道以东、汤王大道以西 4331  1969 
25 341600CJ0004 住宅 二级 药王大道以东、芍花路以北 4081  1855 
26 341600CJ0005 住宅 二级 百合路以南、建安路以西、酒城大道以北 4763  2165 
27 341600CJ0006 住宅 二级 蔷薇路以南、曹洪路以东、文采路以西、窑鸿沟以北 4709  2141 
28 341600CJ0007 住宅 二级 京九东路东、迎春路南 4481  2037 
29 341600CJ0008 住宅 二级 茉莉路以南、老君大道以东、紫苑路以北 4470  2032 
30 341600CJ0009 住宅 二级 药都大道南、曹霸路东 4753  2160 
31 341600CJ0010 住宅 三级 神农大道东、草果路南 3748  1704 
32 341600CJ0011 住宅 二级 丹参路南、药王大道东 4349  1977 
33 341600CJ0012 住宅 三级 天麻路以北、三义路以东、三圣路以西 3909  1777 
34 341600CJ0013 住宅 三级 沉香路以南、元参路以北、曹冲路以西 3850  1750 
35 341600CJ0014 住宅 三级 光明路以南、振谯路以东 3968  1804 
36 341600CJ0015 住宅 三级 杜仲路以南、振谯路以东、科技路以西 3790  1723 
37 341600CJ0016 住宅 三级 槐花路以北、老君大道以西 3601  1638 
38 341600CJ0017 住宅 三级 希夷大道以东、槐花路以北、团结沟以南 3651  1660 
39 341600CJ0018 住宅 四级 希夷大道以东、槐花路以南、合欢路以北 3275  1489 
40 341600CJ0019 住宅 五级 崇文路东侧、月季路南侧、昭武路西侧、亳芜大道以北 3393  1543 
41 341600CS0001 商服 一级 人民路南侧、宋汤河西侧、蒙城路东侧、商贸城北侧 6434  2925 
42 341600CS0002 商服 一级 希夷大道西侧,药都大道南侧 4977  2262 
43 341600CS0003 商服 一级 魏武大道西侧、杜仲路南侧、龙凤新河东侧 5978  2717 
44 341600CS0004 商服 一级 仙翁路东侧、希夷大道西侧、凤尾沟南侧、杜仲路北侧 6035  2743 
45 341600CS0005 商服 二级 泽兰路南、亳菊路北、希夷大道西 4941  2246 
46 341600CS0006 商服 二级 汽车产业路环道北侧、亳州奥博利达商贸公司东侧 4888  2222 
47 341600CS0007 商服 二级 养生大道以南,汤王大道以东 4888  2223 
48 341600CS0008 商服 二级 仙翁路以西,亳菊路以北 5046  2294 
49 341600CS0009 商服 二级 牡丹路南侧、希夷大道以东、嵇康路以西 4773  2170 
50 341600CS0010 商服 三级 茉莉路以南、老君大道以西 4084  1857 
51 341600CS0011 商服 三级 药都大道以南,铁路以东 3945  1793 
52 341600CS0012 商服 三级 京九东路以东、桐花东路以南、窑鸿支沟以西、养生大道以北 4170  1896 
53 341600CS0013 商服 三级 紫苑路南、京九路东 4173  1897 
54 341600CS0014 商服 三级 香附路南侧、建安路东侧、京九铁路西侧 4045  1839 
55 341600CS0015 商服 三级 105国道东侧,南邻育苗学校,东邻广齐食品有限公司,北邻万康园节能建筑材料有限公司 3995  1816 
56 341600CS0016 商服 四级 谯城经开区庄周路以西、芍花路以北 3179  1445 
57 341600CS0017 商服 四级 莲花路以南、文采路以西 3159  1436 
58 341600CS0018 商服 五级 藿香路以北、古井大道以东 2813  1279 
59 341600CS0019 商服 五级 百合路以南、酒城大道以北、古井大道以东、望州路以西 2814  1279 
60 341600CS0020 商服 五级 月季路以南、药王大道以西 2815  1280 
CBA直播,CBA直播在线观看