当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市政府办 > 住房救助
索引号: 11341600740899250F/202407-00097 组配分类: 住房救助
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市涡阳县2024年第二季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 文号:
发文日期: 2024-07-31 发布日期: 2024-07-31
索引号: 11341600740899250F/202407-00097
组配分类: 住房救助
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州市涡阳县2024年第二季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表
文号:
发文日期: 2024-07-31
发布日期: 2024-07-31
亳州市涡阳县2024年第二季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表
发布时间:2024-07-31 11:33 信息来源:亳州市住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 保障类别 姓名 家庭人口 月补贴标准(元/月*m2) 补贴面积(人*m2) 月补助金额 第二季度补助
1 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王西英 2 5 18 180 540
2 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘威 2 5 18 180 540
3 城镇中等偏下收入住房困难家庭 朱红 3 5 18 270 810
4 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张飞飞 3 5 18 270 810
5 城镇中等偏下收入住房困难家庭 徐素贞 2 5 18 180 540
6 城镇中等偏下收入住房困难家庭 包云龙 3 5 18 270 810
7 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邵侠 3 5 18 270 810
8 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王娟 2 5 18 180 540
9 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马洪飞 2 5 18 180 540
10 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李绍山 4 5 18 300 900
11 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邓书祥 3 5 18 270 810
12 城镇中等偏下收入住房困难家庭 潘郑华 3 5 18 270 810
13 城镇中等偏下收入住房困难家庭 彭莉 3 5 18 270 810
14 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘玥琳 2 5 18 180 540
15 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘刚 2 5 18 180 540
16 城镇中等偏下收入住房困难家庭 曹民 2 5 18 180 540
17 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王小利 3 5 18 270 810
18 城镇中等偏下收入住房困难家庭 崔建国 3 5 18 270 810
19 城镇中等偏下收入住房困难家庭 郑夫金 2 5 18 180 540
20 城镇中等偏下收入住房困难家庭 倪建华 3 5 18 270 810
21 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张森 3 5 18 270 810
22 城镇中等偏下收入住房困难家庭 汪桂山 2 5 18 180 540
23 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王瑞 3 5 18 270 810
24 城镇中等偏下收入住房困难家庭 谢素兰 2 5 18 180 540
25 城镇中等偏下收入住房困难家庭 韩菲菲 1 5 18 90 270
26 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邓昕宇 3 5 18 270 810
27 城镇中等偏下收入住房困难家庭 姚洪兰 2 5 18 180 540
28 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邓诗军 3 5 18 270 810
29 稳定就业外来务工人员 侯秀娟 3 5 18 270 810
30 新就业无房职工 罗凯 5 5 18 300 900
31 新就业无房职工 赵伟 3 5 18 270 810
32 新就业无房职工 郭华民 3 5 18 270 810
33 新就业无房职工 魏涛 4 5 18 300 900
34 新就业无房职工 张想 3 5 18 270 810
35 新就业无房职工 李娟 1 5 18 90 270
36 新就业无房职工 陈锋 3 5 18 270 810
37 新就业无房职工 潘萍 3 5 18 270 810
38 新就业无房职工 杨辉 2 5 18 180 540
39 新就业无房职工 张银银 3 5 18 270 810
40 新就业无房职工 姜飞 4 5 18 300 900
41 新就业无房职工 陈冬 4 5 18 300 900
42 新就业无房职工 方国宁 1 5 18 90 270
43 新就业无房职工 葛彬 1 5 18 90 270
44 新就业无房职工 董浩 1 5 18 90 270
45 新就业无房职工 锁翔 1 5 18 90 270
46 新就业无房职工 程悦 2 5 18 180 540
47 新就业无房职工 张治秀 4 5 18 300 900
48 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张敏 4 5 18 300 900
49 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陈翔 4 5 18 300 900
50 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘素英 1 5 18 90 270
51 城镇中等偏下收入住房困难家庭 唐涛 1 5 18 90 270
52 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘莉 3 5 18 270 810
53 新就业无房职工 张梦梦 4 5 18 300 900
54 城镇中等偏下收入住房困难家庭 秦秀英 1 5 18 90 270
55 城镇中等偏下收入住房困难家庭 耿培莉 2 5 18 180 540
56 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李伟 2 5 18 180 540
57 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李振江 2 5 18 180 540
58 城镇中等偏下收入住房困难家庭 杨凤兰 1 5 18 90 270
59 城镇中等偏下收入住房困难家庭 柴朝阳 4 5 18 300 900
60 稳定就业外来务工人员 姜萍 2 5 18 180 540
61 新就业无房职工 尤东初 3 5 18 270 810
62 新就业无房职工 宁宽宽 1 5 18 90 270
63 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张旗 3 5 18 270 810
64 城镇中等偏下收入住房困难家庭 鲁敏琴 3 5 18 270 810
65 城镇中等偏下收入住房困难家庭 黄敬兰 1 5 18 90 270
66 城镇中等偏下收入住房困难家庭 董月侠 1 5 18 90 270
67 城镇中等偏下收入住房困难家庭 江亮亮 4 5 18 300 900
68 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张福建 1 5 18 90 270
69 新就业无房职工 李军德 3 5 18 270 810
70 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘侠 3 5 18 270 810
71 城镇中等偏下收入住房困难家庭 杨平 2 5 18 180 540
72 稳定就业外来务工人员 范淑扎 3 5 18 270 810
73 城镇中等偏下收入住房困难家庭 梁冰 2 5 18 180 540
74 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张凤琴 3 5 18 270 810
75 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘影 3 5 18 270 810
76 城镇中等偏下收入住房困难家庭 胡莉娜 2 5 18 180 540
77 城镇中等偏下收入住房困难家庭 史文胜 2 5 18 180 540
78 新就业无房职工 郑智浩 1 5 18 90 270
79 城镇中等偏下收入住房困难家庭 程侠 2 5 18 180 540
80 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马元 2 5 18 180 540
81 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王丽 2 5 18 180 540
82 城镇中等偏下收入住房困难家庭 龚雪晴 1 5 18 90 270
83 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王翠兰 3 5 18 270 810
84 城镇中等偏下收入住房困难家庭 詹红彬 1 5 18 90 270
85 城镇中等偏下收入住房困难家庭 柴军雷 4 5 18 300 900
86 城镇中等偏下收入住房困难家庭 沈成山 2 5 18 180 540
87 城镇中等偏下收入住房困难家庭 赵金霞 3 5 18 270 810
88 城镇中等偏下收入住房困难家庭 盛卉卉 4 5 18 300 900
89 城镇中等偏下收入住房困难家庭 申云 3 5 18 270 810
90 稳定就业外来务工人员 张雨 3 5 18 270 810
91 城镇中等偏下收入住房困难家庭 胡艳华 2 5 18 180 540
92 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陆银锁 4 5 18 300 900
93 城镇中等偏下收入住房困难家庭 葛桂兰 1 5 18 90 270
94 新就业无房职工 薛怡昂 1 5 18 90 270
95 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李彩勤 2 5 18 180 540
96 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张啟兰 1 5 18 90 270
97 城镇中等偏下收入住房困难家庭 翟永 2 5 18 180 540
98 城镇中等偏下收入住房困难家庭 袁辉 1 5 18 90 270
99 城镇中等偏下收入住房困难家庭 郑江 2 5 18 180 540
100 城镇中等偏下收入住房困难家庭 朱玲 1 5 18 90 270
101 城镇中等偏下收入住房困难家庭 海俊标 2 5 18 180 540
102 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王振先 2 5 18 180 540
103 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陈红梅 2 5 18 180 540
104 新就业无房职工 王小玉 1 5 18 90 270
105 稳定就业外来务工人员 张磊 3 5 18 270 810
106 新就业无房职工 要沛霖 2 5 18 180 540
107 城镇中等偏下收入住房困难家庭 唐飞峰 1 5 18 90 270
108 城镇中等偏下收入住房困难家庭 段永玲 3 5 18 270 810
109 城镇中等偏下收入住房困难家庭 薛朝荣 2 5 18 180 540
110 城镇中等偏下收入住房困难家庭 胡宇安 2 5 18 180 540
111 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马红伟 3 5 18 270 810
112 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张丽君 3 5 18 270 810
113 城镇中等偏下收入住房困难家庭 史秀丽 1 5 18 90 270
114 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王萍 2 5 18 180 540
115 城镇中等偏下收入住房困难家庭 何施 1 5 18 90 270
116 城镇中等偏下收入住房困难家庭 胡艳玲 2 5 18 180 540
117 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李艳 1 5 18 90 270
118 新就业无房职工 马耿雨 3 5 18 270 810
119 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王培荣 2 5 18 180 540
120 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陈龙 2 5 18 180 540
121 城镇中等偏下收入住房困难家庭 任丽 4 5 18 300 900
122 新就业无房职工 张相楠 1 5 18 90 270
123 稳定就业外来务工人员 王旭阳 3 5 18 270 810
124 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邓秀梅 1 5 18 90 270
125 新就业无房职工 李秀云 1 5 18 90 270
126 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王璐璐 4 5 18 300 900
127 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王亮 2 5 18 180 540
128 城镇中等偏下收入住房困难家庭 沈德荣 1 5 18 90 270
129 城镇中等偏下收入住房困难家庭 杨彩侠 2 5 18 180 540
130 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王保平 1 5 18 90 270
131 城镇中等偏下收入住房困难家庭 韩杵沅 3 5 18 270 810
132 新就业无房职工 刘春兰 3 5 18 270 810
133 新就业无房职工 相磊 3 5 18 270 810
134 城镇中等偏下收入住房困难家庭 许静 1 5 18 90 270
135 城镇中等偏下收入住房困难家庭 吴月荣 1 5 18 90 270
136 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马超群 3 5 18 270 810
137 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘德化 2 5 18 180 540
138 城镇中等偏下收入住房困难家庭 尹广山 2 5 18 180 540
139 城镇中等偏下收入住房困难家庭 邢彦修 2 5 18 180 540
140 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘景云 2 5 18 180 540
141 城镇中等偏下收入住房困难家庭 徐艳艳 1 5 18 90 270
142 稳定就业外来务工人员 张建国 3 5 18 270 810
143 城镇中等偏下收入住房困难家庭 赵露露 3 5 18 270 810
144 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李云平 2 5 18 180 540
145 城镇中等偏下收入住房困难家庭 贾金燕 1 5 18 90 270
146 城镇中等偏下收入住房困难家庭 石玉莹 1 5 18 90 270
147 新就业无房职工 张芳 2 5 18 180 540
148 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马存皊 1 5 18 90 270
149 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王侠 1 5 18 90 270
150 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王清华 4 5 18 300 900
151 稳定就业外来务工人员 王磊 2 5 18 180 540
152 城镇中等偏下收入住房困难家庭 钮勤雪 2 5 18 180 540
153 城镇中等偏下收入住房困难家庭 曾令海 2 5 18 180 540
154 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张永香 2 5 18 180 540
155 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王合英 1 5 18 90 270
156 稳定就业外来务工人员 岳强强 4 5 18 300 900
157 新就业无房职工 王妍 1 5 18 90 270
158 新就业无房职工 王莉莉 3 5 18 270 810
159 稳定就业外来务工人员 吴浩凡 3 5 18 270 810
160 新就业无房职工 梅峰 3 5 18 270 810
161 新就业无房职工 刘影 1 5 18 90 270
162 新就业无房职工 黄桂美 3 5 18 270 810
163 新就业无房职工 王婷婷 1 5 18 90 270
164 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马兰 1 5 18 90 270
165 稳定就业外来务工人员 程绍琦 2 5 18 180 540
166 稳定就业外来务工人员 张翠翠 4 5 18 300 900
167 新就业无房职工 宋丽娜 1 5 18 90 270
168 低保家庭 马秀英 3 6 18 324 972
169 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李洪伟 4 5 18 300 900
170 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马立鹏 1 5 18 90 270
171 稳定就业外来务工人员 李梦雨 1 5 18 90 270
172 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马林 3 5 18 270 810
173 新就业无房职工 孙园 2 5 18 180 540
174 城镇中等偏下收入住房困难家庭 郑侠 4 5 18 300 900
175 新就业无房职工 郭倩倩 3 5 18 270 810
176 新就业无房职工 郭梦梦 1 5 18 90 270
177 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张彩侠 2 5 18 180 540
178 城镇中等偏下收入住房困难家庭 崔玉林 1 5 18 90 270
179 城镇中等偏下收入住房困难家庭 吴晓 1 5 18 90 270
180 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陆宁宁 3 5 18 270 810
181 新就业无房职工 陈莉 1 5 18 90 270
182 新就业无房职工 刘晴 1 5 18 90 270
183 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张锐 1 5 18 90 270
184 稳定就业外来务工人员 燕威峰 4 5 18 300 900
185 城镇中等偏下收入住房困难家庭 韩海侠 3 5 18 270 810
186 新就业无房职工 刘春梅 3 5 18 270 810
187 低收入家庭 汪海红 4 5 18 300 900
188 新就业无房职工 李珂 1 5 18 90 270
189 新就业无房职工 曹梦茹 4 5 18 300 900
190 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王瑞霞 1 5 18 90 270
191 城镇中等偏下收入住房困难家庭 单桂芝 2 5 18 180 540
192 稳定就业外来务工人员 李存才 1 5 18 90 270
193 稳定就业外来务工人员 高腾飞 4 5 18 300 900
194 新就业无房职工 杨静雯 1 5 18 90 270
195 新就业无房职工 李艳玲 1 5 18 90 270
196 稳定就业外来务工人员 何莉莉 3 5 18 270 810
197 新就业无房职工 陈珊珊 4 5 18 300 900
198 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李萍 2 5 18 180 540
199 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王慧娟 1 5 18 90 270
200 新就业无房职工 牛之欣 4 5 18 300 900
201 新就业无房职工 张冰冰 1 5 18 90 270
202 稳定就业外来务工人员 吕平 3 5 18 270 810
203 稳定就业外来务工人员 潘东妹 1 5 18 90 270
204 稳定就业外来务工人员 张娟 1 5 18 90 270
205 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王勇 1 5 18 90 270
206 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李影 2 5 18 180 540
207 新就业无房职工 孙贵莉 5 5 18 300 900
208 新就业无房职工 管艺 5 5 18 300 900
209 城镇中等偏下收入住房困难家庭 马朋磊 1 5 18 90 270
210 城镇中等偏下收入住房困难家庭 陈军 4 5 18 300 900
211 新就业无房职工 王欣 1 5 18 90 270
212 新就业无房职工 张晴晴 3 5 18 270 810
213 新就业无房职工 刘卫 2 5 18 180 540
214 稳定就业外来务工人员 姜素香 4 5 18 300 900
215 新就业无房职工 巩亚芳 1 5 18 90 270
216 稳定就业外来务工人员 刘晓佳 2 5 18 180 540
217 城镇中等偏下收入住房困难家庭 耿秀丽 3 5 18 270 810
218 城镇中等偏下收入住房困难家庭 高克思 2 5 18 180 540
219 城镇中等偏下收入住房困难家庭 罗洋 3 5 18 270 810
220 城镇中等偏下收入住房困难家庭 蔡卢芳 2 5 18 180 540
221 稳定就业外来务工人员 姚倩 2 5 18 180 540
222 稳定就业外来务工人员 王永伟 1 5 18 90 270
223 稳定就业外来务工人员 徐培 3 5 18 270 810
224 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张廷安 2 5 18 180 540
225 新就业无房职工 吴雪芹 4 5 18 300 900
226 新就业无房职工 张国梦 1 5 18 90 270
227 新就业无房职工 陈远远 1 5 18 90 270
228 新就业无房职工 张汉雨 1 5 18 90 270
229 城镇中等偏下收入住房困难家庭 杨燕丽 2 5 18 180 540
230 新就业无房职工 焦翠 2 5 18 180 540
231 新就业无房职工 王静茹 1 5 18 90 270
232 稳定就业外来务工人员 张连芳 1 5 18 90 270
233 新就业无房职工 李进 6 5 18 300 900
234 稳定就业外来务工人员 王宇 3 5 18 270 810
235 新就业无房职工 柴敬天 1 5 18 90 270
236 新就业无房职工 吴剑英 4 5 18 300 900
237 稳定就业外来务工人员 蒋园园 1 5 18 90 270
238 稳定就业外来务工人员 朱凤超 1 5 18 90 270
239 低保家庭 李亚飞 1 6 18 108 324
240 稳定就业外来务工人员 代克杰 4 5 18 300 900
241 新就业无房职工 刘苗苗 1 5 18 90 270
242 稳定就业外来务工人员 蒋红梅 4 5 18 300 900
243 中等偏下收入家庭 刘义 4 5 18 300 900
244 中等偏下收入家庭 刘敏 1 5 18 90 270
245 中等偏下收入家庭 马慧 1 5 18 90 270
246 新就业无房职工 赵春艳 1 5 18 90 270
247 中等偏下收入家庭 董秀兰 1 5 18 90 270
248 低收入家庭 张洪娟 3 5 18 270 810
249 中等偏下收入家庭 尹伟 1 5 18 90 270
250 中等偏下收入家庭 史梅 2 5 18 180 540
251 城镇中等偏下收入住房困难家庭 桑安玲 4 5 18 300 900
252 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李文勤 4 5 18 300 900
253 新就业无房职工 徐亚慧 3 5 18 270 810
254 新就业无房职工 张凤风 1 5 18 90 270
255 新就业无房职工 闫春芳 3 5 18 270 810
256 新就业无房职工 庞起林 5 5 18 300 900
257 新就业无房职工 王淼 2 5 18 180 540
258 新就业无房职工 米秀荣 1 5 18 90 270
259 新就业无房职工 鲁珍珍 4 5 18 300 900
260 新就业无房职工 张大倩 2 5 18 180 540
261 新就业无房职工 高广见 4 5 18 300 900
262 新就业无房职工 王灿 1 5 18 90 270
263 稳定就业外来务工人员 吴静 4 5 18 300 900
264 新就业无房职工 陈亚军 1 5 18 90 270
265 城镇中等偏下收入住房困难家庭 胡玲云 1 5 18 90 270
266 新就业无房职工 孙慧娟 1 5 18 90 270
267 城镇中等偏下收入住房困难家庭 梁军 2 5 18 180 540
268 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李士科 3 5 18 270 810
269 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张俊英 1 5 18 90 270
270 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王秀彩 1 5 18 90 270
271 稳定就业外来务工人员 陈冉 5 5 18 300 900
272 稳定就业外来务工人员 李明瑞 1 5 18 90 270
273 新就业无房职工 阎珍珍 1 5 18 90 270
274 新就业无房职工 程洋 3 5 18 270 810
275 稳定就业外来务工人员 曹志 4 5 18 300 900
276 稳定就业外来务工人员 李玉磊 4 5 18 300 900
277 稳定就业外来务工人员 田雨 3 5 18 270 810
278 新就业无房职工 孔梦 2 5 18 180 540
279 新就业无房职工 木敏 1 5 18 90 270
280 新就业无房职工 王璐瑶 1 5 18 90 270
281 稳定就业外来务工人员 孔梦雨 1 5 18 90 270
282 新就业无房职工 常丽娜 1 5 18 90 270
283 新就业无房职工 吕津 1 5 18 90 270
284 新就业无房职工 尚晶晶 1 5 18 90 270
285 新就业无房职工 邱洋 4 5 18 300 900
286 低保家庭 丁怀付 2 6 18 216 648
287 中等偏下收入家庭 代玉英 1 5 18 90 270
288 低收入家庭 许永民 1 5 18 90 270
289 中等偏下收入家庭 朱克章 1 5 18 90 270
290 低收入家庭 杨志民 1 5 18 90 270
291 低保家庭 范文祥 1 6 18 108 324
292 低保家庭 王林涛 4 6 18 360 1080
293 低收入家庭 李月英 1 5 18 90 270
294 低收入家庭 周效敏 2 5 18 180 540
295 低保家庭 张大文 3 6 18 324 972
296 低收入家庭 李桂苹 1 5 18 90 270
297 中等偏下收入家庭 张素英 2 5 18 180 540
298 稳定就业外来务工人员 鲍静 3 5 18 270 810
299 新就业无房职工 冯晓晴 1 5 18 90 270
300 新就业无房职工 宋翔 3 5 18 270 810
301 稳定就业外来务工人员 南森 1 5 18 90 270
302 新就业无房职工 徐宣宣 4 5 18 300 900
303 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张梅 3 5 18 270 810
304 新就业无房职工 张萌萌 1 5 18 90 270
305 城镇中等偏下收入住房困难家庭 燕美君 2 5 18 180 540
306 新就业无房职工 吴文琴 1 5 18 90 270
307 新就业无房职工 张晓曼 2 5 18 180 540
308 新就业无房职工 桑宇旋 1 5 18 90 270
309 新就业无房职工 刘谊 5 5 18 300 900
310 新就业无房职工 刘海灵 1 5 18 90 270
311 新就业无房职工 张娇嫆 1 5 18 90 270
312 新就业无房职工 彭湃 1 5 18 90 270
313 新就业无房职工 周艳丽 1 5 18 90 270
314 低保家庭 蒋保华 3 6 18 324 972
315 新就业无房职工 马淼 3 5 18 270 810
316 新就业无房职工 池单单 1 5 18 90 270
317 新就业无房职工 马起 4 5 18 300 900
318 新就业无房职工 耿敬敬 2 5 18 180 540
319 中等偏下收入家庭 孟晓旭 3 5 18 270 810
320 低保家庭 王克成 2 6 18 216 648
321 新就业无房职工 朱高凤 1 5 18 90 270
322 新就业无房职工 李肖 1 5 18 90 270
323 新就业无房职工 张士宏 5 5 18 300 900
324 新就业无房职工 卢丹丹 3 5 18 270 810
325 新就业无房职工 王影 3 5 18 270 810
326 稳定就业外来务工人员 王冰梅 1 5 18 90 270
327 稳定就业外来务工人员 李瑞桐 1 5 18 90 270
328 稳定就业外来务工人员 翟雪红 1 5 18 90 270
329 新就业无房职工 蒋韩 2 5 18 180 540
330 稳定就业外来务工人员 刘程瑞 5 5 18 300 900
331 稳定就业外来务工人员 牛安心 5 5 18 300 900
332 新就业无房职工 包立状 2 5 18 180 540
333 稳定就业外来务工人员 张国华 3 5 18 270 810
334 稳定就业外来务工人员 邓彦彦 4 5 18 300 900
335 稳定就业外来务工人员 徐梦园 3 5 18 270 810
336 新就业无房职工 邵未丽 4 5 18 300 900
337 新就业无房职工 李静 5 5 18 300 900
338 新就业无房职工 姜方方 3 5 18 270 810
339 稳定就业外来务工人员 张珂珂 3 5 18 270 810
340 稳定就业外来务工人员 李昕 3 5 18 270 810
341 新就业无房职工 陈婧 1 5 18 90 270
342 新就业无房职工 吴晓兰 3 5 18 270 810
343 新就业无房职工 邓艳 1 5 18 90 270
344 新就业无房职工 丁淼淼 2 5 18 180 540
345 新就业无房职工 王丹 5 5 18 300 900
346 新就业无房职工 沈梦茹 3 5 18 270 810
347 新就业无房职工 王玉琳 1 5 18 90 270
348 新就业无房职工 耿玉玲 3 5 18 270 810
349 新就业无房职工 丰慧 4 5 18 300 900
350 稳定就业外来务工人员 张含 3 5 18 270 810
351 新就业无房职工 王欣 4 5 18 300 900
352 中等偏下收入家庭 刘敏 1 5 18 90 270
353 新就业无房职工 刘娜娜 3 5 18 270 810
354 新就业无房职工 刘秋微 1 5 18 90 270
355 新就业无房职工 孙如梦 1 5 18 90 270
356 新就业无房职工 胡强强 1 5 18 90 270
357 稳定就业外来务工人员 姚汉雪 2 5 18 180 540
358 新就业无房职工 韩馥蔓 3 5 18 270 810
359 新就业无房职工 吴琼瑶 1 5 18 90 270
360 新就业无房职工 贾凤兰 3 5 18 270 810
361 低收入家庭 王翠花 2 5 18 180 540
362 稳定就业外来务工人员 王立娟 1 5 18 90 270
363 低收入家庭 张平 2 5 18 180 540
364 稳定就业外来务工人员 杨玉品 1 5 18 90 270
365 稳定就业外来务工人员 韩德新 2 5 18 180 540
366 新就业无房职工 刘青龙 4 5 18 300 900
367 新就业无房职工 赵强 3 5 18 270 810
368 新就业无房职工 鲁圣美 1 5 18 90 270
369 低收入家庭 刘云 1 5 18 90 270
370 新就业无房职工 刘玲 3 5 18 270 810
371 稳定就业外来务工人员 王卜军 5 5 18 300 900
372 新就业无房职工 李佳敏 1 5 18 90 270
373 新就业无房职工 郭红庆 4 5 18 300 900
374 新就业无房职工 刘杏 1 5 18 90 270
375 低收入家庭 张换换 4 5 18 300 900
376 低保家庭 马洪伟 4 6 18 360 1080
377 新就业无房职工 马莉莎 2 5 18 180 540
378 新就业无房职工 翟晓兰 2 5 18 180 540
379 新就业无房职工 韩凤嶺 1 5 18 90 270
380 新就业无房职工 胡晓淼 1 5 18 90 270
381 低收入家庭 张艳丽 1 5 18 90 270
382 稳定就业外来务工人员 康彤 1 5 18 90 270
383 稳定就业外来务工人员 卢红权 3 5 18 270 810
384 中等偏下收入家庭 李惠 2 5 18 180 540
385 新就业无房职工 范瑞 3 5 18 270 810
386 新就业无房职工 李雨晴 3 5 18 270 810
387 低收入家庭 梁春英 1 5 18 90 270
388 稳定就业外来务工人员 徐浩东 1 5 18 90 270
389 新就业无房职工 王影 3 5 18 270 810
390 中等偏下收入家庭 刘继祥 5 5 18 300 900
391 新就业无房职工 李然 5 5 18 300 900
CBA直播,CBA直播在线观看