当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市政府办 > 住房救助
索引号: 11341600740899250F/202407-00098 组配分类: 住房救助
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市利辛县2024年第二季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 文号:
发文日期: 2024-07-31 发布日期: 2024-07-31
索引号: 11341600740899250F/202407-00098
组配分类: 住房救助
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州市利辛县2024年第二季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表
文号:
发文日期: 2024-07-31
发布日期: 2024-07-31
亳州市利辛县2024年第二季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表
发布时间:2024-07-31 11:35 信息来源:亳州市住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 保障类型 社区/单位 补贴人口 补助金额 发放起止时间 发放日期 发放方式
1 孙灯成 城镇中低收入家庭 新河 2 702 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
2 徐之和 城镇中低收入家庭 振兴 1 351 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
3 李琦 城镇中低收入家庭 向阳 1 351 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
4 高梅芳 城镇中低收入家庭 新河 5 1080 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
5 徐连周 城镇中低收入家庭 向阳 1 351 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
6 刘洪艳 城镇中低收入家庭 向阳 1 351 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
7 朱翠侠 城镇中低收入家庭 五一 1 351 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
8 孙启群 城镇中低收入家庭 新河 3 972 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
9 谭标 城镇中低收入家庭 新河 5 1080 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
10 李微笑 城镇中低收入家庭 前进 4 1170 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
11 秦永友 城镇中低收入家庭 前进 2 648 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
12 王全国 城镇中低收入家庭 前进 2 702 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
13 王启光 城镇中低收入家庭 前进 3 1053 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
14 李琳 城镇中低收入家庭 西城 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
15 孙胜华 城镇中低收入家庭 前进 1 324 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
16 管成良 城镇中低收入家庭 向阳 2 702 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
17 吕海燕 城镇中低收入家庭 振兴 4 1080 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
18 朱莲珍 城镇中低收入家庭 复兴 2 648 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
19 贾建国 城镇中低收入家庭 前进 4 1080 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
20 张素芹 城镇中低收入家庭 五一 1 324 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
21 马建 城镇中低收入家庭 复兴 4 1080 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
22 韩晓璐 城镇中低收入家庭 五一 1 324 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
23 张婷婷 城镇中低收入家庭 五一 4 1170 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
24 李红梅 城镇中低收入家庭 振兴 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
25 许奇峰 城镇中低收入家庭 前进 4 1080 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
26 方勇 城镇中低收入家庭 五一 4 1080 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
27 朱梦雅 城镇中低收入家庭 五一 1 324 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
28 郝艳梅 城镇中低收入家庭 五一 2 702 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
29 韩景义 城镇中低收入家庭 五一 2 702 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
30 谢兴华 城镇中低收入家庭 向阳 2 648 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
31 许多亿 城镇中低收入家庭 新河 2 648 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
32 王文凤 城镇中低收入家庭 黄桥 1 351 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
33 周苗苗 城镇中低收入家庭 五一 4 1170 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
34 潘瑞祥 新就业无房职工 县委办公室 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
35 刁志强 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
36 许振宇 新就业无房职工 特殊教育学校 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
37 张奥杰 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
38 曹梦茹 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
39 都利娟 新就业无房职工 利辛十中 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
40 曹娇宇 新就业无房职工 利辛中学 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
41 吕颖慧 新就业无房职工 前进路学校 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
42 朱梦圆 新就业无房职工 利辛中学 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
43 郭晓敏 新就业无房职工 特殊教育学校 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
44 田园园 新就业无房职工 特殊教育学校 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
45 单珍珍 新就业无房职工 利辛中学 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
46 于雪儿 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
47 张晴晴 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
48 武云娟 城镇中低收入家庭 新河 3 972 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
49 黄若禹 新就业无房职工 城关镇人民政府 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
50 吴志红 新就业无房职工 第一中学 2 810 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
51 李晨 城镇中低收入家庭 黄桥 4 1080 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
52 刘婕 新就业无房职工 县人民法院 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
53 李栋杰 新就业无房职工 县市场监督管理局 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
54 袁梦 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
55 葛畅 新就业无房职工 城关镇人民政府 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
56 张习习 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
57 朱子栋 新就业无房职工 五一社区居民委员会 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
58 于晨 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
59 吴圆梦 新就业无房职工 第一中学 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
60 高秋雨 新就业无房职工 城关镇人民政府 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
61 李慧 新就业无房职工 民政局 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
62 房进山 城镇中低收入家庭 新河 2 648 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
63 孟涛 城镇中低收入家庭 新河 2 702 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
64 黄秋文 新就业无房职工 第二人民医院 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
65 刘梅 城镇中低收入家庭 五一 3 1053 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
66 尤吾壮 新就业无房职工 人民法院 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
67 王前程 新就业无房职工 民政局 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
68 杨永超 新就业无房职工 民政局 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
69 汝娟 新就业无房职工 县司法局 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
70 张慧敏 新就业无房职工 实验小学 1 270 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
71 王彦 城镇中低收入家庭 五一 1 324 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
72 郑智元 城镇中低收入家庭 振兴 3 1053 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
73 冯小伟 城镇中低收入家庭 五一 2 648 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
74 沈小晴 城镇中低收入家庭 文州 2 702 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
75 沈敬美 城镇中低收入家庭 新河 1 234 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
76 吕峰 城镇中低收入家庭 黄桥 2 234 2024.4.1-2024.6.30 2024.6.28 打入银行卡
CBA直播,CBA直播在线观看