当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市政府办 > 质量安全监督
索引号: 11341600731644774E/202408-00021 组配分类: 质量安全监督
发布机构: 亳州市交通运输局 主题分类: 工业、交通
有效性: 有效 关键词:
名称: 2024年7月亳州市交通运输项目质量安全监督检查情况 文号:
发文日期: 2024-08-15 发布日期: 2024-08-15
索引号: 11341600731644774E/202408-00021
组配分类: 质量安全监督
发布机构: 亳州市交通运输局
主题分类: 工业、交通
有效性: 有效
关键词:
名称: 2024年7月亳州市交通运输项目质量安全监督检查情况
文号:
发文日期: 2024-08-15
发布日期: 2024-08-15
2024年7月亳州市交通运输项目质量安全监督检查情况
发布时间:2024-08-15 16:22 信息来源:亳州市交通运输局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 项目名称 检查时间 检查机构 监督机构及联系方式 检查结果 行政处罚情况
1 涡阳县泰山石膏码头 2024年7月2日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 工程质量中间交工检测过程监督:水泥混凝土路面,检测结果合格
2 涡阳县西阳(阳港)园区公用码头一期工程 2024年7月5日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 对工程施工驻地、人员密集场所治理和治理能力提升行动开展专项检查
3 G105亳州段一级公路改建工程02标 2024年7月5日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 工程质量中间交工检测过程监督:柯针园桥10片梁板,检测结果合格。
4 涡阳县西阳(阳港)园区公用码头一期工程 2024年7月8日、10日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 工程质量中间交工检测过程监督:154根桩基完成性进行检测,检测结果合格。
5 利辛县王市大桥 2024年7月12日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 对预制梁场专项检查暨40米箱梁精细化施工指南宣贯,对发现存在问题,现场进行反馈并下发告知单1份。已按要求在规定时限内进行整改和落实。
6 G105亳州段一级公路改建工程 2024年7月18日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 对G105亳州段一级公路改建工程开展汛期安全生产专项检查,针对发现问题现场要求立即进行整改消除
7 亳蒙二期高速公路 2024年7月14日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 亳蒙二期高速公路开展7月份月度安全生产专项检查,针对发现的质量安全问题现场进行反馈,并下发了提示函1份,已按要求在规定时限内进行整改和落实。
8 G344涡阳城区段 2024年7月24日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 对G344涡阳县城区段工程进行交工质量核验,核验结果合格。
9 蒙城港区一期工程 2024年7月24日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 蒙城港区一期工程进行竣工质量鉴定,鉴定结果合格。
10 G105亳州段一级公路改建工程 2024年7月30日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 对G105亳州段一级公路改建工程开展汛期和高温天气施工安全生产专项检查,对发现存在问题,现场进行反馈并下发告知单1份。已按要求在规定时限内进行整改和落实。
11 利辛县马店大桥改建工程 2024年7月31日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 利辛县马店大桥改建工程开展汛期和高温天气施工安全生产专项检查,对发现存在问题,现场进行反馈并下发告知单1份。已按要求在规定时限内进行整改和落实。
12 利辛县王市大桥改建工程 2024年7月31日 亳州市交通项目建设管理服务中心 0558-5688032 对利辛县王市大桥改建工程开展汛期和高温天气施工安全生产专项检查,对发现存在问题,现场进行反馈并下发告知单1份。已按要求在规定时限内进行整改和落实。
CBA直播,CBA直播在线观看