索引号: | 11341600728524325W/202409-00017 | 组配分类: | 建设项目环境影响评价审批 |
发布机构: | 亳州市生态环境局 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 关于《安徽佰润至康健康科技有限公司年产9000吨保健食品项目环境影响报告表》的审批结果公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-11 | 发布日期: | 2024-09-11 |
索引号: | 11341600728524325W/202409-00017 |
组配分类: | 建设项目环境影响评价审批 |
发布机构: | 亳州市生态环境局 |
主题分类: | |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 关于《安徽佰润至康健康科技有限公司年产9000吨保健食品项目环境影响报告表》的审批结果公示 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-09-11 |
发布日期: | 2024-09-11 |