当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市政府办 > 招标拍卖挂牌出让公告
索引号: 123416007373246591/202410-00031 组配分类: 招标拍卖挂牌出让公告
发布机构: 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效 关键词:
名称: 2024年亳州市第三季度供地台账(挂牌出让) 文号:
发文日期: 2024-10-08 发布日期: 2024-10-08
索引号: 123416007373246591/202410-00031
组配分类: 招标拍卖挂牌出让公告
发布机构: 亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局)
主题分类: 国土资源、能源
有效性: 有效
关键词:
名称: 2024年亳州市第三季度供地台账(挂牌出让)
文号:
发文日期: 2024-10-08
发布日期: 2024-10-08
2024年亳州市第三季度供地台账(挂牌出让)
发布时间:2024-10-08 10:05 信息来源:亳州市自然资源和规划局(亳州市林业局) 浏览次数: 字体:[ ]
2024年第三季度国有建设用地使用权招拍挂出让台帐
序号 宗地编号 位置 面积(㎡) 面积(亩) 用地    性质 成交日期 出让方式 受让单位(人)名称 成交价款(万元)
1 2024-23       亳高新规条字(2024-2) 昭武路以东、槐花路以南、夏侯惇路西侧、合欢路北侧 33333.3 50 工业 2024.7.24 挂牌 安徽省洁净室供应链科技有限公司 560
2 2024-24        亳高新规条字(2024-011) 张良路以东、槐花路以南、庄周路以西、合欢路北侧 37473 56.21 工业 2024.7.24 挂牌 安徽凯硕制药有限公司 630
3 2024-25       亳高新规条字(2024-012) 昭武路东侧、酒城大道南侧、夏侯惇路以西、槐花路以北 20000 30 工业 2024.7.24 挂牌 安徽香辛料科技有限公司 436
4 2024-26       亳高新规条字(2024-013) 昭武路以东、酒城大道南侧、夏侯惇路西侧、槐花路以北 33333.3 50 工业 2024.7.24 挂牌 安徽咱家铺子食品有限公司 560
5 2024-27       亳高新规条字(2024-015) 昭武路以东、酒城大道以南、夏侯惇路西侧、槐花路北侧 25333.3 38 工业 2024.7.24 挂牌 安徽九志美业健康产业发展有限公司 426
6 2024-28         亳高新规条字(2024-016) 昭武路东侧、酒城大道以南、夏侯惇路以西、槐花路以北 20000 30 工业 2024.7.24 挂牌 安徽盛健生物科技有限公司 336
7 2024-29        亳高新规条字(2024-017) 昭武路东侧、酒城大道以南、夏侯惇路以西、槐花路以北 24324.3 36.486 工业 2024.7.24 挂牌 安徽云宫堂国药有限公司 409
8 2024-30         亳高新规条字(2024-018) 昭武路东侧、槐花路以南、夏侯惇路以西、合欢路以北 30891.8 46.338 工业 2024.7.24 挂牌 安徽品优明华包装有限公司 519
9 2024-31         亳规条字 (2024-011) 文苑路东侧、月季路以南、崇文路以西、亳芜大道北侧 7118.47 10.678 公用设施营业网点用地(加油加气站) 2024.7.29 挂牌 亳州交控产业发展有限公司 6360
10 2024-32        亳高新规条字(2024-014) 昭武路东侧、酒城大道以南、夏侯惇路以西、槐花路北侧 20000 30 工业 2024.7.29 挂牌 安徽隆辉中药科技有限公司 336
11 2024-33        亳芜规条字(2024-010) 曹洪路东侧、茴香路以南、文采路以西、月季路北侧 20000 30 工业 2024.8.9 挂牌 安徽隐医堂医药科技有限公司 336
12 2024-34        亳芜规条字(2024-013) 菁华路以东、月季路以南、仙翁路西侧、亳芜大道以北 23333.3 35 工业 2024.8.9 挂牌 亳州诚臻健康科技有限公司 392
13 2024-35        亳高新规条字(2024-019) 文苑路东侧、槐花路以南、崇文路西侧、合欢路北侧 62004.5 93.007 工业 2024.9.12 挂牌 安徽辉川药业有限公司 1042
357145.27 535.719 12342
CBA直播,CBA直播在线观看