索引号: | 11341600734973979K/202410-00010 | 组配分类: | 绿色食品 |
发布机构: | 亳州市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市绿色食品认证信息汇总表(截至2024年9月) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-08 | 发布日期: | 2024-10-08 |
索引号: | 11341600734973979K/202410-00010 |
组配分类: | 绿色食品 |
发布机构: | 亳州市农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 / 三农 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 亳州市绿色食品认证信息汇总表(截至2024年9月) |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-08 |
发布日期: | 2024-10-08 |
亳州市绿色食品认证信息汇总表(截至2024年9月) | ||||||
序号 | 县(区) | 颁证日期 | 证书到期日期 | 获证组织名称 | 认证范围 | 证书编号 |
1 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 番茄 | LB-15-24051205243A |
2 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 茄子 | LB-15-24051205245A |
3 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 辣椒 | LB-15-24051205247A |
4 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 黄瓜 | LB-15-24051205244A |
5 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 西瓜 | LB-15-24051205246A |
6 | 谯城区 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 草莓 | LB-15-24051205248A |
7 | 谯城区 | 2024-02-02 | 2027-02-01 | 亳州市绿能食品有限公司 | 绿能粉皮 | LB-55-24021207367A |
8 | 谯城区 | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 亳州市谯城区潘士朋麒麟西瓜种植家庭农场 | 草莓 | LB-15-23091227249A |
9 | 谯城区 | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 亳州市谯城区潘士朋麒麟西瓜种植家庭农场 | 茄子 | LB-15-23091227248A |
10 | 谯城区 | 2023-09-28 | 2026-09-27 | 亳州市谯城区潘士朋麒麟西瓜种植家庭农场 | 辣椒 | LB-15-23091227250A |
11 | 谯城区 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 亳州市谯城区芦庙镇芦庙村振兴农业发展有限公司 | 芦庙镇朝天椒 | LB-15-23081213925A |
12 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 石榴 | LB-18-23081212431A |
13 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 梨 | LB-18-23081212433A |
14 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 桃 | LB-18-23081212435A |
15 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 苹果 | LB-18-23081212430A |
16 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 杏 | LB-18-23081212432A |
17 | 谯城区 | 2023-08-01 | 2026-07-31 | 亳州市谯城区十河新天地种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-23081212434A |
18 | 谯城区 | 2023-07-30 | 2026-07-29 | 亳州市谯城区乐美种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-23071223574A |
19 | 谯城区 | 2023-07-30 | 2026-07-29 | 亳州市谯城区乐美种植专业合作社 | 大蒜 | LB-15-23071223573A |
20 | 谯城区 | 2023-07-26 | 2026-07-25 | 亳州市五马镇周楼家庭农场 | 桃 | LB-18-23071212243A |
21 | 谯城区 | 2023-07-26 | 2026-07-25 | 亳州市五马镇周楼家庭农场 | 葡萄 | LB-18-23071212242A |
22 | 谯城区 | 2023-07-26 | 2026-07-25 | 亳州市五马镇周楼家庭农场 | 梨 | LB-18-23071212244A |
23 | 谯城区 | 2023-07-20 | 2026-07-19 | 亳州市江大姐家庭农场 | 葡萄 | LB-18-23071217453A |
24 | 谯城区 | 2023-07-20 | 2026-07-19 | 亳州市江大姐家庭农场 | 梨 | LB-18-23071217452A |
25 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 花椰菜 | LB-15-23071216673A |
26 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 辣椒 | LB-15-23071216675A |
27 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 洋葱 | LB-15-23071216672A |
28 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区刘海芹家庭农场 | 茄子 | LB-15-23071216674A |
29 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区梨花园家庭农场 | 桃 | LB-18-23071222381A |
30 | 谯城区 | 2023-07-09 | 2026-07-08 | 亳州市谯城区梨花园家庭农场 | 黄梨 | LB-18-23071222382A |
31 | 谯城区 | 2023-06-24 | 2026-06-23 | 亳州市谯城区十河路楼种植农民专业合作社 | 哈密瓜 | LB-15-23061217756A |
32 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 蜜薯 | LB-13-23051207333A |
33 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 李 | LB-18-23051207331A |
34 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 冬枣 | LB-18-23051207332A |
35 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-23051207335A |
36 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 桃 | LB-18-23051207334A |
37 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 梨 | LB-18-23051207337A |
38 | 谯城区 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 亳州市谯城区绿果种植专业合作社 | 杏 | LB-18-23051207336A |
39 | 谯城区 | 2023-05-10 | 2026-05-09 | 安徽魏都农业发展有限公司 | 黄瓜 | LB-15-23051227072A |
40 | 谯城区 | 2023-05-10 | 2026-05-09 | 安徽魏都农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-23051227073A |
41 | 谯城区 | 2023-05-08 | 2026-05-07 | 亳州市谯城区米色庄园种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-23051226381A |
42 | 谯城区 | 2023-05-08 | 2026-05-07 | 亳州市谯城区米色庄园种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-23051226382A |
43 | 谯城区 | 2023-05-08 | 2026-05-07 | 亳州市谯城区米色庄园种植专业合作社 | 桃 | LB-18-23051226380A |
44 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 红提 | LB-18-23021201792A |
45 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 蜜光葡萄 | LB-18-23021201794A |
46 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 阳光玫瑰 | LB-18-23021201796A |
47 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 绍兴一号葡萄 | LB-18-23021201793A |
48 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 克伦生葡萄 | LB-18-23021201795A |
49 | 谯城区 | 2023-02-24 | 2026-02-23 | 亳州市谯城区老可葡萄种植家庭农场 | 紫甜无核A17葡萄 | LB-18-23021201797A |
50 | 谯城区 | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 安徽占元面粉有限公司 | 超精小麦粉 | LB-02-23021201627A |
51 | 谯城区 | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 安徽占元面粉有限公司 | 特精小麦粉 | LB-02-23021201629A |
52 | 谯城区 | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 安徽占元面粉有限公司 | 富强小麦粉 | LB-02-23021201628A |
53 | 谯城区 | 2023-02-17 | 2026-02-16 | 亳州市香亳亳食品有限公司 | 芝麻 | LB-09-23021201218A |
54 | 谯城区 | 2023-02-17 | 2026-02-16 | 亳州市香亳亳食品有限公司 | 香亳亳芝麻油 | LB-10-23021201219A |
55 | 谯城区 | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 亳州市谯城区徽姑娘特色种植家庭农场 | 红薯 | LB-13-22111213027A |
56 | 谯城区 | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 亳州市谯城区徽姑娘特色种植家庭农场 | 西瓜 | LB-15-22111213026A |
57 | 谯城区 | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 亳州市谯城区徽姑娘特色种植家庭农场 | 葡萄 | LB-18-22111213028A |
58 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 小麦 | LB-01-22101211974A |
59 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 玉米 | LB-05-22101211977A |
60 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-22101211975A |
61 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22101211978A |
62 | 谯城区 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 亳州市谯城区田慎森种植专业合作社 | 红薯 | LB-23-22101211976A |
63 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 草莓 | LB-15-22071207216A |
64 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 花菜 | LB-15-22071207218A |
65 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 黄瓜 | LB-15-22071207223A |
66 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 西红柿 | LB-15-22071207221A |
67 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 茄子 | LB-15-22071207215A |
68 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 西瓜 | LB-15-22071207217A |
69 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 甜瓜 | LB-15-22071207220A |
70 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 辣椒 | LB-15-22071207222A |
71 | 谯城区 | 2022-07-20 | 2025-07-19 | 亳州市谯城区军心实意蔬果家庭农场 | 火龙果 | LB-18-22071207219A |
72 | 谯城区 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 亳州市谯城区西苑水果种植专业合作社 | 梨 | LB-18-22071213280A |
73 | 谯城区 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 亳州市谯城区西苑水果种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-22071213282A |
74 | 谯城区 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 亳州市谯城区西苑水果种植专业合作社 | 桃 | LB-18-22071213279A |
75 | 谯城区 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 亳州市谯城区西苑水果种植专业合作社 | 猕猴桃 | LB-18-22071213281A |
76 | 谯城区 | 2022-07-02 | 2025-07-01 | 亳州市谯城区西苑水果种植专业合作社 | 枣 | LB-19-22071213278A |
77 | 谯城区 | 2022-04-22 | 2025-04-21 | 亳州市谯城区孔德利种植专业合作社 | 哈密瓜 | LB-15-22041204070A |
78 | 谯城区 | 2022-04-22 | 2025-04-21 | 亳州市谯城区孔德利种植专业合作社 | 莴笋 | LB-15-22041204072A |
79 | 谯城区 | 2022-04-22 | 2025-04-21 | 亳州市谯城区孔德利种植专业合作社 | 豆角 | LB-15-22041204074A |
80 | 谯城区 | 2022-04-22 | 2025-04-21 | 亳州市谯城区孔德利种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22041204071A |
81 | 谯城区 | 2022-04-22 | 2025-04-21 | 亳州市谯城区孔德利种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-22041204073A |
82 | 谯城区 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 亳州市谯城区鑫诚达种植农民专业合作社 | 西葫芦 | LB-15-22031202892A |
83 | 谯城区 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 亳州市谯城区鑫诚达种植农民专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22031202894A |
84 | 谯城区 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 亳州市谯城区鑫诚达种植农民专业合作社 | 西瓜 | LB-15-22031202893A |
85 | 谯城区 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 亳州市谯城区鑫诚达种植农民专业合作社 | 瓠子 | LB-15-22031202895A |
86 | 谯城区 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 亳州市谯城区秦明种植专业合作社 | 青椒 | LB-15-22031202708A |
87 | 谯城区 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 亳州市谯城区秦明种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-22031202710A |
88 | 谯城区 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 亳州市谯城区秦明种植专业合作社 | 茄子 | LB-15-22031202712A |
89 | 谯城区 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 亳州市谯城区秦明种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-22031202709A |
90 | 谯城区 | 2022-03-23 | 2025-03-22 | 亳州市谯城区秦明种植专业合作社 | 西红柿 | LB-15-22031202711A |
91 | 谯城区 | 2022-03-22 | 2025-03-21 | 亳州市谯城区赵飞生态家庭农场 | 草莓 | LB-15-22031202613A |
92 | 谯城区 | 2022-03-22 | 2025-03-21 | 亳州市谯城区五星热带水果种植专业合作社 | 番石榴 | LB-18-22031202576A |
93 | 谯城区 | 2022-03-22 | 2025-03-21 | 亳州市谯城区五星热带水果种植专业合作社 | 火龙果 | LB-18-22031202575A |
94 | 谯城区 | 2022-03-15 | 2025-03-14 | 亳州市谯城区陈猛种植专业合作社 | 豆角 | LB-15-22031202189A |
95 | 谯城区 | 2022-03-15 | 2025-03-14 | 亳州市谯城区陈猛种植专业合作社 | 番茄 | LB-15-22031202191A |
96 | 谯城区 | 2022-03-15 | 2025-03-14 | 亳州市谯城区陈猛种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22031202193A |
97 | 谯城区 | 2022-03-15 | 2025-03-14 | 亳州市谯城区陈猛种植专业合作社 | 花菜 | LB-15-22031202190A |
98 | 谯城区 | 2022-03-15 | 2025-03-14 | 亳州市谯城区陈猛种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-22031202192A |
99 | 谯城区 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 亳州市谯城区天之润家庭农场 | 萝卜 | LB-15-22031201857A |
100 | 谯城区 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 亳州市谯城区万邦种植家庭农场 | 娃娃菜 | LB-15-22031201859A |
101 | 谯城区 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 亳州市谯城区天之润家庭农场 | 娃娃菜 | LB-15-22031201858A |
102 | 谯城区 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 亳州市谯城区万邦种植家庭农场 | 西瓜 | LB-15-22031201860A |
103 | 谯城区 | 2022-02-27 | 2025-02-26 | 亳州市康楼禽业有限公司 | 谷物鸡蛋 | LB-31-22021201814A |
104 | 谯城区 | 2022-02-18 | 2025-02-17 | 亳州市谯城区道祥家庭农场 | 梨 | LB-18-22021205474A |
105 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 大白菜 | LB-15-22021205340A |
106 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 芹菜 | LB-15-22021205342A |
107 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-22021205346A |
108 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22021205344A |
109 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 花菜 | LB-15-22021205341A |
110 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 茄子 | LB-15-22021205343A |
111 | 谯城区 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 谯城区华福种植农民专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-22021205345A |
112 | 涡阳县 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 安徽蜜沛农业科技有限公司 | 梦之莹草莓 | LB-15-24051205279A |
113 | 涡阳县 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 安徽蜜沛农业科技有限公司 | 红颜草莓 | LB-15-24051205281A |
114 | 涡阳县 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 安徽蜜沛农业科技有限公司 | 天使草莓 | LB-15-24051205280A |
115 | 涡阳县 | 2023-12-21 | 2026-12-20 | 安徽张士奎食品有限公司 | 高公坛闷蒜 | LB-56-23121224653A |
116 | 涡阳县 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 涡阳县杜崴武种植农民专业合作社 | 玉米 | LB-05-23111218557A |
117 | 涡阳县 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 涡阳县杜崴武种植农民专业合作社 | 大豆 | LB-07-23111218556A |
118 | 涡阳县 | 2023-11-16 | 2026-11-15 | 涡阳县杜崴武种植农民专业合作社 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-23111218555A |
119 | 涡阳县 | 2023-08-16 | 2026-08-15 | 涡阳县同富园药材种植农民专业合作社 | 花生 | LB-09-23081213288A |
120 | 涡阳县 | 2023-06-05 | 2026-06-04 | 安徽德鑫源食品有限公司 | 高筋粉 | LB-02-23061219965A |
121 | 涡阳县 | 2023-06-05 | 2026-06-04 | 安徽德鑫源食品有限公司 | 水饺粉(小麦粉) | LB-02-23061219964A |
122 | 涡阳县 | 2023-06-05 | 2026-06-04 | 安徽德鑫源食品有限公司 | 麦芯粉(小麦粉) | LB-02-23061219966A |
123 | 涡阳县 | 2023-05-16 | 2026-05-15 | 涡阳县龙山镇富强种植家庭农场 | 玉米 | LB-05-23051206281A |
124 | 涡阳县 | 2023-05-16 | 2026-05-15 | 涡阳县龙山镇富强种植家庭农场 | 大豆 | LB-07-23051206282A |
125 | 涡阳县 | 2022-11-05 | 2025-11-04 | 安徽爱家食品有限公司 | 味极鲜酿造酱油 | LB-56-22111219974A |
126 | 涡阳县 | 2022-10-11 | 2025-10-10 | 安徽黑娃食品生物科技有限公司 | 原味葵花籽 | LB-20-22101214162A |
127 | 涡阳县 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 涡阳县子富家庭农场 | 玉米 | LB-05-22031202898A |
128 | 涡阳县 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 涡阳县子富家庭农场 | 大豆 | LB-07-22031202896A |
129 | 涡阳县 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 涡阳县子富家庭农场 | 红薯 | LB-23-22031202897A |
130 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 毛豆 | LB-07-22031202561A |
131 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县孙一明小麦种植专业合作社 | 冬桃 | LB-18-22031202571A |
132 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 黄桃 | LB-18-22031202559A |
133 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 蟠桃 | LB-18-22031202563A |
134 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县子彧种植农民专业合作社 | 油桃 | LB-18-22031202565A |
135 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 李子 | LB-18-22031202558A |
136 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 白桃 | LB-18-22031202560A |
137 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县子彧种植农民专业合作社 | 水蜜桃 | LB-18-22031202566A |
138 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县孙一明小麦种植专业合作社 | 高粱 | LB-23-22031202572A |
139 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县石弓镇建廷家庭农场 | 红薯 | LB-23-22031202562A |
140 | 涡阳县 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | 涡阳县孙一明小麦种植专业合作社 | 红薯 | LB-23-22031202573A |
141 | 涡阳县 | 2022-03-04 | 2025-03-03 | 涡阳县店集镇程奎农作物种植专业合作社 | 蒙阴8号桃 | LB-13-22031201691A |
142 | 涡阳县 | 2022-03-04 | 2025-03-03 | 涡阳县店集镇程奎农作物种植专业合作社 | 超越2号桃 | LB-18-22031201689A |
143 | 涡阳县 | 2022-03-04 | 2025-03-03 | 涡阳县店集镇程奎农作物种植专业合作社 | 中桃10号桃 | LB-18-22031201690A |
144 | 涡阳县 | 2022-02-22 | 2025-02-21 | 涡阳县旺来种植专业合作社 | 豇豆 | LB-15-22021201479A |
145 | 涡阳县 | 2022-02-22 | 2025-02-21 | 涡阳县旺来种植专业合作社 | 小青菜 | LB-15-22021201481A |
146 | 涡阳县 | 2022-02-22 | 2025-02-21 | 涡阳县旺来种植专业合作社 | 土豆 | LB-15-22021201482A |
147 | 涡阳县 | 2022-02-22 | 2025-02-21 | 涡阳县旺来种植专业合作社 | 菠菜 | LB-15-22021201480A |
148 | 涡阳县 | 2022-02-21 | 2025-02-20 | 涡阳县花沟镇金元家庭农场 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-22021201461A |
149 | 涡阳县 | 2022-02-21 | 2025-02-20 | 涡阳县花沟镇金元家庭农场 | 夏黑葡萄 | LB-18-22021201460A |
150 | 涡阳县 | 2022-02-19 | 2025-02-18 | 安徽雪莲面粉有限责任公司 | 雪莲特精粉(小麦粉) | LB-02-22021217639A |
151 | 涡阳县 | 2022-02-18 | 2025-02-17 | 涡阳县永发农作物种植专业合作社 | 水蜜桃 | LB-18-22021207069A |
152 | 涡阳县 | 2022-02-18 | 2025-02-17 | 涡阳县永发农作物种植专业合作社 | 满园红油桃 | LB-18-22021207070A |
153 | 涡阳县 | 2022-02-18 | 2025-02-17 | 涡阳县永发农作物种植专业合作社 | 秦阳苹果 | LB-18-22021207071A |
154 | 涡阳县 | 2022-02-18 | 2025-02-17 | 涡阳县永发农作物种植专业合作社 | 红富士苹果 | LB-18-22021207072A |
155 | 涡阳县 | 2022-01-27 | 2025-01-26 | 安徽鼎艳生态农业发展有限公司 | 雪里蕻 | LB-15-22011200953A |
156 | 涡阳县 | 2022-01-27 | 2025-01-26 | 安徽鼎艳生态农业发展有限公司 | 红薯 | LB-23-22011200954A |
157 | 涡阳县 | 2022-01-08 | 2025-01-07 | 涡阳县花沟镇孙标农作物种植家庭农场 | 黄瓜 | LB-15-22011218282A |
158 | 涡阳县 | 2021-12-28 | 2024-12-27 | 安徽到家营养食品有限公司 | 特精粉(小麦粉) | LB-02-21121219850A |
159 | 涡阳县 | 2021-12-28 | 2024-12-27 | 安徽到家营养食品有限公司 | 鸡蛋面(挂面) | LB-50-21121219851A |
160 | 涡阳县 | 2021-12-22 | 2024-12-21 | 安徽正宇面粉有限公司 | 尚品饺子粉 (九星)小麦粉 | LB-02-21121220087A |
161 | 涡阳县 | 2021-12-22 | 2024-12-21 | 安徽正宇面粉有限公司 | 雪花馒头粉(五星)小麦粉 | LB-02-21121220089A |
162 | 涡阳县 | 2021-12-22 | 2024-12-21 | 安徽正宇面粉有限公司 | 雪晶麦芯粉 (七星)小麦粉 | LB-02-21121220088A |
163 | 涡阳县 | 2021-11-10 | 2024-11-09 | 涡阳县雅轩生态农业发展有限公司 | 鲜草莓 | LB-18-21111213597A |
164 | 蒙城县 | 2024-06-24 | 2027-06-23 | 蒙城县真意种植专业合作社 | 翠冠梨 | LB-18-24061206658A |
165 | 蒙城县 | 2024-06-24 | 2027-06-23 | 蒙城县真意种植专业合作社 | 酥脆梨 | LB-18-24061206660A |
166 | 蒙城县 | 2024-06-24 | 2027-06-23 | 蒙城县真意种植专业合作社 | 皇冠梨 | LB-18-24061206659A |
167 | 蒙城县 | 2024-03-16 | 2027-03-15 | 安徽精益诚食品有限公司 | 速冻毛豆 | LB-16-24031201858A |
168 | 蒙城县 | 2024-03-16 | 2027-03-15 | 安徽精益诚食品有限公司 | 速冻西兰花 | LB-16-24031201860A |
169 | 蒙城县 | 2024-03-16 | 2027-03-15 | 安徽精益诚食品有限公司 | 速冻菜薹 | LB-16-24031201859A |
170 | 蒙城县 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 安徽精益诚食品有限公司 | 包菜 | LB-15-23081213929A |
171 | 蒙城县 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 安徽精益诚食品有限公司 | 西兰花 | LB-15-23081213931A |
172 | 蒙城县 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 安徽精益诚食品有限公司 | 娃娃菜 | LB-15-23081213928A |
173 | 蒙城县 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 安徽精益诚食品有限公司 | 荷兰豆 | LB-15-23081213930A |
174 | 蒙城县 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 安徽精益诚食品有限公司 | 马铃薯 | LB-15-23081213932A |
175 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县禾兴蔬菜专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-23081213386A |
176 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县禾兴蔬菜专业合作社 | 荷兰豆 | LB-15-23081213388A |
177 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 茄子 | LB-15-23081213398A |
178 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县禾兴蔬菜专业合作社 | 娃娃菜 | LB-15-23081213390A |
179 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 番茄 | LB-15-23081213396A |
180 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县禾兴蔬菜专业合作社 | 西兰花 | LB-15-23081213387A |
181 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县禾兴蔬菜专业合作社 | 包菜 | LB-15-23081213389A |
182 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 丝瓜 | LB-15-23081213395A |
183 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 黄瓜 | LB-15-23081213397A |
184 | 蒙城县 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 辣椒 | LB-15-23081213399A |
185 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-23071210933A |
186 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 萝卜 | LB-15-23071210936A |
187 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 西瓜 | LB-15-23071210938A |
188 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 莲藕 | LB-15-23071210932A |
189 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 薄皮甜瓜 | LB-15-23071210935A |
190 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 黄瓜 | LB-15-23071210937A |
191 | 蒙城县 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 蒙城县戴尧村振兴农业发展有限公司 | 马铃薯 | LB-23-23071210934A |
192 | 蒙城县 | 2023-05-26 | 2026-05-25 | 安徽中瑞粮油有限公司 | 小麦 | LB-01-23051207456A |
193 | 蒙城县 | 2022-08-08 | 2025-08-07 | 蒙城县展宏水产养殖专业合作社 | 苏雨禾香米 | LB-03-22081216380A |
194 | 蒙城县 | 2022-08-08 | 2025-08-07 | 蒙城县展宏水产养殖专业合作社 | 鲜藕 | LB-15-22081216379A |
195 | 蒙城县 | 2022-07-21 | 2025-07-20 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 | 面条粉 | LB-02-22071207431A |
