当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市政府办 > 管理
索引号: 11341600740899250F/202410-00039 组配分类: 管理
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市涡阳县公租房实物配租退出信息公示表(2024年9月份) 文号:
发文日期: 2024-10-17 发布日期: 2024-10-17
索引号: 11341600740899250F/202410-00039
组配分类: 管理
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州市涡阳县公租房实物配租退出信息公示表(2024年9月份)
文号:
发文日期: 2024-10-17
发布日期: 2024-10-17
亳州市涡阳县公租房实物配租退出信息公示表(2024年9月份)
发布时间:2024-10-17 16:21 信息来源:亳州市住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 原保障对象姓名 原配租批次 原租购保障房类型 小区名称 楼栋房号 面积( 退出时间 退出原因 备注
1 王文静 2024年 新就业无房职工 乐行佳苑三期 60-2-1402 48 2024年9月2日 拿房未入住
2 何溪清 2024年 稳定就业外来务工人员 乐行佳苑二期 C22-1-304 53.7 2024年9月2日 调房
3 栗广云 2019年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 25-1-1701 60 2024年9月2日
4 张朝兴 2023年 中等偏下收入家庭 谷水双星 25-601 61 2024年9月2日
5 侯宇 2024年 稳定就业外来务工人员 乐行佳苑一期 C27-3-603 67 2024年9月3日 调房
6 贾瑞杰 2014年 稳定就业外来务工人员 乐行佳苑一期 C10-2-502 67 2024年9月3日
7 马志强 2020年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 78-2-903 57.79 2024年9月4日
8 张玉侠 2019年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 71-1-1103 52 2024年9月4日
9 刘大地 2016年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑二期 A11-2-104 54 2024年9月5日
10 孙晨晨 2024年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑二期 C1-2-1304 62 2024年9月5日 调房
11 杨秀英 2021年 拆迁过渡 谷水双星 23-1505 52 2024年9月5日
12 黄金侠 2023年 中等偏下收入家庭 谷水双星 25-1303 56 2024年9月5日
13 刘光友 2016年 中等偏下收入家庭 谷水双星 12-508 53 2024年9月5日
14 赵敏 2016年 新就业无房职工 乐行佳苑二期 A7-1-202 55.5 2024年9月6日
15 陆东升 2023年 参战 乐行佳苑三期 67-2-104 51 2024年9月6日 调房
16 王胜男 2017年 新就业无房职工 华都小区 18-606 54 2024年9月6日
17 韩婷 2024年 新就业无房职工 乐行佳苑一期 C27-3-403 67 2024年9月6日
18 岳朋 2019年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 76-1-1402 48 2024年9月6日 易拉规避、转租转借
19 王凯 2024年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑二期 C21-3-102 44.6 2024年9月6日 调房
20 安青 2024年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑二期 A15-2-1703 50 2024年9月6日 调房
21 刘亚芳 2016年 新就业无房职工 乐行佳苑二期 C5-2-604 57 2024年9月7日
22 耿多民 2022年 拆迁过渡 谷水双星 23-1011 52 2024年9月7日
23 李从宽 2013年 中等偏下收入家庭 阳光花园 8-4-402 57.74 2024年9月9日 有房产
24 刘蒙蒙 2024年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 76-1-104 51 2024年9月9日 调房
25 陈盼盼 2020年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑二期 C3-2-103 44.7 2024年9月9日 有房产
26 孙安民 2014年 中等偏下收入家庭 德元小区 17-2-301 53 2024年9月9日
27 耿曼曼 2022年 拆迁过渡 谷水双星 25-1804 56 2024年9月9日
28 杨民权 2019年 拆迁过渡 乐行佳苑三期 77-1-1701 51 2024年9月10日
29 陈军 2019年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 75-3-1604 60 2024年9月10日 易拉规避、转租转借
30 张子鹏 2024年 新就业无房职工 乐行佳苑二期 C3-2-402 44.7 2024年9月10日 拿房未入住
31 邓爱玲 2017年 稳定就业外来务工人员 乐行佳苑二期 A1-1-802 62 2024年9月10日 转租转借
32 杨晓星 2017年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑一期 C24-3-403 67 2024年9月10日
33 范小伟 2016年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑二期 C4-1-502 55.49 2024年9月10日 有房产
34 王红伟 2016年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑二期 A6-2-402 44.7 2024年9月10日
35 马庆邦 2016年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑二期 C15-2-501 53.7 2024年9月10日 有房产
36 信誉 2020年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 78-3-701 61.96 2024年9月10日 有房产
37 郑小红 2014年 中等偏下收入家庭 谷水双星 18-801 59 2024年9月10日 拿房未入住
38 朱传丽 2017年 稳定就业外来务工人员 乐行佳苑二期 A3-4-502 44.7 2024年9月11日
39 蔡解放 2024年 新就业无房职工 乐行佳苑三期 72-2-102 52 2024年9月11日 拿房未入住
40 张楠 2024年 稳定就业外来务工人员 德元小区 17-2-402 45 2024年9月11日 新拿房未入住
41 马文英 2014年 中等偏下收入家庭 德元小区 8-2-401 53 2024年9月11日 承租人死亡
42 马品安 2016年 中等偏下收入家庭 谷水双星 7-101 53 2024年9月11日 承租人死亡
43 金伟 2014年 稳定就业外来务工人员 乐行佳苑一期 C12-1-101 67 2024年9月12日 有房产
44 许璐 2018年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 19-3-204 53 2024年9月12日
45 刘林郡 2024年 稳定就业外来务工人员 华都小区 6-1-502 53 2024年9月12日
46 马家利 2024年 稳定就业外来务工人员 德元小区 11-2-303 45 2024年9月12日 新拿房未入住
47 薛同云 2024年 低保家庭 谷水双星 23-306 61 2024年9月12日 新拿房未入住
48 吴桂芳 2023年 中等偏下收入家庭 谷水双星 24-805 52 2024年9月12日
49 王倩楠 2024年 稳定就业外来务工人员 德元小区 4-1-402 45 2024年9月12日 调房
50 石玉芳 2014年 中等偏下收入家庭 德元小区 18-1-404 53 2024年9月12日 调房
51 马怀臣 2014年 中等偏下收入家庭 德元小区 12-2-304 53 2024年9月12日 拆卸智能锁
52 王秀英 2020年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑一期 C11-1-102 67 2024年9月13日
53 邹常氏 2020年 拆迁过渡 谷水双星 23-602 52 2024年9月13日
54 相丹丹 2024年 中等偏下收入家庭 谷水双星 25-1212 61 2024年9月13日 调房未入住
55 孔祥永 2024年 新就业无房职工 德元小区 1-1-303 45 2024年9月13日 调房
56 任莫言 2024年 稳定就业外来务工人员 德元小区 18-1-402 45 2024年9月13日 调房
57 魏如芳 2019年 中等偏下收入家庭 华都小区 5-1-603 53 2024年9月14日
58 唐慧琳 2024年 中等偏下收入家庭 华都小区 23-802 53 2024年9月14日
59 曹蕊童 2024年 稳定就业外来务工人员 德元小区 18-1-403 45 2024年9月14日 调房
60 李心茹 2024年 新就业无房职工 德元小区 19-1-402 45 2024年9月16日 调房
61 王海潮 2023年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑二期 A11-1-402 44.7 2024年9月18日 调房
62 周南洋 2018年 拆迁过渡 华都小区 19-601 54 2024年9月18日
63 王小花 2016年 拆迁过渡 乐行佳苑二期 A2-1-601 57 2024年9月18日
64 耿疼疼 2019年 新就业无房职工 乐行佳苑三期 75-3-602 62 2024年9月18日 易拉规避、转租转借
65 李志 2020年 新就业无房职工 乐行佳苑三期 69-1-101 61.09 2024年9月18日
66 郑小红 2014年 中等偏下收入家庭 德元小区 12-1-504 53 2024年9月18日 调房
67 马雪英 2016年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑二期 A8-1-301 53.9 2024年9月19日 调房
68 王磊磊 2024年 拆迁过渡 乐行佳苑三期 62-1-401 65.41 2024年9月19日 有房产
69 吴长英 2024年 新就业无房职工 乐行佳苑二期 A16-2-1101 55 2024年9月19日
70 李芳明 2016年 中等偏下收入家庭 谷水双星 18-905 51 2024年9月19日
71 铁梦晴 2024年 稳定就业外来务工人员 德元小区 3-3-403 45 2024年9月19日 调房
72 李心茹 2024年 新就业无房职工 谷水双星 15-301 50 2024年9月19日 调房
73 王孟丽 2024年 稳定就业外来务工人员 德元小区 17-2-303 45 2024年9月19日 调房
74 袁莉 2024年 低保家庭 乐行佳苑三期 75-3-1604 60 2024年9月20日 调房
75 冯子超 2014年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑一期 C23-1-403 67 2024年9月20日
76 张保连 2016年 中等偏下收入家庭 谷水双星 19-602 51 2024年9月20日
77 彭春侠 2014年 中等偏下收入家庭 德元小区 19-1-201 53 2024年9月20日 有房产
78 孙岩 2024年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 77-1-1602 48 2024年9月23日 调房
79 董秀勤 2023年 中等偏下收入家庭 华都小区 8-1101 54 2024年9月23日
80 慕强 2020年 拆迁过渡 谷水双星 15-1002 52 2024年9月23日
81 王倩楠 2024年 稳定就业外来务工人员 德元小区 3-1-404 53 2024年9月23日 调房未入住
82 马敏 2018年 中等偏下收入家庭 谷水双星 25-606 61 2024年9月23日 有房产
83 盛坤 2017年 新就业无房职工 华都小区 15-202 53 2024年9月24日 有房产
84 杨贺新 2019年 拆迁过渡 乐行佳苑三期 77-1-1203 48 2024年9月24日
85 洪博 2014年 新就业无房职工 乐行佳苑一期 C9-3-503 67 2024年9月24日 有房产
86 梁勤 2024年 低保家庭 乐行佳苑二期 A9-1-601 54 2024年9月24日 调房
87 金静静 2016年 新就业无房职工 乐行佳苑二期 C5-2-303 55.5 2024年9月24日
88 张影 2018年 拆迁过渡 乐行佳苑三期 72-2-801 54 2024年9月25日
89 朱翠芳 2017年 中等偏下收入家庭 华都小区 6-2-303 53 2024年9月25日
90 申春水 2024年 稳定就业外来务工人员 福光苑 18-4-202 50 2024年9月25日
91 李秀芝 2024年 中等偏下收入家庭 德元小区 8-2-304 53 2024年9月25日 调房
92 余慧敏 2020年 新就业无房职工 乐行佳苑二期 C5-2-502 55.5 2024年9月26日 有房产
93 王小芳 2024年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 69-1-103 57.69 2024年9月26日 调房
94 周伟林 2020年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 66-2-1001 51 2024年9月26日 有房产
95 李林 2021年 拆迁过渡 谷水双星 15-603 52 2024年9月27日
96 王禹琛 2014年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑一期 C12-2-203 67 2024年9月28日
97 陈芳 2023年 低保家庭 谷水双星 23-510 56 2024年9月28日 调房
98 方路遥 2020年 新就业无房职工 乐行佳苑一期 C8-1-101 67 2024年9月29日
99 刘清芝 2019年 稳定就业外来务工人员 乐行佳苑三期 67-2-501 51 2024年9月29日 有房产
100 王燕琦 2024年 新就业无房职工 乐行佳苑三期 20-2-501 53 2024年9月29日 调房
101 罗大印 2014年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑一期 C14-4-401 67 2024年9月29日
102 李光 2024年 中等偏下收入家庭 德元小区 4-1-203 45 2024年9月29日 调房
103 孙伟萍 2024年 新就业无房职工 乐行佳苑二期 A3-4-302 44.7 2024年9月30日
104 秦会会 2017年 新就业无房职工 华都小区 18-204 53 2024年9月30日 有房产
105 孙浩 2016年 新就业无房职工 乐行佳苑二期 A5-1-203 44.7 2024年9月30日
106 马平 2019年 中等偏下收入家庭 乐行佳苑三期 23-3-504 60 2024年9月30日 规避门锁、转租转借
CBA直播,CBA直播在线观看