当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市政府办 > 船舶管理
索引号: 11341600731644774E/202411-00005 组配分类: 船舶管理
发布机构: 亳州市交通运输局 主题分类: 工业、交通
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市2024年10月份船舶国籍证书核发等船舶许可办理情况 文号:
发文日期: 2024-11-12 发布日期: 2024-11-12
索引号: 11341600731644774E/202411-00005
组配分类: 船舶管理
发布机构: 亳州市交通运输局
主题分类: 工业、交通
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州市2024年10月份船舶国籍证书核发等船舶许可办理情况
文号:
发文日期: 2024-11-12
发布日期: 2024-11-12
亳州市2024年10月份船舶国籍证书核发等船舶许可办理情况
发布时间:2024-11-12 17:01 信息来源:亳州市交通运输局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 中文船名  行政审批(行政许可)项目受理事项 船舶识别号 所有人名称(必填) 签发日期 有效期开始 有效期截止 证书编号
1 晶超1889 国籍登记  CN20194647587 沈玉付 2024.10.08 2024.10.08 2029.10.07 17DJ0577819
2 奥浩8 国籍登记  CN20199023454 沈玉强 2024.10.09 2024.10.09 2029.10.08 17DJ0577825
3 远东1679 国籍登记  CN20195800708 张贺伟 2024.10.09 2024.10.09 2029.10.08 17DJ0577828
4 富兴999 国籍登记  CN20193198480 高华彬 2024.10.09 2024.10.09 2029.10.08 17DJ0577831
5 祥瑞6798 国籍登记  CN20243610705 王亚辉 2024.10.11 2024.10.11 2029.10.10 17DJ0577842
6 华鑫1668 国籍登记  CN20190001698 李刚 2024.10.11 2024.10.11 2029.10.10 17DJ0577846
7 皖金舵1518 国籍登记  CN20098559299 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.10.12 2024.10.12 2029.10.11 17DJ0577849
8 皖金锚6688 国籍登记  CN20248497200 蒙城县金锚航运有限公司 2024.10.12 2024.10.12 2029.10.11 17DJ0577850
9 金舵腾达 国籍登记  CN20144798968 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.10.15 2024.10.15 2029.10.14 17DJ0577854
10 天铄8698 国籍登记  CN20244842256 涡阳县创业航运有限责任公司 2024.10.15 2024.10.15 2029.10.14 17DJ0577857
11 鑫源6868 国籍登记  CN20249502534 亳州市祥瑞航运有限公司 2024.10.15 2024.10.15 2029.10.14 17DJ0577858
12 顺祥1588 国籍登记  CN20039616727 亳州市祥瑞航运有限公司 2024.10.16 2024.10.16 2029.10.15 17DJ0577865
13 华锦润达 国籍登记  CN20243336363 利辛县华锦航运有限公司 2024.10.16 2024.10.16 2029.10.15 17DJ0577866
14 皖宇远688 国籍登记  CN20125397375 涡阳县宇远航运有限公司 2024.10.17 2024.10.17 2029.10.16 17DJ0577867
15 皖宇远9999 国籍登记  CN20153227756 涡阳县宇远航运有限公司 2024.10.17 2024.10.17 2029.10.16 17DJ0577868
16 皖蒙城货0866 国籍登记  CN20042507200 蒙城县金锚航运有限公司 2024.10.18 2024.10.18 2029.10.17 17DJ0577869
17 皖金舵2968 国籍登记  CN20235775970 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.10.21 2024.01.22 2029.01.21 17DJ0577872
18 皖创业288 国籍登记  CN20215732735 亳州市坤盛航运有限公司 2024.10.23 2024.10.23 2029.10.22 17DJ0577884
19 顺太6768 国籍登记  CN20146491635 利辛县远东航运有限公司 2024.10.23 2024.10.23 2029.10.22 17DJ0577879
20 皖申江988 国籍登记  CN20136146914 利辛县航运有限责任公司 2024.10.28 2024.10.28 2029.10.27 17DJ0577888
21 聚鑫2688 国籍登记  CN20244843804 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.10.29 2024.10.29 2029.10.28 17DJ0577895
22 新金锚66 国籍登记  CN20248254247 蒙城县金锚航运有限公司 2024.10.29 2024.10.29 2029.10.28 17DJ0577896
23 锦程359 国籍登记  CN20247497239 胡献勇 2024.10.30 2024.10.30 2029.10.29 17DJ0577002
24 宇远58 国籍登记  CN20248123873 陈标 2024.10.30 2024.10.30 2029.10.29 17DJ0577005
25 皖金舵6666 国籍登记  CN201513822121 蒙城县金舵航运有限责任公司 2024.10.29 2024.10.29 2029.10.28 17DJ0577001
CBA直播,CBA直播在线观看