一是强化业务培训。2021年组织开展全市政务公开业务培训2次,累计培训200余人次。二是加强制度建设。修订完善《亳州市政府网站集约化平台运维管理制度》《亳州市政府网站和政务新媒体信息发布审核制度》等7项制度。三是加强日常指导。全年开展政务公开第三方评估4次,召开政务公开整改推进会3次,及时向各测评单位反馈测评结果和问题清单。四是开展政务公开考评。按照政务公开年度重点工作严格开展政务公开考核,并将结果纳入绩效目标管理考核。五是积极应对社会评议。确保对外公开的信息,有迹可寻、有政策支持、有数据支撑,有应对措施。六是加强责任追究。未发生因不履行政务公开义务而发生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 1 |
行政规范性文件 | 439 | 973 | 1762 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 572634 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 813667 | ||
行政强制 | 10102 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 13275.2878 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保护第三方合法权益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8.属于行政查询事项 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
(七)总计 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | ||
四、结转下年度继续办理 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
联系我们 | 使用帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私声明
Copyright?2024 安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 主办:安徽省亳州市人民政府办公室
地址:亳州市希夷大道588号 邮编:236800 联系电话:0558-12345 邮箱:bzszfwz@163.com
皖ICP备2022008768号 皖公网安备 34160202000001号 网站标识码:3416000004 支持IPV6访问